Trail de Bourbon *KM / m of E+
-
1 David HAUSS N°6105 RUN 15:38:43
-
2 Judicael SAUTRON N°6205 RUN 16:31:45
-
3 Simon PAILLARD N°5456 RUN 16:50:00
-
4 Fabrice FONTAINE N°5589 RUN 18:10:48
-
5 Alexandre TOULCANON N°6110 RUN 18:39:26
-
6 Camille BRUYAS N°5567 RUN 18:51:36
-
7 Romain LELONG N°6001 RUN 18:51:38
-
8 Pascal GRONDIN N°6286 RUN 19:23:53
-
9 Christelle BARD N°6281 FRA 19:29:13
-
10 Jean-Louis ROBERT N°5560 RUN 19:41:06
-
11 Trémeur PAYET N°5585 RUN 19:50:40
-
12 Joseph Gilbert ROBERT N°6230 RUN 19:56:54
-
13 Emmanuel PETIT N°5068 RUN 19:58:05
-
14 Cyril FONTAINE N°5431 RUN 20:17:44
-
15 Estelle CARRET N°6315 RUN 20:20:28
-
16 Alexandre LEBOEUF N°5919 RUN 20:29:02
-
17 Luguy MOREL N°5322 RUN 20:33:24
-
18 Fabrice VELIA N°5199 FRA 20:33:45
-
19 Antoine ROGER N°5658 RUN 20:37:06
-
20 Cléo LIBELLE N°5839 RUN 20:43:09
-
21 Frédéric ASCONE N°5703 FRA 20:50:45
-
22 Fabrice BOYER N°5529 RUN 20:54:16
-
23 Hortense BEGUE N°5373 RUN 21:20:28
-
24 Sophie LAVERSANNE N°6444 FRA 21:24:19
-
25 Jean-Michel CRASEZ N°5569 RUN 21:28:00
-
26 Erwan BOTHEREL N°5117 RUN 21:39:37
-
27 Morgan POULIQUEN N°5625 RUN 21:46:27
-
28 Robin COINUS N°5246 RUN 21:50:08
-
29 Francois BOTHUA N°5704 FRA 21:53:21
-
30 Christophe GUILLARD N°5378 RUN 21:54:09
-
31 Wilfrid OULEDI N°6289 RUN 21:57:00
-
32 Didier TELMAR N°5767 RUN 21:57:18
-
33 Daniel FONTAINE N°5853 RUN 21:59:26
-
34 Franck CODRON N°5443 RUN 22:03:01
-
35 Stephane Jean Pierre Luc PAYET N°5467 RUN 22:07:19
-
36 Olivier BERGON N°5076 RUN 22:08:08
-
37 Aurélien JACOUTOT N°5252 RUN 22:16:10
-
37 Julien BERANGER N°6285 FRA 22:16:10
-
39 Julien BOULANGEOT N°5118 RUN 22:23:13
-
40 Valérie TIXIER N°5195 FRA 22:27:23
-
41 Fabrice BOYER N°5243 RUN 22:35:06
-
42 Pascal MOREL N°5043 RUN 22:39:38
-
43 Laurent GEX-FABRY N°5263 CHE 22:40:06
-
44 Jean Hugues LEBON N°6165 RUN 22:44:08
-
45 Dominique RIVIERE N°5418 RUN 22:47:14
-
46 Marine CHALAYE N°5180 FRA 22:50:58
-
47 Emmanuel DUBARD N°5500 RUN 22:58:59
-
48 Nicolas DHALLUIN N°5266 FRA 22:59:38
-
49 Jacob NONVAL N°5300 RUN 23:01:49
-
50 Aude D ABBADIE N°5355 RUN 23:04:26
-
51 Pierre GENESTE N°5664 RUN 23:06:19
-
52 Patrick DELIKAT N°5176 FRA 23:10:23
-
53 Damien Jean Charles LARICHAUDY N°5716 RUN 23:17:26
-
54 Samuel JEAN-BAPTISTE N°6180 RUN 23:18:17
-
55 Ulrich MYSCILE N°5724 RUN 23:23:46
-
56 Laurent PROVOST N°6025 FRA 23:25:22
-
57 Teddy ALLAMELOU N°5639 RUN 23:26:11
-
58 Jean-René M'TIMA N°5842 RUN 23:30:15
-
59 Sergio MARECHAL N°5461 RUN 23:31:06
-
60 Pierre-Marie BOHELAY N°5657 FRA 23:35:11
-
61 Jean-Baptiste GRONDIN N°5471 RUN 23:38:25
-
62 Thibaud LANGLET N°5526 FRA 23:42:19
-
63 Jean Florent REMULE N°5669 RUN 23:46:25
-
64 Thibault LAGORCE N°5525 FRA 23:46:28
-
65 David LAI-HONG-TING N°5652 RUN 23:47:38
-
66 Henri Claude POBREZO N°6204 RUN 23:47:43
-
67 Rishman LAURET N°5532 RUN 23:48:25
-
68 Bruno ALBRENGUES N°5242 RUN 23:51:05
-
69 Didier BALENCOURT N°5640 RUN 23:59:48
-
70 Christopher BOYER N°5132 RUN 24:01:11
-
71 Cédric FILAIN N°5698 RUN 24:02:21
-
72 David John DIJOUX N°6151 RUN 24:03:03
-
73 Josio THOMAS N°5683 RUN 24:06:14
-
74 Didier CASIMIR N°5991 RUN 24:06:55
-
75 Julien BASQUAISE N°5156 RUN 24:10:29
-
76 Frédéric LEPERLIER N°5074 RUN 24:10:53
-
77 Roselyn MAILLOT N°5470 RUN 24:13:24
-
78 Mariette AUSSEDAT N°6283 RUN 24:13:25
-
79 Virgil TURPIN N°6068 RUN 24:13:50
-
80 Fred LEPINAY N°5509 RUN 24:15:10
-
81 Fabrice RALAISA N°5600 RUN 24:15:39
-
82 Jean Philippe HOAREAU N°6076 RUN 24:15:45
-
83 Marc JACQUIN N°5491 RUN 24:15:57
-
84 Samuel ZITTE N°5940 RUN 24:16:23
-
85 Jean Stephane FONTAINE N°5913 RUN 24:16:29
-
86 Nicolas MASCRIER N°6236 RUN 24:19:44
-
87 Louise CLASSEAU N°5961 RUN 24:22:59
-
88 Freddy RIVIERE N°5908 RUN 24:23:17
-
89 Willy EMMA N°5012 RUN 24:24:03
-
90 Antoine PAYET N°5631 RUN 24:24:49
-
90 Sebastien PAYET N°5655 RUN 24:24:49
-
92 Pierre JUDIC N°5858 RUN 24:27:18
-
93 Sebastien PHILIPPEAU N°5954 RUN 24:30:38
-
94 Samuel Josélito SERVEAUX N°5556 RUN 24:31:11
-
95 Vincent HEBERT N°5937 RUN 24:31:14
-
96 Annie Claude JEAN FRANCOIS N°5044 RUN 24:35:52
-
97 Ericson BERTIL N°5535 RUN 24:38:18
-
98 Pierre-Emmanuel BRIVES N°6169 RUN 24:40:48
-
99 Jean Rene IDMONT N°5521 RUN 24:42:51
-
100 Gregory OGER N°6189 Mar 24:53:07
-
101 David Elysien PUYLAURENT N°5568 RUN 24:53:55
-
102 Cédric RIBOULET N°5192 FRA 25:03:16
-
103 Olivier ETHEVE N°5268 RUN 25:03:42
-
104 Sebastien LONGEARET N°6176 FRA 25:03:55
-
105 Julien ROBERT N°6093 RUN 25:08:54
-
106 Christophe FONTAINE N°6078 RUN 25:08:58
-
107 Maxime LAURENT N°5528 RUN 25:19:27
-
108 Georges-Marie CATAYE N°5707 RUN 25:20:52
-
109 Jean-Pascal GROSS N°6043 MUS 25:26:25
-
110 Rodolphe PAYET N°6245 RUN 25:28:15
-
111 Gilles CORRE N°5137 RUN 25:29:36
-
112 Cedric LAGOURDE N°5922 RUN 25:33:29
-
113 Yoland NATIVEL N°5454 RUN 25:33:52
-
114 Robert TURPIN N°6008 RUN 25:34:52
-
115 Jeannick LAURESTANT N°5761 RUN 25:35:37
-
116 Jérôme TOURSCHER N°5062 FRA 25:36:03
-
117 Jerome TAVERNIER N°5218 RUN 25:39:10
-
118 Jean Charles BOURDEAU N°6307 RUN 25:41:26
-
119 Jean-Willy ROUGET N°5030 RUN 25:43:01
-
120 Hervé ARISTANGELE N°5225 RUN 25:45:39
-
121 Luc CHEMIN N°6036 RUN 25:46:54
-
122 Erick LEBON N°6030 RUN 25:47:37
-
123 Dimitri TORINIERE N°5108 RUN 25:47:42
-
124 Marion SCHILLING N°6256 RUN 25:48:04
-
125 Claire RIMBAULT N°5345 FRA 25:53:39
-
126 Gilles TECHER N°5814 RUN 25:57:21
-
127 David DESPRAIRIES N°5708 RUN 25:57:54
-
128 Christophe CAILLET N°6085 RUN 26:01:03
-
129 Moustafa MOUSSA N°5838 RUN 26:01:24
-
130 Samuel EVERT N°6012 RUN 26:04:50
-
131 Arnaud GENIN N°5028 RUN 26:09:27
-
132 Didier GAUVIN N°5795 RUN 26:10:58
-
133 Corinne PERRIER-LEFEVRE N°5353 RUN 26:12:05
-
134 Yannick HERMAN N°5573 RUN 26:13:23
-
135 Pierre RIBAULT N°5490 RUN 26:13:51
-
136 Stéphane MYRTHE N°5488 RUN 26:15:06
-
137 Jack SMITH N°5110 RUN 26:16:20
-
138 Jean Francois TECHER N°5141 RUN 26:16:33
-
139 Etienne BOURDON N°6308 FRA 26:16:42
-
140 Loic SAMINADIN N°5612 RUN 26:16:45
-
141 Jean François TECHER N°5699 RUN 26:18:20
-
142 Sylvain FELD N°5976 RUN 26:20:05
-
143 Johnny DESPRAIRIES N°6014 RUN 26:21:25
-
144 Loïc LAHAYE N°6361 RUN 26:21:54
-
145 Thomas LEBIAN N°6217 RUN 26:26:54
-
146 Christopher MINATCHY N°6287 RUN 26:27:02
-
147 Serge PAYET N°5354 RUN 26:28:27
-
148 Julien GAUDIN N°5563 RUN 26:30:46
-
149 Jean FERNANTE N°5452 RUN 26:30:55
-
150 Julien EMMA N°5981 RUN 26:35:39
-
151 Nicolas TALIBART N°5965 RUN 26:35:46
-
152 Albano MOUNIAMA MOUNICAN N°5459 RUN 26:38:28
-
153 Aurélien KRUCK N°6183 May 26:40:07
-
154 Luidgi LUCIAN N°5409 RUN 26:43:42
-
155 Herland TECHER N°5394 RUN 26:51:29
-
156 Antoine ODON N°5520 RUN 26:52:37
-
157 Bertrand VICTOIRE N°5014 RUN 26:53:46
-
158 Bruno MOURIER N°5439 RUN 26:54:37
-
159 Enfaidine MARI N°5379 RUN 26:55:27
-
160 Bastien LE CALVEZ N°5969 FRA 26:55:32
-
161 Jean Hugues KONDOKI N°5648 RUN 26:56:59
-
162 Willy THEMYR N°6161 RUN 26:57:01
-
163 Olivier CARBONNIER N°5244 FRA 26:58:35
-
164 Emmanuel TECHER N°5487 RUN 27:04:31
-
165 Frederic ROUGET N°5442 RUN 27:16:07
-
166 Bruno BOYER N°5105 RUN 27:18:12
-
167 Pierre BERGER N°5182 RUN 27:19:39
-
168 Hugo BOYER N°5705 RUN 27:29:26
-
169 Boris DELOCHE N°5183 FRA 27:32:01
-
170 Yannick PUY N°5597 RUN 27:35:10
-
171 Philippe LEROUGE N°5053 RUN 27:36:32
-
172 Christophe LOMBARDOT N°6214 RUN 27:36:35
-
173 Wilson IRISSIN N°5260 RUN 27:39:09
-
174 Wilfrid PAYET N°5310 RUN 27:42:17
-
175 François-Joseph ANDREANI N°5422 FRA 27:42:20
-
176 Herve RIVIERE N°6124 RUN 27:42:32
-
177 Cécile BARATEAU N°5397 RUN 27:42:59
-
178 Thomas RIOT N°5071 RUN 27:44:15
-
179 Yoann DE BALMANN N°5106 RUN 27:45:23
-
180 Eddy MARIANNE N°5018 RUN 27:45:52
-
181 Joel ETHEVE N°5670 RUN 27:45:56
-
182 Jean Jacques HOAREAU N°5619 RUN 27:45:57
-
183 Bruno PICARD N°5139 RUN 27:46:09
-
184 Vincent SAUTRON N°5483 RUN 27:46:36
-
185 Dominique CENDRIER N°5622 RUN 27:48:30
-
186 Ericsson CENDIER N°5396 RUN 27:49:53
-
187 Philippe MAILLOT N°5862 RUN 27:51:04
-
188 Rene Claude HOARAU N°5544 RUN 27:53:31
-
189 Romain MAZUE N°6381 RUN 27:57:51
-
190 Adrien LANDUCCI N°5365 RUN 27:57:52
-
191 Matthieu THOMASSE N°6057 RUN 28:04:18
-
192 Bruno VAVELIN N°6153 RUN 28:05:53
-
193 Jean-Erick CATAMBARA N°5052 RUN 28:06:05
-
194 Emmanuel BESNUS N°6221 RUN 28:06:53
-
195 Christophe CORRE N°6182 RUN 28:10:50
-
196 Hugory DALLEAU N°5086 RUN 28:12:21
-
197 David BROUDIC N°5827 RUN 28:13:41
-
198 James HUET N°6243 RUN 28:14:16
-
199 Eric MOISSON N°5990 RUN 28:14:23
-
200 Jean Bernard MAHAVE N°5598 RUN 28:15:09
-
201 Olivier FONTAINE N°5695 RUN 28:15:46
-
202 Loïc BUDEL N°5474 RUN 28:17:11
-
203 Irfane RAVATE N°5978 RUN 28:17:30
-
204 Ghislaine RIBOTTE N°5887 RUN 28:17:31
-
205 Richard YUS N°6101 RUN 28:17:36
-
206 Flore POUPART N°5360 RUN 28:17:51
-
207 Cyril GEROMIN N°5178 FRA 28:19:26
-
208 Jean Pascal POTHIN N°5133 RUN 28:21:08
-
209 Denis LE BON N°5781 RUN 28:24:21
-
210 Frederic DALY-ERRAYA N°5455 RUN 28:24:22
-
211 Jean Denis PALAMA N°5673 RUN 28:24:23
-
212 Jean-Willy IMBOLA N°6206 RUN 28:26:37
-
213 Arnaud DRUELLE N°5851 FRA 28:28:06
-
214 Sylvie FOURDRINIER N°5656 FRA 28:29:31
-
215 Fabrice DARID N°5687 RUN 28:30:47
-
216 Beranger CREN N°6106 RUN 28:32:11
-
217 Bruno LEMARCHAND N°5036 RUN 28:39:16
-
218 Fernand CHEVALIER N°5884 RUN 28:43:45
-
218 Gerard LEPERLIER N°6134 RUN 28:43:45
-
220 Jean Alcide MERLO N°5821 RUN 28:44:58
-
221 Fabrice BEONEL N°5120 RUN 28:49:17
-
222 Maialen PESSANS N°5786 FRA 28:49:37
-
222 Thibaud DUBOIS N°5852 RUN 28:49:37
-
224 Frederic NAGAMA N°5256 RUN 28:50:46
-
225 Yvan Jean Loic SAUTRON N°5090 RUN 28:53:40
-
226 Arnaud LORCET N°5165 FRA 28:55:14
-
227 Sigurdur KIERNAN N°6073 ISL 28:59:44
-
228 Amandine LIGONIERE N°5381 RUN 29:07:54
-
229 Elise CATEL N°5212 FRA 29:14:28
-
230 Frédéric PIERRE N°5262 RUN 29:15:27
-
230 Jean Pascal HOARAU N°5855 RUN 29:15:27
-
232 Max LABY N°5810 RUN 29:15:50
-
233 Adrien ALVAREZ N°5741 RUN 29:16:41
-
234 Ricardo RAMACHETTY N°5755 RUN 29:16:51
-
235 Nathanael CARO N°5977 RUN 29:24:14
-
236 Frederic AH-SON N°5894 RUN 29:26:10
-
237 Jeannick AURE N°5213 RUN 29:26:27
-
238 Jerome CHALLIER N°6202 FRA 29:27:05
-
239 Laurence GOILOT N°5334 MUS 29:27:07
-
240 Florian NOE N°5123 RUN 29:27:09
-
241 Mathieu AICHOUN N°5479 May 29:27:10
-
241 Wilson AJAGUIN N°6249 RUN 29:27:10
-
243 Eddy LEBAS N°5107 FRA 29:29:31
-
244 Jean-Luc ADELER N°5911 RUN 29:30:08
-
245 Didier MARIE LOUISE N°5127 RUN 29:33:36
-
246 Patrick SERAPHIN N°5198 RUN 29:38:33
-
247 Stephane FLORENCY N°5084 RUN 29:39:35
-
248 Anthony MAXIMO N°6246 RUN 29:39:47
-
249 Frederic HOARAU N°5545 RUN 29:40:39
-
250 Philippe CONY N°5523 RUN 29:43:40
-
251 Nicolas KOENIG N°5190 RUN 29:43:42
-
252 Thibaud MAGNANT N°5343 RUN 29:44:22
-
253 Jean Bernard LAURET N°5222 RUN 29:45:01
-
254 Leon Leonel GRONDIN N°5114 RUN 29:45:25
-
255 Cyril DEMOULIN N°5895 FRA 29:50:33
-
256 Ivan MARTIN N°5949 RUN 29:50:36
-
257 Bruno FONTAINE N°5286 RUN 29:52:10
-
258 Frédéric LOUIS N°5253 RUN 29:53:56
-
259 Marcel JOSEPH-LUC N°5604 RUN 29:56:22
-
260 Yannick BOUVIER N°6309 FRA 29:57:48
-
261 Bastien GONORD N°6352 FRA 29:59:02
-
262 Gregory FABICK N°5620 RUN 29:59:03
-
263 Didier FRANCOMME N°5282 RUN 29:59:33
-
264 Sylvain DENNEMONT N°5540 RUN 30:02:03
-
265 Anne BARRE N°5388 RUN 30:02:08
-
266 Eric PRUGNIERES N°5962 RUN 30:06:50
-
267 Yohan FONTAINE N°5896 RUN 30:07:18
-
268 David GUEZELOT N°6196 RUN 30:07:34
-
269 Nicolas LENGELLE N°5665 FRA 30:07:43
-
270 Lambert DE BOISVILLIERS N°5651 RUN 30:08:23
-
271 Nicolas DIOTEL N°5498 RUN 30:08:37
-
272 Brice GIGAN N°6154 RUN 30:10:25
-
273 David EDMOND N°6116 RUN 30:10:31
-
274 Danny ELISABETH N°6090 RUN 30:14:07
-
275 Frederic CHANE KAYE BONE N°5517 RUN 30:14:47
-
276 Romain DAVRY N°5956 RUN 30:16:33
-
277 Elisabeth BOYER N°5587 RUN 30:18:22
-
278 Benjamin DOUYERE N°5257 RUN 30:19:36
-
279 Jacques OLIVIER N°5168 RUN 30:20:08
-
280 Armand SALVAN N°5367 RUN 30:21:18
-
281 Joseph BOYER N°5899 RUN 30:24:36
-
282 Frederic KERMOUNE N°6074 RUN 30:24:53
-
283 Damien BASAÏA N°5515 RUN 30:26:13
-
284 Raul CANTARINO N°6314 RUN 30:26:33
-
285 Mickael PATON N°6247 RUN 30:32:13
-
286 Cedric MOSCATELLI N°5960 FRA 30:33:12
-
287 Nicolas CONTET N°5987 RUN 30:33:21
-
288 Johan MANGUE N°5039 RUN 30:35:46
-
289 Clement DOMINGET N°6278 RUN 30:35:58
-
290 Gilbert ASTY N°5092 RUN 30:39:42
-
291 Jacky PECHE N°5684 FRA 30:41:52
-
292 Jean Estellio SALAH N°5171 RUN 30:42:24
-
293 Serge PAYET N°5315 RUN 30:43:15
-
294 Sébastien KICHENAMA N°5238 RUN 30:43:48
-
295 Mickaël PRESLES N°5065 RUN 30:43:50
-
296 Yves VERMERSCH N°6092 RUN 30:44:09
-
297 Olivier LERIA N°5332 RUN 30:44:16
-
298 Jean-Noël ESPARON N°5421 RUN 30:44:48
-
299 Martin AUDONNET N°5805 FRA 30:46:10
-
300 Hermann DUPAS N°5542 FRA 30:46:31
-
301 Jean Yanice MULOT N°6192 RUN 30:46:32
-
302 Martin OUDET N°6213 FRA 30:46:52
-
303 Frédéric BOUCHER N°6019 RUN 30:47:00
-
304 Christian POLEYA N°5790 RUN 30:47:53
-
305 Maxime VAURIS N°5531 RUN 30:47:58
-
306 Stephane RUIZ N°5362 ZAF 30:51:53
-
307 Zelimir VUKOVIC N°5734 RUN 30:52:06
-
308 Emmanuel GALBOURDIN N°6041 FRA 30:53:09
-
309 Bernadette DUMONT N°5235 RUN 30:53:23
-
310 Nikita THIEBAUT N°5033 FRA 30:53:48
-
311 Jean Pascal BEGUE N°5372 RUN 30:54:43
-
312 Lilian BERRICHON N°5591 RUN 30:54:49
-
313 Celine Ghislaine Sylvie DIEN N°5762 RUN 30:57:33
-
314 Jean-Noël HOAREAU N°5857 RUN 30:57:34
-
315 Jean-Noël SAMINADIN N°5611 RUN 30:58:32
-
316 Fabrice GASTELLIER N°5766 RUN 31:02:54
-
317 Luciano LERIA N°5469 RUN 31:05:42
-
318 Christelle VERBARD N°6288 RUN 31:07:05
-
319 Guillaume ANGER N°6119 RUN 31:07:10
-
320 Jean Eric GALTIER N°6194 RUN 31:13:52
-
321 Sebastien CARTELLA N°5570 RUN 31:13:56
-
322 Marie Claire AMMANY N°5185 RUN 31:16:51
-
323 Gérald BULIN N°5312 RUN 31:16:59
-
323 Roberto TURPIN N°6023 RUN 31:16:59
-
325 Nadine FELD N°5173 RUN 31:17:02
-
326 Olivier SENEQUE N°5313 MUS 31:18:58
-
327 Fabrice Denis DEURVEILHER N°5952 RUN 31:19:14
-
328 Bertho AUGUSTINE N°5764 RUN 31:25:35
-
329 Jean Claude HOARAU N°5342 RUN 31:26:58
-
330 Julie PIERRON N°5674 RUN 31:29:00
-
331 Michel LEBOT N°5618 RUN 31:29:09
-
331 Gerald VERBARD N°5917 RUN 31:29:09
-
333 Hervé ROBIN N°5577 FRA 31:32:48
-
334 Bertrand VILLETTE N°6208 RUN 31:34:19
-
335 Melissa LEFEBVRE N°5643 BEL 31:35:17
-
336 Emmanuelle PUCHU N°5778 FRA 31:35:18
-
337 Anasthasie LEBEAU N°5886 RUN 31:35:32
-
338 Laetitia CHAUVEAU N°5880 RUN 31:37:54
-
338 Marina BRIAND N°6172 RUN 31:37:54
-
340 Hans CESAR N°6156 RUN 31:40:49
-
341 Eric MARTIN N°5435 RUN 31:41:01
-
342 Marius BOYER N°5207 RUN 31:41:58
-
343 Thibault BRISBOUT N°5514 RUN 31:43:23
-
344 Jerome DELHAY N°5333 RUN 31:47:12
-
345 Gabriel EVANNO N°5907 RUN 31:47:41
-
346 Didier PERONE N°5201 RUN 31:49:39
-
347 Laurent REVEL N°5505 RUN 31:52:10
-
348 Nathalie GARDIER N°5232 FRA 31:54:12
-
349 Gabriel MIREBEAU N°5013 RUN 31:55:13
-
350 Louise BRAME N°5579 RUN 31:55:20
-
350 Sandy FACONNIER N°5757 RUN 31:55:20
-
352 Thomas MASSEGUIN N°5162 RUN 31:56:06
-
353 Johny CELESTIN N°5376 RUN 31:56:16
-
354 Alexandre IDMOND N°5825 RUN 32:00:54
-
355 Maxime BOUGON N°5078 RUN 32:01:58
-
356 Benoit TASSEAU N°5647 FRA 32:02:32
-
357 Tony BEGUE N°5154 RUN 32:03:32
-
358 Julien MALET N°5923 RUN 32:03:45
-
359 Christelle MALET N°5296 RUN 32:03:47
-
360 Noel Jean Sylvain CERVEAUX N°5482 RUN 32:06:50
-
361 Ludovic OREO N°5864 RUN 32:07:07
-
362 Jean Patrick SORET N°5145 RUN 32:07:20
-
363 Magalie PAUSE N°5676 RUN 32:08:13
-
364 Gianny SINCERE N°6003 RUN 32:09:00
-
365 Jean-Philippe AUDEBERT N°5206 FRA 32:10:16
-
366 Jean Francois COISSER N°5889 RUN 32:10:29
-
367 Cecile DAQUIN N°5226 FRA 32:11:16
-
368 Raynald SANS N°5135 RUN 32:12:48
-
369 Mickael GOULAM AMODE N°5712 RUN 32:14:07
-
370 Said KASSIMOU BAKARI N°5621 RUN 32:14:18
-
371 Laurent MERCIER N°5924 RUN 32:15:47
-
372 Anaïs DALLE N°5496 RUN 32:17:08
-
373 Paul LAFORET N°6059 RUN 32:22:05
-
374 Gaétan GHILAIN N°6163 RUN 32:23:17
-
375 Pierre PARE N°5058 RUN 32:25:01
-
376 Jean-Pierre CLAIN N°5060 RUN 32:27:59
-
377 Axel GEFFLOT N°5214 RUN 32:28:00
-
378 Sylvie VANDEMAELE N°6065 RUN 32:31:38
-
379 Frederic PAYET N°5279 RUN 32:33:27
-
380 Francois GARCIA N°5023 FRA 32:36:53
-
381 Marie Helene TORINIERE N°5616 RUN 32:36:54
-
382 Christophe ETIENNE N°5330 RUN 32:38:12
-
383 Simon LARUE N°6127 RUN 32:41:01
-
384 Didier ZEMIRE N°6224 RUN 32:42:06
-
385 Arnaud PETIT N°5719 RUN 32:42:09
-
386 Alix PAYET N°5239 RUN 32:42:46
-
387 Jean Jacquesc POTHIN N°5812 RUN 32:53:55
-
387 Frederic SERY N°6158 RUN 32:53:55
-
389 Yohan LESQUELIN N°6128 RUN 32:54:57
-
390 Florian ARGOUD N°5196 RUN 32:55:02
-
391 Floris TOULCANON N°5272 RUN 32:56:00
-
392 Marie Nadege REAL N°5775 RUN 32:56:02
-
393 Matthieu LEPRETRE N°6371 FRA 32:58:46
-
394 Tony CORNUAULT N°5628 RUN 32:59:05
-
395 Cédric FONTAINE N°5458 RUN 32:59:41
-
396 Aurélien LLORENS N°5861 FRA 33:00:44
-
397 Olivier WAJNTRAUB N°5966 FRA 33:03:55
-
398 Carole CAPDEBOSCQ N°5457 RUN 33:05:01
-
399 Roger ALMAS N°5546 RUN 33:07:24
-
400 Jerry DAVID N°5100 RUN 33:07:44
-
400 Guy Michel BOYER N°6178 RUN 33:07:44
-
402 Nicolas JOLY N°5796 FRA 33:07:45
-
403 Moise MARINIA RADIA N°5356 RUN 33:10:26
-
404 Xavier FOURNIER N°6232 RUN 33:10:43
-
405 Robin MILLOT N°5875 RUN 33:11:02
-
406 Jeoffroy CHARDON N°6027 RUN 33:14:34
-
407 Patrick DALLEAU N°5338 RUN 33:14:36
-
408 Sully FONTAINE N°5219 RUN 33:14:40
-
409 Dominique VIRAMA-LATCHOUMY N°5667 RUN 33:15:22
-
410 Jean Marcellin LEON N°5630 RUN 33:15:55
-
411 Valerie MERCHER N°5148 RUN 33:17:14
-
412 Pierre GOURAUD N°5945 RUN 33:19:13
-
413 Yann HOUDIN N°5099 RUN 33:19:14
-
414 Thierry ANAMMIALO N°6052 RUN 33:20:38
-
415 Florian DELAMOTTE N°6267 RUN 33:21:05
-
416 Vincent MOREAU N°5437 RUN 33:21:10
-
417 Sébastien LEGER N°5352 RUN 33:23:26
-
418 Cyril LESCUREUX N°5001 RUN 33:25:13
-
419 Henri Claude VAVELIN N°5868 RUN 33:25:14
-
420 Stephane CABON N°5444 FRA 33:25:22
-
421 Julien DUBRULLE N°5341 FRA 33:26:23
-
422 Jasmine REBOLLE N°5771 RUN 33:27:50
-
423 Stephane PAYET N°5357 RUN 33:28:46
-
424 Loic MARINIA RADIA N°5375 RUN 33:31:26
-
425 Bruno Alexandre RIVIERE N°5302 RUN 33:34:24
-
426 Arnaud CHEVALIER N°6132 RUN 33:34:27
-
427 Didier WALLERAND N°5909 RUN 33:34:44
-
428 Pierre HOARAU N°6121 RUN 33:37:01
-
429 Jean-Luc CAMACHETTY N°5946 RUN 33:37:42
-
430 Manon PENIGAUD N°5869 RUN 33:39:38
-
431 Violaine DULAU N°5958 RUN 33:39:42
-
431 Etienne GOUVART N°6120 RUN 33:39:42
-
433 Maxime DAMOTTE N°6218 RUN 33:40:00
-
434 David MORIN N°5596 RUN 33:40:16
-
435 Pablo TETIA N°5172 RUN 33:40:27
-
436 Marc BODAR N°5941 RUN 33:42:41
-
437 Stéphanie YEUNG N°5967 RUN 33:43:27
-
438 Christopher DIJOUX N°6264 RUN 33:43:42
-
439 Matthieu BOUCHER N°5009 RUN 33:44:41
-
440 Sophye SIFFERT N°5888 FRA 33:45:47
-
441 Julien ROLLAND N°5953 RUN 33:48:38
-
442 Camille BEGUE N°5646 RUN 33:51:49
-
443 Caroline RAYNAL N°5629 Gua 33:53:43
-
444 Josian DUFRESNE N°6273 RUN 33:56:18
-
445 Guillaume DESCOMBES N°5134 FRA 33:56:35
-
446 Damien ETHEVE N°5003 RUN 33:57:22
-
447 Johane CASIMIR N°5706 RUN 33:57:27
-
448 Fred Johnny ETHEVE N°6274 RUN 33:57:47
-
449 Vanessa GOBALE N°5519 RUN 34:02:51
-
450 Didier Albert HOARAU N°6174 RUN 34:03:09
-
451 Thierry ARMOUGOM-VAYERATTA N°6227 RUN 34:03:12
-
452 Severine AMATO CORDONNIER N°5893 RUN 34:03:37
-
453 Yann DIVERRES N°5876 RUN 34:03:49
-
454 Patrick PEREIRA N°6038 FRA 34:03:51
-
455 Nadine MEUWES N°6191 FRA 34:04:55
-
456 Rachid DIHILI N°5850 FRA 34:06:24
-
457 Denis REVELLE N°6157 RUN 34:07:25
-
458 Willy JOSEPHINE N°6292 RUN 34:07:34
-
459 Paul Florent PICARD N°5140 RUN 34:08:28
-
460 Julien ETHEVE N°5642 RUN 34:10:39
-
461 Alix ROLLAND N°5933 RUN 34:13:31
-
462 Bertrand AUPIN N°6034 RUN 34:14:34
-
463 Roberto ISSIANGUE N°5251 RUN 34:16:32
-
464 Jean Cedric GRONDIN N°5609 RUN 34:18:05
-
465 Arnaud NOUVEL N°5963 RUN 34:18:22
-
466 Laurent DOLPHIN N°5021 RUN 34:20:41
-
467 Cédric LALLEMAND N°5575 RUN 34:22:51
-
468 Herve RIVAL N°5742 RUN 34:25:41
-
469 Anthony SIVA N°5590 FRA 34:26:56
-
470 Florian COSTANZO N°6219 RUN 34:27:03
-
471 Léo PAIRAIN N°5237 RUN 34:28:03
-
