St Denis
-
10 C. GEOFFRAY n°5604 SAM 12:24:00
-
21 M. BEYRE n°5507 SAM 13:56:37
-
38 J. LESAGE n°6271 SAM 14:50:07
-
59 M. CARRÉRO n°5630 SAM 16:14:12
-
73 L. GALLETAUD n°5951 SAM 16:44:29
-
76 A. ROCHAS n°5495 SAM 16:52:30
-
85 Z. ALVAREZ n°5780 SAM 17:03:41
-
87 R. RABESANDRATANA n°5449 SAM 17:04:43
-
96 L. EYPERT n°6010 SAM 17:19:05
-
97 M. MAISONNIER n°5043 SAM 17:20:12
-
107 C. GOURLAOUEN n°5555 SAM 17:53:18
-
123 B. CRUCHANT n°5901 SAM 18:16:44
-
129 S. GAILLARD n°5864 SAM 18:35:52
-
130 E. TEICHMANN n°5788 SAM 18:38:39
-
132 S. ERNOUX n°6025 SAM 18:41:47
-
133 V. LIEVIN n°5740 SAM 18:42:16
-
136 J. DALLEAU n°6223 SAM 18:43:38
-
143 A. BERCEGEAY n°5461 SAM 18:56:16
-
154 J. MOTTE n°5211 SAM 19:11:28
-
156 C. ICART n°5800 SAM 19:17:03
-
163 P. HAURINE n°5234 SAM 19:26:05
-
178 L. SITTLER n°5724 SAM 19:35:07
-
179 C. CHEREL BLOUIN n°5453 SAM 19:35:51
-
180 F. HAJJI n°5289 SAM 19:37:52
-
181 N. TALERIEN n°5743 SAM 19:38:38
-
186 V. COUVREUR n°5027 SAM 19:45:48
-
193 A. SIMON n°5702 SAM 20:03:32
-
205 S. MARCEL n°5340 SAM 20:09:02
-
215 L. DUBOR n°6084 SAM 20:20:25
-
216 N. LEVENEUR n°6086 SAM 20:24:18
-
218 N. ANDROGE n°5971 SAM 20:26:10
-
220 É. LANNOY n°5252 SAM 20:27:00
-
243 J. VAYABOURY n°5233 SAM 20:45:24
-
257 M. SAJOUX n°5460 SAM 21:01:07
-
262 J. VAN HINDERDAEL n°5648 SAM 21:05:03
-
265 B. SAMPEDRO n°5598 SAM 21:06:15
-
270 H. DESWARTE n°5330 SAM 21:18:23
-
289 O. VINOT n°5821 SAM 21:35:33
-
294 E. ADRIAENS n°5020 SAM 21:40:11
-
295 P. CANTO PUCHEU n°6172 SAM 21:40:23
-
307 E. LONI n°5044 SAM 21:52:42
-
310 B. GEFFROY n°5296 SAM 21:57:28
-
311 A. LAVIE n°5810 SAM 21:57:57
-
313 M. BURKI n°5558 SAM 21:59:06
-
320 G. AUDAT n°5906 SAM 22:08:09
-
322 B. RAGUET n°5516 SAM 22:11:01
-
323 S. DUMONT n°5052 SAM 22:13:36
-
338 M. IRLES DEPE n°5416 SAM 22:25:41
-
339 M. LAVIGNE n°5456 SAM 22:28:12
-
346 D. TONNEAU n°6072 SAM 22:37:46
-
352 M. VERMEERSCH n°6202 SAM 22:40:00
-
353 C. BERTHAUD n°5688 SAM 22:40:17
-
366 A. NOUVELLON n°5067 SAM 22:51:04
-
372 N. BOUET n°5371 SAM 22:56:50
-
376 E. BARZU n°5964 SAM 23:02:27
-
377 L. SCHIARATURA n°5781 SAM 23:04:26
-
391 V. TEYSSANDIER n°5267 SAM 23:18:18
-
395 A. CARRARO n°5818 SAM 23:29:36
-
399 C. RAMASSAMY n°6095 SAM 23:40:07
-
403 L. GEORGIOU n°5420 SAM 23:43:22
-
423 N. GERBOIN n°5581 DIM 00:10:40
-
427 M. ANDRE n°5157 DIM 00:12:50
-
445 F. LACUEILLE n°5819 DIM 00:25:49
-
448 C. AGUESSE n°6221 DIM 00:28:50
-
452 A. BLACHON n°5273 DIM 00:34:01
-
455 V. PAYET n°5694 DIM 00:39:24
-
456 L. DE BONET D OLEON n°6014 DIM 00:39:44
-
462 V. RAONIMANANA n°5177 DIM 00:48:55
-
473 M. BIDOSSE n°5727 DIM 00:59:16
-
476 J. DUCLAUD n°5322 DIM 01:05:22
-
485 C. VIAL n°6153 DIM 01:09:30
-
494 F. GAILLARD n°5845 DIM 01:17:54
-
495 M. LEBLANC n°5381 DIM 01:18:00
-
497 M. OGET n°5382 DIM 01:18:35
-
508 A. LEMAIRE n°5375 DIM 01:31:03
-
513 X. PAYET n°5489 DIM 01:43:55
-
514 T. MARCHEGAY n°6054 DIM 01:43:55
-
516 M. HAFFNER n°5455 DIM 01:49:19
-
519 J. FOUQUEAU n°5921 DIM 01:50:40
-
524 L. EHRHARD n°5674 DIM 01:58:17
-
540 J. TECHER n°5167 DIM 02:20:45
-
544 L. LECACHEUR n°5311 DIM 02:27:00
-
552 M. LEZY n°5428 DIM 02:31:52
-
558 S. FILS n°6069 DIM 02:34:09
-
559 L. DUFLOT n°5981 DIM 02:34:19
-
562 O. SAGOLS n°6233 DIM 02:38:50
-
569 V. RUELLAND n°5369 DIM 02:47:49
-
574 M. LABOUS n°5961 DIM 02:48:52
-
575 M. CARON n°6193 DIM 02:49:22
-
583 S. BASQUAISE n°6167 DIM 02:52:03
-
586 M. FUMERON n°5787 DIM 02:55:57
-
599 S. DOUBLE n°5317 DIM 03:14:43
-
600 C. DE GRÉGORIO n°5364 DIM 03:16:37
-
606 A. TAILLEBOIS n°5466 DIM 03:19:39
-
607 C. DECKOUS n°6210 DIM 03:21:34
-
608 S. CABILLIC n°5283 DIM 03:25:54
-
624 C. LESGARDS n°6156 DIM 03:43:00
-
626 M. BERGERET n°5476 DIM 03:44:36
-
627 A. AHO n°6240 DIM 03:44:37
-
628 P. BERTRAND n°5514 DIM 03:44:41
-
630 E. PRAT n°6180 DIM 03:49:03
-
632 H. MOLÉ n°5803 DIM 03:52:24
-
634 L. GORON n°6265 DIM 03:57:11
-
644 M. VINCENT n°5374 DIM 04:02:33
-
646 C. DEFOSSEUX n°5137 DIM 04:03:09
-
653 C. BUETAS n°5146 DIM 04:09:49
-
657 R. HUDON n°5554 DIM 04:18:12
-
660 M. ROBERT n°5444 DIM 04:21:38
-
661 M. LACROIX n°5523 DIM 04:22:38
-
671 B. ROSE DUDA n°5198 DIM 04:45:26
-
676 A. DENOIZE n°5747 DIM 05:01:32
-
680 A. BALSA n°5592 DIM 05:07:33
-
682 M. RAKOTONIAINA n°5108 DIM 05:09:41
-
685 M. ALFARO n°5408 DIM 05:13:03
-
687 A. SIMONIN n°6049 DIM 05:20:07
-
689 L. THIERY n°5493 DIM 05:25:09
-
691 P. SAINT-HILLIER n°5832 DIM 05:28:23
-
692 M. POURADIER n°5324 DIM 05:28:23
-
698 P. SAINT BLANCAT BEAUNE n°5271 DIM 05:43:06
-
700 O. VANDECASTEELE n°6181 DIM 05:45:16
-
711 L. LEPRETRE n°5610 DIM 06:05:48
-
712 M. RIGOBERT n°5660 DIM 06:06:24
-
713 C. MATHIEU n°5407 DIM 06:06:41
-
720 E. DA COSTA n°5074 DIM 06:11:59
-
724 L. ORUS n°5995 DIM 06:20:02
-
726 P. DUFOUR n°5486 DIM 06:24:39
-
727 M. DURAND n°6132 DIM 06:26:01
-
733 D. CADET n°5490 DIM 06:37:27
-
739 C. SACROT n°5478 DIM 06:44:58
-
740 T. NGUYEN n°5175 DIM 06:45:01
-
743 T. SCHNELL n°5403 DIM 06:45:35
-
747 K. GRONDIN n°6012 DIM 06:46:31
-
749 J. GAMBEE n°5627 DIM 06:53:18
-
755 S. GUGLIELMACCI -TROADEC n°5334 DIM 06:59:29
-
760 A. RABENOAVY n°5144 DIM 07:04:22
-
761 A. GIRARD n°5262 DIM 07:04:22
-
762 C. LAFON n°5993 DIM 07:05:26
-
763 C. SCULFORT n°5258 DIM 07:05:42
-
766 V. CALPETARD n°5862 DIM 07:08:55
-
773 I. HOAREAU n°6258 DIM 07:15:34
-
777 C. DECORME n°6018 DIM 07:21:07
-
784 M. ROBERT n°6108 DIM 07:30:58
-
789 H. COQUILLAUD n°5187 DIM 07:34:15
-
790 S. DOMECQ n°5275 DIM 07:34:39
-
794 J. CONANGLE n°5881 DIM 07:44:18
-
795 E. JOSI n°5248 DIM 07:47:03
-
797 V. LECLERC n°5963 DIM 07:47:46
-
798 A. LAVOGIEZ n°5594 DIM 07:49:46
-
800 M. GUIBOUD n°5308 DIM 07:55:09
-
809 J. VERHILLE n°5014 DIM 08:02:01
-
816 L. LE BIHAN n°6040 DIM 08:03:58
-
819 C. BERAUD n°5789 DIM 08:09:29
-
826 S. HOARAU n°5115 DIM 08:16:01
-
828 M. GRAVINA n°6140 DIM 08:20:38
-
829 J. MARCHAL n°5738 DIM 08:21:57
-
832 C. BOURHIS n°5700 DIM 08:23:32
-
847 A. NATIO n°5024 DIM 08:33:12
-
858 E. GIMENEZ n°5199 DIM 08:53:45
-
864 J. HOUIS n°5913 DIM 08:58:50
-
866 M. BEAUGEARD n°5766 DIM 08:59:40
-
868 Y. LECOUVEY n°5101 DIM 09:02:18
-
878 N. ARCHAMBAULT n°5307 DIM 09:20:07
-
881 S. CHRISTINA n°5418 DIM 09:21:09
-
883 I. BOTTIAU n°5618 DIM 09:25:17
-
886 L. BADER n°5595 DIM 09:32:49
-
888 M. TURPIN n°5026 DIM 09:34:31
-
889 S. SALAS Y MELIA n°5622 DIM 09:35:41
-
891 C. DEGUIGNÉ n°5329 DIM 09:36:25
-
892 D. LEMERCIER n°6169 DIM 09:41:07
-
893 V. HUCHET n°6200 DIM 09:43:08
-
896 I. BOURGOIS n°5093 DIM 09:50:14
-
897 E. GILTINAN n°5039 DIM 09:50:15
-
905 F. SIOC HAN DE KERSABIEC n°6184 DIM 09:56:41
-
907 C. GERARD n°5728 DIM 10:03:33
-
909 V. CASU n°5939 DIM 10:05:07
-
915 P. CHAUVELIER n°5494 DIM 10:16:33
-
920 L. ERUDEL n°5855 DIM 10:25:53
-
922 A. RAYNARD n°5430 DIM 10:29:19
-
924 M. ROUYER n°5651 DIM 10:30:11
-
925 R. OMARJEE n°5415 DIM 10:30:45
-
928 E. GARCIA n°5333 DIM 10:44:14
-
931 L. BONNEAU n°5065 DIM 10:49:31
-
932 I. DAREY n°5063 DIM 10:49:32
-
941 S. DIJOUX n°5006 DIM 11:03:25
-
947 R. LE PAPE n°5202 DIM 11:07:34
-
951 M. CABON n°5957 DIM 11:14:50
-
952 S. SIMOND n°5742 DIM 11:15:57
-
954 D. HENRY n°5159 DIM 11:16:58
-
958 A. MAES n°6246 DIM 11:28:07
-
959 S. ARGOUARCH n°5068 DIM 11:34:47
-
960 M. KUMAH n°5467 DIM 11:35:56
-
963 L. PENAUD n°5784 DIM 11:43:51
-
964 M. LIMA n°5118 DIM 11:46:09
-
965 N. LABOUREAU n°5534 DIM 11:46:10
-
970 S. BERNUZZI n°5945 DIM 11:50:25
-
974 A. FOURMET n°5905 DIM 11:54:45
-
975 M. SZCZEPANSKA n°5659 DIM 11:58:19
-
977 F. TESSIER n°5568 DIM 11:59:04
-
984 V. EGLI n°5312 DIM 12:20:58
-
986 J. HOARAU n°5077 DIM 12:26:28
-
990 S. DANTAS n°5091 DIM 12:31:47
-
992 P. BENSE n°6075 DIM 12:32:26
-
996 G. CAUMES FONTAINE n°6155 DIM 12:46:31
-
997 H. BUTIGIEG n°6158 DIM 12:46:55
-
1005 M. DEL CONTE n°6229 DIM 12:58:33
-
1006 A. USCIATI n°5326 DIM 12:59:12
-
1008 A. MOISDON n°6053 DIM 13:12:48
-
1010 F. LEROY n°5046 DIM 13:15:01
-
1012 A. CAMILLETTI n°6144 DIM 13:18:43
-
1013 C. ROCOCO n°5584 DIM 13:29:11
-
1016 L. SIMON n°5572 DIM 14:08:07
Possession
Ratinaud
Ilet Savan
-
1066 M. DIAZ n°5239 SAM 10:20:01
-
1067 J. MARCHAND n°5967 SAM 10:58:02
-
1076 B. DUMONT n°5347 SAM 14:44:04
-
1078 J. GODFROID n°6175 SAM 14:45:34
-
1079 M. ROGISTER n°5532 SAM 15:09:32
-
1082 S. BOUET n°5366 SAM 16:18:38
-
1086 M. BARON n°6003 SAM 17:23:17
-
1093 J. HYON n°6079 SAM 19:06:53
-
1094 C. ANSLOT n°5920 SAM 19:16:38
-
1096 M. HOARAU n°5204 SAM 19:19:15
-
1100 B. LEFEBVRE n°5714 SAM 19:36:50
-
1103 A. LOPEZ FRANCO n°5185 SAM 20:34:27
-
1112 M. LALAQUE n°5926 SAM 22:57:13
-
1115 M. PIRES n°5045 SAM 23:23:40
-
1117 A. JIMONET n°5349 SAM 23:34:24
Tête dure
-
1120 M. PUY n°6207 SAM 05:56:07
-
1131 I. RENAULT n°5435 SAM 10:41:30
-
1134 C. COULLAUD n°6061 SAM 11:21:21
-
1137 F. VITRY n°5133 SAM 12:05:07
-
1141 S. AMADI n°5687 SAM 13:10:34
-
1145 M. CHARTON n°5278 SAM 15:11:00
-
1146 C. MARCEDDU n°5946 SAM 15:14:57
-
1151 S. BES-HOUTMANN n°5893 SAM 16:22:49
-
1156 H. VAN OSCH n°5942 SAM 17:23:03
-
1158 P. COLMAGRO n°5335 SAM 17:24:39
-
1161 K. ECOUDA n°5849 SAM 18:05:53
-
1163 Y. BREZE n°6198 SAM 18:26:21
-
1165 D. ETHEVE n°5491 SAM 18:32:36