Trail de Bourbon *KM / m de dénivelé +

Rechercher un proche

  1. 1 Hélène VALETTE N°5790 RUN 20:21:59
  2. 2 Marie Danielle SEROC N°6335 RUN 22:53:57
  3. 3 Mélanie ROUSSET N°5994 FRA 23:19:51
  4. 4 Sophie GERBELOT N°5375 RUN 24:33:16
  5. 5 Marylou RENAULT N°5081 RUN 25:29:02
  6. 6 Karine LORVELLEC N°5639 FRA 25:50:10
  7. 7 Patricia FLORENTY N°5884 RUN 25:57:09
  8. 8 Fabiola FENELON N°6176 RUN 26:31:37
  9. 9 Élodie MITHRIDATE N°5863 RUN 27:00:55
  10. 10 Camille CADOT N°5453 RUN 27:21:05
  11. 11 Marie Augustine VADIVELOU N°5738 RUN 27:23:17
  12. 12 Karine JEAN-FRANCOIS N°5449 RUN 27:50:13
  13. 13 Marie-Odile PERRINE N°5806 RUN 28:21:26
  14. 14 Virginie WEISHAUS N°5662 FRA 28:28:49
  15. 15 Elisabeth BOYER N°5564 RUN 28:29:31
  16. 16 Christelle MALET N°5254 RUN 29:11:01
  17. 17 Julie PIERRON N°6336 RUN 29:40:19
  18. 18 Mathilde BAZINETTE N°5397 RUN 29:42:39
  19. 19 Catherine SOUDAN N°6340 FRA 30:13:54
  20. 20 Vanessa DESVAUX N°5345 RUN 30:15:04
  21. 21 Delphine TONNEAU N°5776 RUN 30:36:02
  22. 22 Cécile BARATEAU N°5558 RUN 30:39:03
  23. 23 Caroline CHAREL N°5323 RUN 30:47:53
  24. 24 Sandrine SABAN N°5551 Mar 30:55:04
  25. 24 Annie NEDELEC N°6348 FRA 30:55:04
  26. 26 Florence MORISSEAU N°5692 FRA 31:11:27
  27. 27 Anne WANQUET N°5857 RUN 31:13:09
  28. 28 Nadine PAGINADON N°5774 RUN 31:18:38
  29. 29 Emmanuelle DEKEYNE N°5366 RUN 31:28:14
  30. 30 Magalie PAUSE N°5859 RUN 31:33:02
  31. 31 Annie-Claude GRENIER N°5967 RUN 32:10:18
  32. 32 Caroline MINATO N°6143 RUN 32:11:47
  33. 33 Delphine ROY N°5243 FRA 32:23:32
  34. 34 Brigitte DE LANUX N°6002 RUN 32:26:23
  35. 35 Elsa SCOLA N°5896 RUN 32:28:52
  36. 36 Ericka TURPIN N°5902 RUN 32:52:33
  37. 37 Amelie MAHE N°5572 RUN 33:02:59
  38. 38 Marie Sophie BASQUAISE N°6071 RUN 33:03:59
  39. 39 Emmanuelle DORILAS N°5457 RUN 33:12:11
  40. 40 Sophie GALODE N°5123 FRA 33:22:41
  41. 41 Lydia BONNEFONT N°5246 RUN 33:36:40
  42. 42 Marie-Sylviane SUZANNE N°5670 RUN 33:44:29
  43. 43 Sabrina LEAUTE N°6194 RUN 33:48:13
  44. 44 Camille ROY N°5643 RUN 33:54:05
  45. 45 Christine SITALAPRESAD N°5929 RUN 34:25:22
  46. 46 Marie Therese VIDOT N°5542 RUN 34:33:54
  47. 47 Gisele PORCEL N°5156 RUN 34:57:18
  48. 48 Sophie FAUSTIN N°5747 RUN 34:58:45
  49. 49 Géraldine COUMPOURAS N°5422 BEL 34:59:43
  50. 50 Sarah DI MARTINO N°5016 FRA 35:01:55
  51. 51 Marie Nathalie ELIZEON N°5501 RUN 35:03:54
  52. 52 Fatma BENKACI N°6223 FRA 35:07:54
  53. 53 Vanessa DE RIOJA RUBIO N°5235 RUN 35:25:19
  54. 54 Fanny GAY N°5601 RUN 35:31:30
  55. 55 Krystel DOPPLER PAVOT N°5466 RUN 35:31:48
  56. 56 Anne-Claire PETIT N°5310 RUN 35:43:38
  57. 56 Anais DONNARD N°5635 RUN 35:43:38
  58. 58 Huguette PERROUAULT N°5199 RUN 35:58:28
  59. 59 Sandrine IBOS N°5739 FRA 36:00:17
  60. 60 Valerie PAYET-ROBERT N°5090 RUN 36:06:04
  61. 61 Liliane TIMON N°5911 RUN 36:07:57
  62. 62 Virginie MOLL N°5974 FRA 36:10:00
  63. 63 Sabine BUSVIAH-LEROUX N°5718 MUS 36:13:20
  64. 64 Julie GOURLAY N°5358 RUN 36:19:19
  65. 65 Marie-Éve NIRLO N°5668 RUN 36:34:48
  66. 66 Isabelle DAMOUR N°5543 RUN 36:34:51
  67. 67 Yvette ROBERT N°5794 RUN 36:36:18
  68. 68 Delphine BOUCHER N°5734 RUN 36:42:36
  69. 69 Aline DEGAND N°5111 FRA 36:42:59
  70. 70 Virginia FOURNERON N°5035 FRA 36:44:38
  71. 71 Marie Edina PELLIER N°5257 RUN 36:51:06
  72. 72 Sylvie TIBERE N°5492 RUN 36:57:28
  73. 73 Gina RABOIS N°5770 RUN 36:57:33
  74. 74 Severine MASSON N°5673 RUN 36:57:42
  75. 75 Marlene GERMAIN N°5295 RUN 37:04:08
  76. 76 Pauline WINER N°5791 RUN 37:04:53
  77. 77 Chloe SCHAEFFER N°5333 RUN 37:14:31
  78. 78 Claudia CHABRIER N°6244 RUN 37:17:15
  79. 79 Nathalie JOUSSET N°5149 FRA 37:30:04
  80. 80 Nadia OUDOT N°6295 FRA 37:37:21
  81. 81 Corinne BEAUMONT N°5498 RUN 37:49:41
  82. 82 Sophie DESHAYES N°6115 RUN 37:54:35
  83. 83 Marie-Claire PARASSOURAMIN N°5661 RUN 37:57:39
  84. 84 Marjorie MARIANNE DIT GERARD N°5591 RUN 37:58:04
  85. 85 Laetitia GOMES N°5852 RUN 37:59:56
  86. 86 Emilie BARRIER N°5067 RUN 38:05:13
  87. 87 Anna LINOL N°6075 RUN 38:14:01
  88. 88 Marie-Jose COUTE N°5134 Mar 38:22:21
  89. 89 Josie PAYET N°5391 RUN 38:22:29
  90. 90 Marion LAVAL N°6227 FRA 38:22:50
  91. 91 Sophie FLORQUIN N°5128 RUN 38:25:14
  92. 92 Anne-Sophie VASSEUR N°5185 RUN 38:32:24
  93. 93 Annie MARIMAO N°5237 RUN 38:36:54
  94. 94 Cynthia TROHEL N°5373 RUN 38:54:04
  95. 95 Marie DEHAIES N°5589 FRA 38:57:05
  96. 96 Karine BOBO N°5139 FRA 38:57:16
  97. 97 Anne Lise KERNEIS N°6209 RUN 38:58:13
  98. 98 Carole JACQUET N°5736 RUN 38:58:37
  99. 99 Mathilde CHENNA N°5115 RUN 38:58:48
  100. 100 Isabelle GARSAULT N°5195 RUN 39:00:29
  101. 101 Sabrina LARIVE N°6106 RUN 39:03:07
  102. 102 Nathalie RIGAUX N°5229 FRA 39:19:28
  103. 103 Stephanie NASSIBOU N°5206 FRA 39:27:14
  104. 104 Nadege CORBIER N°5820 RUN 39:29:42
  105. 105 Régine HINOUT FONTAINE N°5494 RUN 39:30:07
  106. 106 Delphine DUCHAUSSOY N°5592 FRA 39:31:42
  107. 107 Emilie BEDANI N°5222 RUN 39:31:52
  108. 108 Guylène MICHAUD N°5763 RUN 39:32:17
  109. 109 Isabelle CASSEGRAIN N°5290 FRA 39:35:45
  110. 110 Prune MANCIET N°5870 RUN 39:47:30
  111. 111 Edeltraud SALOME N°5332 FRA 39:47:32
  112. 112 Melissa ANTIER N°5085 RUN 39:54:57
  113. 113 Patricia DAVID N°5706 FRA 39:56:48
  114. 114 Laëtitia GENCE N°5602 RUN 40:01:13
  115. 115 Celine PAULA N°5497 RUN 40:16:07
  116. 116 Mirella ROBERT N°6200 RUN 40:21:53
  117. 117 Fabienne CALVET N°5166 FRA 40:22:36
  118. 118 Laetitia MAHERAULT N°6257 RUN 40:25:58
  119. 119 Lise-May GOUREAU N°5106 RUN 40:26:20
  120. 120 Julie VIROT N°5716 RUN 40:28:58
  121. 121 Nathalie GRANET N°5732 FRA 40:29:16
  122. 122 Aliette LARAVINE N°5384 RUN 40:31:15
  123. 123 Carole LEBOUC N°5248 FRA 40:32:12
  124. 124 Dolene TERGEMINA N°6018 RUN 40:38:39
  125. 125 Léa SIMONET N°5289 RUN 40:42:21
  126. 126 Isabelle PASGRIMAUD PAYET N°5051 FRA 40:51:20
  127. 127 Marie Line CLAIN N°5428 RUN 40:54:07
  128. 127 Sabrina LALENET N°5865 RUN 40:54:07
  129. 129 Anne Marie NATIVEL N°5326 RUN 40:57:13
  130. 130 Laurence LE GOFF N°5393 FRA 41:14:07
  131. 131 Clarisse MAZZOLA N°6197 RUN 41:15:48
  132. 132 Maud DEGALLE N°6294 RUN 41:17:38
  133. 133 Reine-Marie PONDA N°5260 RUN 41:23:10
  134. 134 Maryvonne BROCHARD N°5570 FRA 41:44:55
  135. 135 Chantal QUENNESSON N°5027 FRA 41:45:43
  136. - Véronique ROUS N°5780 RUN -
  137. - Noémie MARTIN N°5613 RUN -
  138. - Henriette CHAMBRY N°5872 RUN -
  139. - Manuela RAJAONA N°6087 RUN -
  140. - Audrey BLANCO N°6015 RUN -
  141. - Nathalie GOVIN N°5622 RUN -
  142. - Alice BATAILLE N°5672 RUN -
  143. - Gabrielle FOLIO N°5786 RUN -
  144. - Jessica GRONDIN N°5536 RUN -
  145. - Yolaine LEBON N°6118 RUN -
  146. - Elisabeth ETHEVE N°5586 RUN -
  147. - Cecile PAYET N°5255 RUN -
  148. - Carole BOULEVART N°6082 RUN -
  149. - Sabrina JOACHIM N°5413 RUN -
  150. - Anne LAROCHE N°5637 FRA -
  151. - Agnes MEYBECK N°5080 FRA -
  152. - Mélanie METILLON N°6254 RUN -
  153. - Monique BASTY N°5707 FRA -
  154. - Bernadette DUMONT N°5799 RUN -
  155. - Micheline CROCHET N°5777 RUN -
  156. - Emillienne RAMASSAMY N°6148 RUN -
  157. - Alexandra HEINTZ N°6339 FRA -
  158. - Marie Pascaline MARTIAL N°5164 RUN -
  159. - Isabelle PACHOT DOIGNON N°5471 FRA -
  160. - Isabelle LEBRETON N°5440 RUN -
  161. - Christele DOMBECK N°5054 RUN -
  162. - Sabine WAULTIER N°5102 FRA -
  163. - Mylène JOSEPH N°5947 RUN -
  164. - Nadine MEDOUS N°5520 RUN -
  165. - Tatiana STACHETTI N°6149 RUN -
  166. - Marie Chantal ETHEVE N°5513 RUN -
  167. - Delphine IMOBERDORF N°5781 RUN -
  168. - Mây RENAY N°5114 RUN -
  169. - Aude DIET N°5304 RUN -
  170. - Anne-Elisabeth SIMON N°5261 RUN -
  171. - Severine MASSAIN N°5838 RUN -
  172. - Nathalie DUPUY N°5467 RUN -
  173. - Denise LEBOT N°5098 RUN -
  174. - Sandra ROY N°5262 RUN -
  175. - Martine LEBRETON N°5491 RUN -
  176. - Daniele Lorraine LABY N°5907 RUN -
  177. - Marielle LANCLAS N°5245 Mar -
  178. - Valérie ORHAN N°5173 FRA -
  179. - Stephanie DELVOYE N°5566 RUN -
  180. - Kelly TURBAN N°5969 RUN -
  181. - Martine SAUTRON N°5241 RUN -
  182. - Sonia FOUQUET N°5468 RUN -
  183. - Marie-Line VANJY N°5805 RUN -
  184. - Estelle RICOCE N°5695 RUN -
  185. - Christelle CHALOPIN N°5008 FRA -
  186. - Aude VILLET N°5325 Gua -
  187. - Hélène DEBENOIT N°5312 RUN -
  188. - Martine EVRARD N°5046 RUN -