Diagonale des fous *KM / m de dénivelé +

Rechercher un proche

  1. 1 Jocelyne PAULY N°1618 FRA 28:54:26
  2. 2 Audrey TANGUY N°1924 FRA 29:23:25
  3. 2 Juliette BLANCHET N°2487 FRA 29:23:25
  4. 4 Gilberte LIBEL N°2476 RUN 30:31:25
  5. 5 Camille BRUYAS N°759 RUN 32:10:15
  6. 6 Mimmi KOTKA N°2865 FRA 32:32:56
  7. 7 Audrey BASSAC N°225 FRA 34:29:57
  8. 8 Géraldine LACHAPELLE N°2389 RUN 35:11:52
  9. 9 Maria SEMERJIAN N°318 FRA 36:16:17
  10. 10 Sophie BLARD N°1748 RUN 37:21:07
  11. 11 Louise CLASSEAU N°2590 RUN 37:58:19
  12. 12 Annemarie GROSS N°1512 ITA 39:02:57
  13. 13 Catherine DUBOIS N°1120 FRA 40:05:18
  14. 14 Florelle GONNEAU N°2195 RUN 41:55:29
  15. 15 Nadia KOUCHA N°1880 HKG 42:15:28
  16. 16 Claire DUPONT N°2352 RUN 42:30:15
  17. 17 Sabine DELMAS N°529 FRA 43:00:39
  18. 18 Veronique LIEVIN N°2603 FRA 43:10:31
  19. 19 Sophie BOUQUET N°922 FRA 43:20:44
  20. 20 Corinne EMMA N°2094 RUN 43:26:27
  21. 21 Nadine MEUWES N°1965 FRA 43:36:24
  22. 22 Anne-Sophie HAUVILLE N°2533 FRA 43:47:05
  23. 23 Ghislaine RIBOTTE N°1439 RUN 43:47:52
  24. 24 Véronique BOURDY N°1737 FRA 43:53:07
  25. 25 Françoise MIGUEL N°2285 FRA 43:53:08
  26. 26 Emmanuelle BROTHIER MOURET N°2702 FRA 44:14:14
  27. 27 Annick QUIRION N°2854 FRA 44:16:12
  28. 28 Ai CHENG N°2843 CHN 45:42:51
  29. 29 Helene LERNOULD N°585 FRA 45:57:54
  30. 30 Corinne PERRIER-LEFEVRE N°1554 RUN 46:16:10
  31. 31 Lauriane PICART N°783 RUN 47:00:40
  32. 32 Marcia ZHOU N°1567 HKG 47:22:28
  33. 33 Nuria PEREZ N°96 ESP 47:22:55
  34. 34 Myriam MURIS N°2795 FRA 47:31:07
  35. 35 Marie Gisele TURPIN N°979 RUN 47:46:22
  36. 36 Magali ALQUIER N°2679 FRA 47:46:23
  37. 37 Graziella INISAN N°1977 FRA 47:56:19
  38. 38 Isabelle DURAND N°847 RUN 48:03:58
  39. 39 Frederique VITRY N°1576 RUN 48:04:01
  40. 40 Jana TROJAN N°818 ZAF 48:07:53
  41. 41 Veronique BESSOT N°728 FRA 48:13:25
  42. 42 Sandra CERVEAU N°2241 RUN 48:13:53
  43. 43 Laure MARTIN N°1252 RUN 48:41:08
  44. 44 Valerie MAURY N°90 FRA 48:51:32
  45. 45 Tiphaine DUPUIS N°539 FRA 48:54:25
  46. 46 Laure BRUNET N°2695 FRA 49:02:51
  47. 47 Claire BANNWARTH N°512 FRA 49:03:56
  48. 48 Jocelyne DESCOMBES N°1359 FRA 49:19:21
  49. 49 Valerie GERARD N°554 MUS 49:21:32
  50. 50 Fabiola FONTAINE N°2057 RUN 49:24:33
  51. 51 Laurence HUMEAU-COCHOU N°1605 Nou 49:25:25
  52. 52 Susana MINGOL N°637 ESP 49:28:26
  53. 53 Sophie RODRIGUEZ N°2620 FRA 49:28:45
  54. 54 Virginie BARBIER N°368 FRA 49:47:19
  55. 55 Noélie CARRETERO N°1893 FRA 49:52:19
  56. 56 Brune-Lise BARBERO N°785 FRA 50:16:41
  57. 57 Isabelle DUFOUR N°767 RUN 50:19:28
  58. 58 Denise DELGARD N°2363 RUN 50:24:37
  59. 59 Muriel SANS N°641 RUN 50:26:59
  60. 60 Julie DOBY N°1515 FRA 50:28:02
  61. 61 Carole BIENAIME N°2090 RUN 50:36:38
  62. 62 Chloé SAINT JOLY N°1847 FRA 50:56:19
  63. 63 Justine LE GUENNEC N°1844 RUN 50:56:41
  64. 64 Sandrine BRUNET N°371 FRA 51:18:03
  65. 65 France.May GAILLARD N°59 FRA 51:20:28
  66. 66 Nadège BLUTEAU N°325 RUN 51:26:22
  67. 67 Mimose Elise CHAPELIN N°600 RUN 51:33:58
  68. 68 Nathalie MOREAU N°1613 FRA 52:07:04
  69. 69 Ellen WESTFELT N°1942 SWE 52:22:03
  70. 70 Anne-Marie VAUCHEL N°2599 FRA 52:30:55
  71. 71 Marion CAVARROC N°840 FRA 52:31:30
  72. 72 Juliette POCHAT N°1970 RUN 52:33:22
  73. 73 Julie BACCO N°1854 RUN 52:35:47
  74. 74 Laetitia CHAUVEAU N°2371 RUN 53:06:59
  75. 75 Marina BRIAND N°2122 RUN 53:07:05
  76. 76 Valerie MERCHER N°1463 RUN 53:12:45
  77. 77 Marie CHAPUT N°199 RUN 53:13:35
  78. 78 Mélodie BUCHOU N°1929 FRA 53:39:24
  79. 79 Katia GAPAILLARD- LEMOINE N°647 FRA 53:44:04
  80. 80 Sandrine LEBON N°1185 FRA 53:44:05
  81. 81 Genevieve RENNEVILLE N°1541 RUN 53:52:39
  82. 82 Beatrice FERNANDEZ N°569 FRA 53:52:53
  83. 83 Marie TEYSSEDRE N°69 FRA 54:03:30
  84. 84 Sophie ALBANHAC N°616 RUN 54:08:43
  85. 85 Vanessa GOBALE N°1603 RUN 54:13:36
  86. 86 Fabiola COCHARD N°2659 Mar 54:45:32
  87. 87 Madeleine MASSON N°795 FRA 54:48:36
  88. 88 Marie CAPDEBOSCQ N°786 RUN 54:55:04
  89. 89 Bernadette JEHEL N°880 FRA 54:55:11
  90. 90 Marie-Manon RICHARD N°2010 FRA 55:06:59
  91. 91 Magali FORTANE N°2744 FRA 55:07:41
  92. 92 Aurelie TOQUART N°1140 FRA 55:09:44
  93. 93 Gaelle SINACOUTY N°2229 RUN 55:33:58
  94. 94 Mariepierre FOUQUERAY N°1323 FRA 55:34:13
  95. 95 Catherine PREVOST N°1114 FRA 55:35:46
  96. 96 Gwenaelle MOUSSEAUX N°1366 FRA 55:42:01
  97. 97 Monique MUHLEN N°1905 LUX 55:42:42
  98. 98 Christine CHARVET N°890 FRA 55:47:19
  99. 99 Corinne LE MOIGN N°2042 FRA 55:47:48
  100. 100 Louise BRAME N°1261 RUN 55:49:53
  101. 101 Marie Juliane GRONDIN N°2196 RUN 55:59:02
  102. 102 Nathalie CLAUSS N°2302 CHE 56:02:31
  103. 103 Christine CALVO N°2261 RUN 56:02:54
  104. 104 Sandra PRESS N°191 DEU 56:09:15
  105. 105 Alexandrine RENARD N°2729 FRA 56:10:55
  106. 106 Jessica HOARAU N°364 RUN 56:18:37
  107. 107 Sabrina HOARAU N°389 RUN 56:21:53
  108. 108 Mireille VELIA TOUSSAINT N°661 RUN 56:23:01
  109. 109 Hélène CHAYE N°1562 RUN 56:35:50
  110. 110 Johanna LEBRETON N°1289 RUN 56:41:21
  111. 111 Claire MORTESSAGNE N°813 FRA 56:44:02
  112. 112 Laura SANTUCCI N°1565 FRA 56:48:34
  113. 113 Maryse LACHAIZE N°1717 FRA 56:50:18
  114. 114 Cynthia DUMOULIN N°1999 FRA 56:52:46
  115. 115 Valérie DEMOGET N°1709 FRA 57:03:27
  116. 116 Raquel ALVAREZ BULNES N°1126 RUN 57:27:18
  117. 117 Myriam POTHIN N°1953 RUN 57:33:23
  118. 118 Linda SCHIARATURA N°482 FRA 57:37:59
  119. 119 Elsa KNOSP N°1500 RUN 57:50:56
  120. 120 Sylvie LERAT N°1523 FRA 57:51:30
  121. 121 Isabelle JOUANOLOU VIDAL N°1067 FRA 57:51:38
  122. 122 Marie Claire AMMANY N°228 RUN 57:52:11
  123. 123 Anne-Hélène REBOUX N°1870 CHE 57:57:02
  124. 124 Mélissa VALETTE N°2169 FRA 58:07:07
  125. 125 Severine LEBAS N°2301 FRA 58:09:07
  126. 126 Marion JOUSSERAND N°1564 RUN 58:26:46
  127. 127 Marie Clarisse TIBERE N°1213 RUN 58:27:30
  128. 128 Delphine PRIVE N°2294 FRA 58:27:52
  129. 129 Delphine GOSSELIN N°353 FRA 58:27:54
  130. 130 Fabienne CHAVRET N°246 FRA 58:29:54
  131. 131 Pascale HOARAU VINCENSINI N°755 RUN 58:31:36
  132. 132 Juliette BERNARD N°2578 RUN 58:43:26
  133. 133 Aurelie VERRIER N°752 FRA 58:51:02
  134. 134 Marie Claude ROBERT N°362 RUN 58:52:41
  135. 135 Isabelle ANDRES N°1301 Pol 58:58:41
  136. 136 Helene DENONCIN N°2032 FRA 58:59:18
  137. 137 Sylvie THOMAS N°2290 FRA 59:02:29
  138. 138 Nadia HOAREAU N°1660 RUN 59:02:30
  139. 139 Camille NEUMANN N°1337 FRA 59:05:24
  140. 140 Herminie SMITH N°236 RUN 59:07:44
  141. 141 Alexandra LEBON N°1577 RUN 59:07:49
  142. 142 Sylvia NABOUDET N°738 FRA 59:07:53
  143. 143 Yayoi NOZAKI N°1527 JPN 59:09:51
  144. 144 Pascale POINCE N°1530 FRA 59:11:45
  145. 145 Catherine BEILLARD N°1302 FRA 59:11:48
  146. 146 Aurelie SCHINDLER N°377 FRA 59:12:35
  147. 147 Odile RAMASSAMY N°1163 RUN 59:15:31
  148. 148 Elodie GALASSO N°1279 FRA 59:17:34
  149. 149 Onil BOSCO N°1395 FRA 59:24:07
  150. 150 Nadine MOLINARI N°2869 FRA 59:25:10
  151. 151 Caroline PEREZ N°1436 FRA 59:41:26
  152. 152 Marielle RONDET N°1316 RUN 59:42:32
  153. 153 Valerie GESTAS N°291 FRA 59:44:05
  154. 154 Katell VINCENT N°1423 RUN 59:52:08
  155. 155 Isabelle GUILLOT N°2367 RUN 60:03:51
  156. 156 Vanessa PROUTEAU N°1403 FRA 60:04:32
  157. 157 Reine LEBRETON N°1542 RUN 60:04:53
  158. 158 Carine LARGUIER NEE ROMERO N°734 FRA 60:16:48
  159. 159 Isabelle GAUTRON N°1226 FRA 60:29:33
  160. 160 Manon PENIGAUD N°2644 RUN 60:33:09
  161. 161 Dorine CADREILS N°2542 RUN 60:33:10
  162. 162 Patricia MASCRIER N°2280 RUN 60:33:56
  163. 163 Roseline OLLIVIER N°1253 RUN 60:37:26
  164. 164 Mickala QUEFFELEC N°1890 RUN 60:41:05
  165. 165 Meryem MAHFOUD N°824 MAR 60:54:25
  166. 166 Emilie ZEHER N°18 RUN 60:55:00
  167. 167 Cécile DAMBREVILLE N°2274 RUN 60:55:45
  168. 168 Danielle CHURET N°1761 FRA 60:58:48
  169. 169 Valérie MERCEUR N°990 FRA 61:06:50
  170. 170 Murielle PIOT N°2390 RUN 61:13:08
  171. 171 Fanny CHAMBON N°2179 RUN 61:18:08
  172. 172 Sandrine BOHRER N°2545 RUN 61:18:10
  173. 173 Monique MONNERAYE PAILLAUD N°901 FRA 61:27:04
  174. 174 Malika LE MAO N°2054 RUN 61:28:47
  175. 175 Cindy BILAIN N°2481 RUN 61:29:56
  176. 176 Sophie CAPRIOLI N°1490 FRA 61:42:39
  177. 177 Valérie BADESSI N°836 FRA 61:44:00
  178. 178 Florence TENCONI N°1234 FRA 61:50:22
  179. 179 Marie Line LEVENEUR N°1866 RUN 61:52:11
  180. 180 Gaelle MARTIN N°1980 RUN 62:05:11
  181. 181 Isabelle LACOUR BERTRON N°2083 FRA 62:22:33
  182. 182 Laetitia LAMBERT N°2714 FRA 62:31:43
  183. 183 Isabelle BARRET N°1833 RUN 62:34:23
  184. 184 Isabelle BITAUDEAU N°2805 FRA 62:34:35
  185. 185 Véronique MARTEAU N°1024 FRA 62:40:37
  186. 185 Virginie ARNAUD N°2443 FRA 62:40:37
  187. 187 Maëlane GACHE N°1643 RUN 62:53:02
  188. 188 Cécile POIROUX N°38 FRA 62:55:10
  189. 189 Karine PLED N°985 FRA 63:29:21
  190. - Océane MONTET N°1612 RUN -
  191. - Nikita THIEBAUT N°94 FRA -
  192. - Nathalie PAYET N°1777 RUN -
  193. - Christelle LAM-KAM N°1569 RUN -
  194. - Amelie BARDEUR N°1927 RUN -
  195. - Isabelle BERTIN N°64 FRA -
  196. - Julie FIORETTI N°2531 RUN -
  197. - Nicole LEVEQUE N°1021 FRA -
  198. - Christine GUAZZONE LEBON N°2311 RUN -
  199. - Marie-Annick PAUSE N°1079 RUN -
  200. - Marion RUELLE N°331 RUN -
  201. - Amandine JOUEN N°1843 RUN -
  202. - Sonia LEE-SONG-YIN N°2022 RUN -
  203. - Céline LASCOURS N°1096 FRA -
  204. - Sabrina LEBEAU N°1984 RUN -
  205. - Sarah RENAUD N°986 RUN -
  206. - Magali ROCACHER N°2318 FRA -
  207. - Stéphanie HESS N°1219 FRA -
  208. - Marie FOUARD N°1543 BEL -
  209. - Roselyne VIGNAL N°1580 RUN -
  210. - Emilie LECOMTE N°2350 FRA -
  211. - Angelique GRONDIN N°1915 RUN -
  212. - Marie JOUANNOT N°714 RUN -
  213. - Rose DELILLE N°961 FRA -
  214. - Sophie DURAND N°157 RUN -
  215. - Agathe POIGNET N°20 RUN -
  216. - Virginie LOUVARD N°2733 FRA -
  217. - Odile MONTEILS N°489 FRA -
  218. - Corrine PAYET N°2861 RUN -
  219. - Marylene OGNARD N°2326 RUN -
  220. - Jacqueline ROQUE N°1532 FRA -
  221. - Myrielle HOAREAU N°1671 RUN -
  222. - Marie Pierre BEN N°10 RUN -
  223. - Marion PANIS N°266 RUN -
  224. - Mimose DALELE N°2641 RUN -
  225. - Séverine BARBIER N°1545 FRA -
  226. - Marie Pierrette MIRA BEDACHE N°2148 RUN -
  227. - Sabine PREMONT N°2284 RUN -
  228. - Martine DURANDEAU N°2019 RUN -
  229. - Coralie DROUIN N°1744 FRA -
  230. - Pascale STERDYNIAK N°1115 FRA -
  231. - Melanie MARTIN N°2209 RUN -
  232. - Elisabeth FALISE N°440 FRA -
  233. - Fabrice FONTAINE N°1478 RUN -
  234. - Nathalie MEVEL N°220 RUN -
  235. - Laura LACROSSE N°1536 May -
  236. - Cecile CIMAN N°2141 RUN -
  237. - Naoko SASAKI N°2176 HKG -
  238. - Veronique CHRIST N°918 FRA -
  239. - Evelyne SAVIGNAN N°1157 RUN -
  240. - Sandrine BARIS N°2017 FRA -
  241. - Pascale NOIROT N°740 FRA -
  242. - Peggy LOPEZ N°2097 RUN -
  243. - Geneviève DELFOSSE N°1738 RUN -
  244. - Daisy ASSASSA N°2143 RUN -
  245. - Nathalie MAUCLAIR N°2420 FRA -
  246. - Monique CHANE KAYE BONE N°903 RUN -
  247. - Muriel MAUREL N°1647 FRA -
  248. - Marie-Laure AUGUET N°831 FRA -
  249. - Marie Paule RUBEL N°1034 RUN -
  250. - Marie Yvette BREZE-JOACHIN N°2426 RUN -
  251. - Catherine LABADENS N°424 Pol -
  252. - Kat ESQUERRE N°51 FRA -
  253. - Claudine DIJOUX N°1685 RUN -
  254. - Moerieda MACKAY N°2840 ZAF -
  255. - Karine TELMART N°2643 RUN -
  256. - Severine CHAUVOT N°1149 FRA -
  257. - Sylvaine PAYET N°1442 RUN -
  258. - Audrey HETTE N°1019 FRA -
  259. - Priscila VIRAMA N°2204 RUN -
  260. - Brunilde GIRARDET N°2192 FRA -
  261. - Noémie REMACLE N°745 CHE -