La Mascareignes *KM / m de dénivelé +

Rechercher un proche

  1. 1 Alexis SEVENNEC N°3160 FRA 07:43:55
  2. 2 Jean Eddy LAURET N°4407 RUN 08:02:03
  3. 3 Arnaud JACQUIN N°4837 FRA 08:06:12
  4. 4 El Habib ZOUBERT N°3928 May 08:08:40
  5. 5 Stephane ODULES N°3605 RUN 08:19:14
  6. 6 Florent BOYER N°3607 RUN 08:38:50
  7. 7 Romain FONTAINE N°3474 RUN 08:56:00
  8. 7 Gilsey FELICITE N°3601 RUN 08:56:00
  9. 9 Alister GARDNER N°3453 CAN 08:59:03
  10. 10 Albert CARRERE N°3366 ESP 09:08:01
  11. 11 Anthony QUILICI N°4838 FRA 09:11:29
  12. 12 François LAURENT N°3477 FRA 09:17:44
  13. 13 Adrien ALIX N°4234 FRA 09:17:59
  14. 14 Daniel DIZ ABAL N°4202 May 09:30:44
  15. 15 Cedric PLAIRE N°4213 RUN 09:35:28
  16. 16 Thierry BASSONVILLE N°3765 RUN 09:46:39
  17. 17 Michel Florent HOAREAU N°3857 RUN 09:49:01
  18. 18 Florian DURQUE N°3238 RUN 09:52:06
  19. 19 Jerome VAUDIN N°4443 RUN 09:54:53
  20. 20 Geraldo TRULES N°3542 RUN 09:56:30
  21. 21 Vincent BEUGNOT N°3110 FRA 10:01:54
  22. 22 Yohan Jean Laurent BOYER N°3038 RUN 10:03:29
  23. 23 Armandric GAZE N°3935 RUN 10:07:01
  24. 24 Bruno KERBIDI N°4325 RUN 10:07:48
  25. 25 James LALLEMAND N°3553 RUN 10:11:53
  26. 26 Fabien DIJOUX N°3027 RUN 10:12:47
  27. 27 Fabrice PIGNOLET N°4822 RUN 10:19:30
  28. 28 Nicolas BAUDRON N°4024 FRA 10:23:55
  29. 29 Jeetesh Rao LUKEA N°3999 MUS 10:25:36
  30. 30 Nicolas PENNEQUIN N°4408 FRA 10:25:56
  31. 31 Benjamin TOUZE N°3482 FRA 10:28:57
  32. 31 Fabien MOISON N°3724 FRA 10:28:57
  33. 33 Patrick ESSOB N°4034 RUN 10:29:31
  34. 34 Patrick VELIO N°3200 RUN 10:31:18
  35. 35 Vincent IRSAPOULLE N°4467 RUN 10:31:48
  36. 36 Jimmy MAILLOT N°3979 RUN 10:33:04
  37. 37 Lucas DESILVE N°3968 RUN 10:34:46
  38. 38 Julien SAUTRON N°3711 RUN 10:35:37
  39. 39 Sébastien PICARD N°4328 RUN 10:38:28
  40. 40 Arthur LENDORMY N°3788 RUN 10:43:55
  41. 41 Daniel FONTAINE N°3288 RUN 10:49:50
  42. 42 Jean Cédric PINK N°4037 RUN 10:51:42
  43. 43 Benjamin KAUFMANN N°3667 FRA 10:52:02
  44. 44 Yoann Simon DALLEAU N°4281 RUN 10:53:33
  45. 45 Loic LACOUDRAY N°4385 RUN 10:54:34
  46. 46 Fabien RAYMONDAUD N°4237 RUN 10:54:41
  47. 47 Sebastien LABIT N°3207 FRA 10:58:09
  48. 48 Dominique JULIE N°3988 RUN 11:02:02
  49. 49 Thierry REVONGE N°4025 RUN 11:02:27
  50. 50 Thierry DREINAZA N°4526 RUN 11:03:12
  51. 51 Gérard RACINNE N°4291 RUN 11:03:17
  52. 52 Jocelyn HUBERT N°4038 RUN 11:05:00
  53. 53 Marcel RIVIERE N°4070 RUN 11:06:54
  54. 54 Jérôme DAMOUR N°3417 FRA 11:08:38
  55. 55 Julien VANWALSCAPPEL N°4530 RUN 11:09:52
  56. 56 Sylvain PASQUIER N°3480 RUN 11:12:36
  57. 57 Jean Loic Sully DARID N°3552 RUN 11:13:40
  58. 58 Noamen KSOUDA N°3320 FRA 11:14:32
  59. 59 Joss SERAZIN N°3630 RUN 11:14:33
  60. 60 Rico CHAPELIN N°4250 RUN 11:16:41
  61. 61 Didier MOELLON N°4043 RUN 11:18:22
  62. 62 Hubert CHENEDE N°3063 RUN 11:18:27
  63. 63 Jonathan TESTAN N°4415 RUN 11:18:29
  64. 64 Laurent FONTAINE N°3778 RUN 11:19:15
  65. 65 Fabrice BARENCOURT N°4275 RUN 11:19:16
  66. 66 Ludwig VALGRESY N°3954 RUN 11:20:33
  67. 67 Kévin SAMSON N°3486 RUN 11:24:13
  68. 68 Kevin MARCHAND N°3543 FRA 11:24:21
  69. 69 Franck ALLEMANDET N°4233 FRA 11:24:37
  70. 70 Matthieu HUGOT N°3785 RUN 11:25:48
  71. 71 Thierry MAREUX N°4276 RUN 11:26:15
  72. 72 Ericson BERTIL N°3737 RUN 11:26:21
  73. 73 Eric Jean Francois BETON N°4049 RUN 11:26:22
  74. 74 Jean-François DIJOUX N°4397 RUN 11:26:41
  75. 75 Patrice VATEL N°4869 RUN 11:27:00
  76. 76 Eddy HOARAU N°3165 RUN 11:27:04
  77. 77 Mathieu LEBON N°3291 RUN 11:27:08
  78. 78 Pierrick CEBRAND N°3602 RUN 11:28:26
  79. 79 Frédéric PHALARIS N°4032 RUN 11:29:39
  80. 80 Vincent HEBERT N°3782 RUN 11:29:53
  81. 81 Patrick JOURDAIN N°3376 RUN 11:31:25
  82. 82 Sidonio FREITAS N°3639 PRT 11:33:50
  83. 83 Mathieu BREUIL N°3425 RUN 11:34:22
  84. 84 Jean-Michel PAUL N°3693 RUN 11:39:07
  85. 85 Jean-Maurice LOUISE N°3929 RUN 11:39:10
  86. 86 Matthieu LEVENEUR N°3678 RUN 11:39:27
  87. 87 Romain SEUREAU N°4517 RUN 11:42:52
  88. 88 Didier COLOGNI N°4516 RUN 11:43:01
  89. 89 Virgile VANDEWALLE N°3722 FRA 11:44:17
  90. 90 Abraham THIERRY N°4302 RUN 11:45:51
  91. 91 Mickael POTHIN N°4186 RUN 11:48:22
  92. 92 Dewi Cedric CARCANY N°4197 RUN 11:49:11
  93. 93 Pierre-Adrien HIVERT N°3781 FRA 11:50:29
  94. 93 Maxence VIELLIARD N°3873 FRA 11:50:29
  95. 95 Gregory GIGOI N°4018 FRA 11:51:09
  96. 96 Jules-Marc LAURET N°4355 RUN 11:52:10
  97. 96 Giovanni MARIE-LOUISE N°4372 RUN 11:52:10
  98. 98 Bryan BADE N°4001 RUN 11:54:19
  99. 99 Raphael GONNEAU N°3755 RUN 11:57:30
  100. 100 Jérôme HOAREAU N°4264 RUN 11:57:47
  101. 101 Etienne CHEFIARE N°3090 RUN 11:57:53
  102. 102 Martin LE COZ N°3344 RUN 11:58:41
  103. 103 Ulderic PIERRE N°3188 RUN 11:59:00
  104. 104 Arnaud FONTANA N°3225 RUN 11:59:22
  105. 105 Kenny RAMAKISTIN N°3577 RUN 11:59:30
  106. 106 Ludovic PAYET N°3476 RUN 12:01:23
  107. 107 Charles PERISSON N°4079 RUN 12:01:39
  108. 108 Samuel Josélito SERVEAUX N°4380 RUN 12:02:36
  109. 109 Julian MENDEZ N°3848 FRA 12:04:32
  110. 110 Christian REOUNE N°4141 RUN 12:05:06
  111. 111 Johnny CALTRET N°4183 RUN 12:06:13
  112. 112 Yannick CLAPIER N°4040 RUN 12:06:15
  113. 113 Thierry NOURRY N°3797 RUN 12:06:50
  114. 114 Quentin GONNEAU N°4262 RUN 12:06:56
  115. 115 Manuel MAIGNAN N°3387 RUN 12:07:28
  116. 116 Jeremy FONTAINE N°4269 RUN 12:07:32
  117. 117 Jean Denis TECHER N°3024 RUN 12:08:03
  118. 118 Stephane OLIVETTE N°4594 RUN 12:08:44
  119. 119 Quentin GHIBAUDO N°3992 RUN 12:08:46
  120. 120 Mathieu BADANO N°4492 RUN 12:09:05
  121. 121 Patrice PAYET N°3695 RUN 12:09:28
  122. 122 Cédric FONTAINE N°3479 RUN 12:09:31
  123. 123 Jean Rico FUMONDE N°3640 RUN 12:10:02
  124. 124 Benjamin VAN LEYNSEELE N°4482 FRA 12:10:35
  125. 125 Nicolas BERTELET N°3766 RUN 12:11:08
  126. 126 Max Denis ATIDE N°4804 RUN 12:11:28
  127. 127 Durand STÉPHANE N°3325 FRA 12:11:52
  128. 128 Thomas LE STUM N°3862 FRA 12:14:01
  129. 129 Laurent RAMIN N°3916 RUN 12:14:26
  130. 130 Riaz RAVATE N°4538 RUN 12:15:23
  131. 131 Frédéric SAMSORA N°3514 RUN 12:15:26
  132. 132 Jean-Pierre CHOW SHI YEE N°3744 RUN 12:15:28
  133. 133 Nicolas HERN N°4031 FRA 12:16:56
  134. 134 Cédric STEPHAN N°3033 RUN 12:17:44
  135. 135 Domlnlque ZELMAR N°3520 RUN 12:18:39
  136. 136 Olivier Miguel CORRE N°3162 RUN 12:19:25
  137. 137 Christophe BAUDEZ N°4369 RUN 12:22:16
  138. 138 Gianny GRONDIN N°3175 RUN 12:22:47
  139. 139 Jean Yonnie GILBOIRE N°3649 RUN 12:22:48
  140. 140 Laurent ROYEAU N°4870 RUN 12:23:04
  141. 141 Luguy LAURENCE N°3378 RUN 12:24:01
  142. 141 Guy MOSDINE N°3909 RUN 12:24:01
  143. 143 Morgan DROUET N°3287 FRA 12:25:31
  144. 144 Florent AGENOR N°3586 RUN 12:25:33
  145. 145 Fabrice DAMBREVILLE N°4201 RUN 12:29:02
  146. 146 Rémi GODFRIND N°3930 FRA 12:29:07
  147. 147 Yannick Jean Sully OROSMANE N°4107 RUN 12:29:10
  148. 148 Joanny MAILLOT N°3790 RUN 12:30:00
  149. 149 Noam LEISER N°4162 CHE 12:31:55
  150. 150 Arthur METAYER N°3112 RUN 12:33:39
  151. 151 Laurent TALVY N°4073 RUN 12:33:41
  152. 152 Guillaume KEMPF N°3256 RUN 12:35:18
  153. 153 Johnny Jacques RIVIERE N°3091 RUN 12:35:19
  154. 154 Eric ROCHE N°3322 RUN 12:35:23
  155. 155 Dimitri DELAUNAY N°4012 RUN 12:35:24
  156. 156 Jean Laurent OULIA N°4117 RUN 12:37:04
  157. 157 Willy GEREONE N°3346 RUN 12:37:07
  158. 158 Yves DEPIGNY N°3624 RUN 12:37:33
  159. 159 Timothée DAMOUR N°3622 RUN 12:37:43
  160. 160 Thibaut LEFEBVRE N°4363 RUN 12:38:02
  161. 161 Nicolas LE TELLIER N°3080 FRA 12:38:56
  162. 162 Bernardo TSIMARIVO N°4082 RUN 12:39:48
  163. 163 Jimmy PAYET N°4737 RUN 12:39:58
  164. 164 Arthur HERBRETEAU N°4033 RUN 12:42:03
  165. 165 Jerome MARIE-FRANCOISE N°4693 RUN 12:42:16
  166. 166 Marc BERFEUIL N°4199 RUN 12:42:28
  167. 167 John Ross LALLEMAND N°4135 RUN 12:42:31
  168. 168 Dimitri DELETREZ N°4131 RUN 12:43:34
  169. 169 Christophe PARADIVIN N°3292 RUN 12:44:05
  170. 170 Rudy MAYOT N°4317 RUN 12:44:25
  171. 171 Thibault RAYNAUD N°4171 RUN 12:46:09
  172. 172 Joris PIANEZZE N°3951 RUN 12:46:30
  173. 173 Yannick GRENIER N°4052 RUN 12:47:07
  174. 174 Idriss CHOPINET N°3094 RUN 12:47:45
  175. 175 Johnny THIBURCE N°4016 RUN 12:47:47
  176. 176 Rudy BERTILLE N°4604 RUN 12:48:44
  177. 177 Quentin DEL GRANDE N°4588 RUN 12:49:04
  178. 178 Joachim BAPTISTE N°4609 RUN 12:49:29
  179. 179 Sebastien DAMOUR N°3021 RUN 12:50:13
  180. 180 Jeannick AURE N°4271 RUN 12:53:54
  181. 181 Jean-Mickael GONTRAND N°4361 RUN 12:54:15
  182. 182 Pascal DRASIN N°4466 RUN 12:55:01
  183. 183 Arnaud LAFRAGETTE N°3670 FRA 12:55:02
  184. 184 Mickaël BALOUNAICK N°3283 RUN 12:55:40
  185. 185 David BULIN N°3610 RUN 12:56:29
  186. 186 Marc-Antoine GIACOMETTI N°4856 FRA 12:56:38
  187. 187 Marcelin SAMBENOUN N°3354 RUN 12:57:09
  188. 188 Alexis FOURNIER N°4005 FRA 12:58:10
  189. 189 Davide CAVALIERI N°4076 ITA 12:59:02
  190. 190 Lucas MUSSARD N°3153 RUN 12:59:48
  191. 191 Frederic LUCAS N°3071 RUN 13:00:07
  192. 192 Georget ELISABETH N°4842 RUN 13:00:15
  193. 193 Hugo CHEVALLIER N°3616 RUN 13:00:17
  194. 194 Simon WALTER N°4747 FRA 13:03:15
  195. 195 Dominique GRIMAUD N°3052 RUN 13:03:58
  196. 196 Jean Marc VAVELIN N°4242 RUN 13:05:09
  197. 197 Ivans LALIRON N°3840 RUN 13:05:38
  198. 198 David AUTRET N°4128 ETH 13:05:44
  199. 199 Stephane FILAIN N°4405 RUN 13:07:36
  200. 200 Manuel CHARRIER N°4228 RUN 13:07:38
  201. 201 Laurent BOUTIN N°3187 RUN 13:07:40
  202. 202 Ronan BRARD N°3608 RUN 13:09:07
  203. 203 Matthias PUYOU N°4388 FRA 13:09:09
  204. 204 Bertrand RASCAR N°3310 May 13:11:40
  205. 205 Antoine RAMEAUX N°4195 RUN 13:11:41
  206. 205 Benjamin ANDRE N°4630 RUN 13:11:41
  207. 207 Fabien TALIBART N°4476 RUN 13:12:08
  208. 208 Jerome KAVCIC N°4418 FRA 13:13:09
  209. 209 Yannick DAMOUR N°3748 RUN 13:15:33
  210. 210 Alain ARAUX N°4232 RUN 13:15:49
  211. 211 Valentin LUCAS N°4864 FRA 13:16:39
  212. 212 Franck WONG HONG CHEONG N°4515 RUN 13:17:34
  213. 213 Jean-Fabrice MAUNIER N°4265 RUN 13:18:14
  214. 214 Jean-Baptiste LEBON N°3533 FRA 13:18:38
  215. 215 Eric MEVELEC N°3723 RUN 13:19:06
  216. 216 Jonathan LEBON N°3431 RUN 13:19:20
  217. 217 Maximin GIRARDOT N°4173 FRA 13:19:52
  218. 218 Martin FOSSIER N°3289 RUN 13:21:25
  219. 219 Patrick LEGRAND N°3190 FRA 13:21:28
  220. 220 Camille MICHAUD N°3124 RUN 13:21:31
  221. 220 Cedric PAINAYE N°3159 RUN 13:21:31
  222. 222 Aitor CASASEMPERE N°3126 ESP 13:21:53
  223. 223 Laurent FLACONEL N°4102 RUN 13:21:58
  224. 224 Mickael HOARAU N°4022 RUN 13:22:01
  225. 225 Christophe SAINT-AUBIN N°4556 FRA 13:22:39
  226. 226 Guillaume BOUSSARD N°3939 RUN 13:22:42
  227. 227 Mathieu FORT N°3636 FRA 13:24:11
  228. 227 Etienne DELATTRE N°3683 FRA 13:24:11
  229. 229 Henry Paul CENDIER N°4624 RUN 13:24:20
  230. 230 Vincent SARQUET N°4470 RUN 13:24:23
  231. 231 Nicolas THIBAUDEAU N°3297 RUN 13:24:29
  232. 232 Didier LE TIRANT N°3384 RUN 13:24:33
  233. 233 Johan LOWINSKY N°4088 RUN 13:25:14
  234. 234 Julien ROBERT N°3411 RUN 13:25:50
  235. 235 Olivier THOMAS N°3720 FRA 13:25:53
  236. 236 Ndiki BODILA N°3897 RUN 13:25:54
  237. 237 Jean Jacques HOARAU N°3516 RUN 13:25:57
  238. 238 Renaldo RUGGIERO N°4487 RUN 13:26:00
  239. 239 Reiny SARAZIN N°3277 RUN 13:26:20
  240. 240 Roger Jean Sully NARAYANIN N°3074 RUN 13:27:26
  241. 241 John GOMARD N°4739 RUN 13:27:31
  242. 242 Galbert BARENCOURT N°4273 RUN 13:27:35
  243. 243 Francois FASQUEL N°3408 FRA 13:27:36
  244. 243 Alexandre DURLINS N°3934 RUN 13:27:36
  245. 245 Jean Philippe HAMILCARO N°3746 RUN 13:28:11
  246. 246 Julien ELISABETH N°3450 RUN 13:28:12
  247. 247 Clément SEUGE N°3447 FRA 13:28:39
  248. 248 David LEPERLIER N°3948 RUN 13:29:12
  249. 249 Theva CASIMIR N°3312 RUN 13:29:32
  250. 250 Samuel COULON N°3569 RUN 13:29:49
  251. 251 Amine EL BORGI N°4714 RUN 13:30:40
  252. 252 Gurvan LE COQ N°3226 FRA 13:31:03
  253. 253 Simon SECHET N°3349 RUN 13:31:44
  254. 254 Herve GARNIER N°3177 FRA 13:32:18
  255. 255 Alexandre Gino BOYER N°3864 RUN 13:32:25
  256. 255 Alain Georges HUBERT N°4340 RUN 13:32:25
  257. 257 Guillaume BERTHIER N°3989 RUN 13:32:50
  258. 258 Thomas BOTTEIN N°3363 FRA 13:32:51
  259. 259 Damien SANGLA N°3805 FRA 13:33:04
  260. 260 Erick LAURET N°3573 RUN 13:33:10
  261. 261 Mathieu FAIN N°3002 RUN 13:33:11
  262. 262 Julien FIGUEROA N°3316 RUN 13:33:24
  263. 263 David COURTEAUD N°4255 RUN 13:33:47
  264. 264 Idris LAURET N°3379 RUN 13:34:12
  265. 265 Jacky LEVENEUR N°4310 RUN 13:34:17
  266. 266 Christopher RONGEAT N°3707 FRA 13:34:21
  267. 267 Julien SIBY N°4190 RUN 13:35:08
  268. 268 Aly ISMAEL N°3509 RUN 13:35:40
  269. 269 Guillaume BOUCHARD N°4859 RUN 13:35:51
  270. 270 Jean Philippe BABY N°3146 RUN 13:39:23
  271. 270 Frederic NAGAMA N°4246 RUN 13:39:23
  272. 272 Pierre THIBAULT N°3017 RUN 13:41:01
  273. 273 Alexis ANSEL N°3285 RUN 13:42:21
  274. 274 Sammy HOUEL N°4713 May 13:44:01
  275. 275 Yoann GUILHEM-DUCLEON N°4522 RUN 13:44:13
  276. 276 Geoffrey BAILLY N°4631 RUN 13:44:22
  277. 277 Jimmy VENDOMELE N°4353 RUN 13:44:45
  278. 278 Bernard DUMONT N°3844 RUN 13:45:49
  279. 279 Frédéric LORENZON N°4065 RUN 13:47:08
  280. 280 Yann BISHKA N°3174 RUN 13:47:18
  281. 281 Chafiq MOGALIA N°3179 RUN 13:49:27
  282. 282 Didier HOAREAU N°4063 RUN 13:49:50
  283. 283 Sébastien JIGOREL N°3754 FRA 13:49:51
  284. 284 Thierry LACPATIA N°4119 RUN 13:50:23
  285. 285 Jean-Sébastien PERRET N°3197 RUN 13:50:25
  286. 286 Jean Bernard LAURET N°3380 RUN 13:50:26
  287. 287 Mickael JACQUEMART N°4013 RUN 13:50:59
  288. 288 Dany BAILLIF N°3028 RUN 13:51:01
  289. 289 Pierre ABELA N°3108 RUN 13:51:12
  290. 290 David ELISABETH N°3558 RUN 13:51:26
  291. 291 Eric JEANTET N°4633 RUN 13:51:51
  292. 292 Franck LEFEBVRE N°3168 FRA 13:52:17
  293. 293 Ivan MARTIN N°3791 RUN 13:52:54
  294. 294 Didier MALET N°3166 RUN 13:52:55
  295. 295 Frédéric ETHEVE N°3991 RUN 13:52:56
  296. 296 Alain DROUT N°3843 RUN 13:53:07
  297. 297 Guillaume LABADIE N°3229 FRA 13:53:19
  298. 298 Carlos LOPES N°3130 RUN 13:53:28
  299. 299 Mathieu MASSE N°4116 RUN 13:55:33
  300. 300 Willys TURPIN N°4483 RUN 13:56:04
  301. 301 Olivier CLUZEL N°4505 RUN 13:57:44
  302. 302 Nicolas LARDIN N°3485 FRA 13:59:27
  303. 303 Philippe CORMONS N°4728 FRA 14:00:17
  304. 304 Georges ALIZE N°4294 RUN 14:00:51
  305. 305 Jeremy FILAIN N°4204 RUN 14:01:13
  306. 306 Julien BERNARD N°4743 RUN 14:02:46
  307. 307 Arnaud SABATIER N°3709 RUN 14:03:40
  308. 308 Antoine SANSPOIL N°3098 RUN 14:05:33
  309. 309 Johny Alain TECHER N°4078 RUN 14:06:53
  310. 310 Harry YAN SIN HA YEUNG N°4381 RUN 14:06:57
  311. 311 Frederic LAVERDURE N°4390 RUN 14:06:58
  312. 312 Bertrand TOUCOUERE N°3824 FRA 14:08:22
  313. 312 Derek MICHARDIERE N°4035 FRA 14:08:22
  314. 314 Victor LLORENTE N°3070 FRA 14:08:24
  315. 315 Raphael RASAMIMANANA N°4806 RUN 14:08:54
  316. 316 Dimitri ERIMA N°4508 RUN 14:08:55
  317. 317 Marcel BILIN N°3756 RUN 14:09:02
  318. 318 Henri-Claude RAMARA N°4170 FRA 14:09:03
  319. 319 Cedric PRUGNIERES N°4263 RUN 14:09:15
  320. 320 Loic GONTHIER N°4280 RUN 14:09:18
  321. 321 Loic FACONNIER N°3870 RUN 14:09:19
  322. 322 Kevin COURTOIS N°4473 RUN 14:09:20
  323. 323 Léonel GRONDIN N°3528 RUN 14:09:56
  324. 324 Mathieu FLORENTIN N°3371 RUN 14:10:23
  325. 325 Clement TRAPATEAU N°3269 RUN 14:10:26
  326. 326 Jean GEDEAS N°3907 RUN 14:10:37
  327. 327 Pascal LEPERLIER N°4319 RUN 14:10:43
  328. 328 Guilhem LALANDE N°4358 RUN 14:11:12
  329. 329 Fabien TABERE N°4705 RUN 14:11:41
  330. 330 Pierre-Marie ROUSSEAU N°3176 FRA 14:12:36
  331. 331 Hugues BALTHAZARD N°4056 RUN 14:12:39
  332. 332 Pierre-Louis DUBOIS N°3210 RUN 14:13:29
  333. 333 Ivan TECHER N°3719 RUN 14:13:36
  334. 334 Antoine POUSSEUR N°3198 FRA 14:13:48
  335. 335 Stéphane FAUSTIN N°3777 RUN 14:13:50
  336. 336 Willy GALANT N°3641 RUN 14:15:24
  337. 337 Anthony SAUTRON N°4048 RUN 14:15:32
  338. 338 Julien BASQUAISE N°4458 RUN 14:15:58
  339. 339 Michael CORNU N°3899 RUN 14:16:01
  340. 340 Stephane DEMOULIN N°3942 RUN 14:16:02
  341. 341 David Patrick AURE N°4814 RUN 14:16:03
  342. 342 Lucay ECLAPIER N°3762 RUN 14:16:04
  343. 343 Florent VITRY N°4115 FRA 14:17:29
  344. 344 Jean Bernard BASQUAISE N°3212 RUN 14:18:08
  345. 345 Arthur FROGER N°4617 RUN 14:18:15
  346. 346 Diego BUERES SOMOANO N°3609 RUN 14:18:16
  347. 347 Nicolas ORTIZ N°3393 RUN 14:18:55
  348. 348 Laurent REMY N°4727 FRA 14:21:17
  349. 349 Guy SMEYERS N°3060 RUN 14:22:10
  350. 350 Samuel René Paul RIVIERE N°3004 RUN 14:22:23
  351. 351 Jean Francois MALLER N°4189 RUN 14:22:27
  352. 352 Jean Sylvain XAVIER N°3819 RUN 14:23:49
  353. 353 Boris PITAULT N°4111 RUN 14:23:50
  354. 354 Vincent NEDELEC N°4580 RUN 14:23:51
  355. 355 Dominique LECA N°4209 RUN 14:24:09
  356. 356 Jean Francois LEGROS N°3745 RUN 14:24:10
  357. 357 Flavien DELHOUME N°3041 RUN 14:24:22
  358. 358 Willy THOMAS N°4085 RUN 14:24:48
  359. 359 Bruno RIVIERE N°4177 RUN 14:24:49
  360. 360 Max MOTAIS DE NARBONNE N°3245 RUN 14:24:53
  361. 361 Laurent MAZOUE N°3111 FRA 14:24:54
  362. 361 Georget PERMAL N°4007 RUN 14:24:54
  363. 363 Guillaume LE BELLEGO N°3459 FRA 14:25:19
  364. 364 Florian DOUX N°3458 RUN 14:25:37
  365. 365 Vincent DUROCHER N°3315 RUN 14:25:38
  366. 366 Didier FRANCOMME N°3838 RUN 14:26:21
  367. 367 Kevin ESTIEU N°3925 RUN 14:26:26
  368. 368 Nicolas RUFF N°4214 RUN 14:27:01
  369. 369 Jean-Philippe GILLES N°4469 RUN 14:27:10
  370. 370 Benjamin LE GUILLOU N°3672 RUN 14:27:29
  371. 371 Antoine VITRY N°3977 RUN 14:28:07
  372. 372 Jérôme PAYOT N°3276 FRA 14:28:26
  373. 373 Olivier CHEVALIER N°4099 RUN 14:28:47
  374. 374 Jean Sébastien PLANESSE N°3570 RUN 14:28:57
  375. 375 James DIJOUX N°3625 RUN 14:29:02
  376. 376 Nicolas VILLENEUVE N°4198 RUN 14:29:11
  377. 377 Lucas HEUREUDE N°3659 RUN 14:29:35
  378. 378 Lambert DE BOISVILLIERS N°3428 RUN 14:29:54
  379. 379 Florent GOSSELIN N°3651 FRA 14:30:06
  380. 380 Jerome PAYET N°3275 RUN 14:30:17
  381. 381 Alexandre FONTAINE N°3338 RUN 14:30:28
  382. 382 Didier TATEL N°3296 RUN 14:30:46
  383. 383 Pierrick SAUTRON N°3712 RUN 14:31:00
  384. 384 Grégory PAYET N°3911 RUN 14:31:10
  385. 385 Didier MERIEL N°4151 FRA 14:32:49
  386. 386 Laurent MELCHIOR N°3072 FRA 14:33:05
  387. 387 David GERVAISE N°4626 FRA 14:34:11
  388. 388 Matthias HOARAU N°4436 RUN 14:35:01
  389. 389 Nicolas TURPIN N°3810 RUN 14:37:03
  390. 390 Nicolas NEMORIN N°3348 RUN 14:37:25
  391. 391 Benjamin DOUYERE N°3628 RUN 14:37:51
  392. 392 Gianni SOREYA N°4685 RUN 14:40:48
  393. 393 Jean-Marie PIAT N°3461 FRA 14:41:40
  394. 394 Jérôme BOURICE N°4019 RUN 14:41:54
  395. 395 Alain TOMMASINI N°3831 FRA 14:42:09
  396. 396 Ludwig GUERIN N°3142 RUN 14:42:13
  397. 397 Max POUDROUX N°4480 RUN 14:42:40
  398. 398 Stéphane THIBON N°3151 FRA 14:42:41
  399. 398 Roberto TURPIN N°3859 RUN 14:42:41
  400. 400 Jean Marie POLEYA N°3155 RUN 14:42:43
  401. 401 Christian POLEYA N°3539 RUN 14:44:38
  402. 402 Thomas BOYE N°3600 FRA 14:44:56
  403. 403 David MARRE N°4583 RUN 14:45:16
  404. 404 Loic VALENNE N°3230 BEL 14:46:08
  405. 405 Dominique ROY N°4718 FRA 14:46:09
  406. 406 Jimmy CONSTANTE N°3888 RUN 14:46:27
  407. 407 Ludovic PENNEC N°4431 RUN 14:46:47
  408. 408 Baptiste PLANTE N°4745 RUN 14:47:00
  409. 409 Jerome TOARD N°4010 RUN 14:47:03
  410. 410 Benoit PAYET N°4336 RUN 14:47:08
  411. 411 Thomas MUNHOZ N°3796 RUN 14:47:27
  412. 412 Benoit BARTE N°4120 RUN 14:47:54
  413. 413 Philippe STAMPA N°4504 RUN 14:49:42
  414. 414 Julien GAUDET N°4735 RUN 14:49:47
  415. 415 Nicolas CALOGINE N°3612 RUN 14:49:53
  416. 416 Sylvain FELD N°4460 RUN 14:49:56
  417. 417 Kévin IMIZA N°3513 RUN 14:50:26
  418. 418 Frédéric DOUARIN N°4386 RUN 14:50:35
  419. 419 Laurent BASTIEN N°4446 FRA 14:50:49
  420. 420 Franck BERTHELOT N°3022 RUN 14:50:53
  421. 420 Jean Estellio SALAH N°3710 RUN 14:50:53
  422. 422 Baptiste PARMENTIER N°4161 FRA 14:51:28
  423. 423 Ulrich CAZAL N°4552 RUN 14:51:35
  424. 424 Sebastien Lucien Hermann BOUILLET N°3089 RUN 14:51:43
  425. 425 Sébastien MAILLOT N°3388 RUN 14:52:22
  426. 426 Jean Noél TIMALACOME N°4329 RUN 14:52:47
  427. 427 Laurent MAETZ N°3949 RUN 14:52:52
  428. 428 Marc-Antoine CHANCERELLE N°4123 RUN 14:52:53
  429. 429 Judicaël TECHER N°3518 RUN 14:52:54
  430. 430 Vincent ORANGE N°3339 RUN 14:52:56
  431. 431 Yann MAILLOT N°3524 RUN 14:53:39
  432. 432 Sebastien PRIGENT N°3912 RUN 14:54:14
  433. 433 Mathias FRANCOMME N°3638 RUN 14:54:46
  434. 434 Fred VICTOIRE N°4159 RUN 14:55:13
  435. 435 Julien Gael BACHE N°3592 RUN 14:55:44
  436. 436 Remy SIX N°4240 RUN 14:55:45
  437. 437 Hamidoulla SAFLA N°3913 RUN 14:56:12
  438. 438 Gilbert CARO N°3898 RUN 14:57:35
  439. 439 Xavier BOUISSIERE N°3240 RUN 14:59:29
  440. 440 Pol Antoine DUSSARRAT N°3065 RUN 14:59:40
