La Mascareignes *KM / m of E+

Looking for a relative

  1. 1 Alexis SEVENNEC N°3160 FRA 07:43:55
  2. 2 Jean Eddy LAURET N°4407 RUN 08:02:03
  3. 3 Arnaud JACQUIN N°4837 FRA 08:06:12
  4. 4 El Habib ZOUBERT N°3928 May 08:08:40
  5. 5 Stephane ODULES N°3605 RUN 08:19:14
  6. 6 Florent BOYER N°3607 RUN 08:38:50
  7. 7 Romain FONTAINE N°3474 RUN 08:56:00
  8. 7 Gilsey FELICITE N°3601 RUN 08:56:00
  9. 9 Alister GARDNER N°3453 CAN 08:59:03
  10. 10 Albert CARRERE N°3366 ESP 09:08:01
  11. 11 Anthony QUILICI N°4838 FRA 09:11:29
  12. 12 Claudine SOUCIE N°4829 CAN 09:13:07
  13. 13 François LAURENT N°3477 FRA 09:17:44
  14. 14 Adrien ALIX N°4234 FRA 09:17:59
  15. 15 Daniel DIZ ABAL N°4202 May 09:30:44
  16. 16 Cedric PLAIRE N°4213 RUN 09:35:28
  17. 17 Thierry BASSONVILLE N°3765 RUN 09:46:39
  18. 18 Hortense BEGUE N°4853 RUN 09:47:39
  19. 19 Michel Florent HOAREAU N°3857 RUN 09:49:01
  20. 20 Marcelle PUY N°4854 RUN 09:49:43
  21. 21 Florian DURQUE N°3238 RUN 09:52:06
  22. 22 Jerome VAUDIN N°4443 RUN 09:54:53
  23. 23 Geraldo TRULES N°3542 RUN 09:56:30
  24. 24 Vincent BEUGNOT N°3110 FRA 10:01:54
  25. 25 Yohan Jean Laurent BOYER N°3038 RUN 10:03:29
  26. 26 Armandric GAZE N°3935 RUN 10:07:01
  27. 27 Bruno KERBIDI N°4325 RUN 10:07:48
  28. 28 James LALLEMAND N°3553 RUN 10:11:53
  29. 29 Fabien DIJOUX N°3027 RUN 10:12:47
  30. 30 Fabrice PIGNOLET N°4822 RUN 10:19:30
  31. 31 Nicolas BAUDRON N°4024 FRA 10:23:55
  32. 32 Jeetesh Rao LUKEA N°3999 MUS 10:25:36
  33. 33 Nicolas PENNEQUIN N°4408 FRA 10:25:56
  34. 34 Benjamin TOUZE N°3482 FRA 10:28:57
  35. 34 Fabien MOISON N°3724 FRA 10:28:57
  36. 36 Patrick ESSOB N°4034 RUN 10:29:31
  37. 37 Patrick VELIO N°3200 RUN 10:31:18
  38. 38 Vincent IRSAPOULLE N°4467 RUN 10:31:48
  39. 39 Jimmy MAILLOT N°3979 RUN 10:33:04
  40. 40 Lucas DESILVE N°3968 RUN 10:34:46
  41. 41 Julien SAUTRON N°3711 RUN 10:35:37
  42. 42 Jennifer SAUVAGE N°3117 RUN 10:35:56
  43. 43 Julia BRULIN N°4533 RUN 10:37:09
  44. 44 Sébastien PICARD N°4328 RUN 10:38:28
  45. 45 Helene MICHAUX N°4828 CAN 10:39:55
  46. 46 Arthur LENDORMY N°3788 RUN 10:43:55
  47. 47 Daniel FONTAINE N°3288 RUN 10:49:50
  48. 48 Jean Cédric PINK N°4037 RUN 10:51:42
  49. 49 Benjamin KAUFMANN N°3667 FRA 10:52:02
  50. 50 Yoann Simon DALLEAU N°4281 RUN 10:53:33
  51. 51 Loic LACOUDRAY N°4385 RUN 10:54:34
  52. 52 Linda GUINOISEAU N°3656 FRA 10:54:35
  53. 53 Fabien RAYMONDAUD N°4237 RUN 10:54:41
  54. 54 Sebastien LABIT N°3207 FRA 10:58:09
  55. 55 Dominique JULIE N°3988 RUN 11:02:02
  56. 56 Thierry REVONGE N°4025 RUN 11:02:27
  57. 57 Thierry DREINAZA N°4526 RUN 11:03:12
  58. 58 Gérard RACINNE N°4291 RUN 11:03:17
  59. 59 Jocelyn HUBERT N°4038 RUN 11:05:00
  60. 60 Virginie FOURNIER N°3013 FRA 11:05:13
  61. 61 Chantal BEGUE N°4318 RUN 11:05:48
  62. 62 Marcel RIVIERE N°4070 RUN 11:06:54
  63. 63 Jérôme DAMOUR N°3417 FRA 11:08:38
  64. 64 Julien VANWALSCAPPEL N°4530 RUN 11:09:52
  65. 65 Sylvain PASQUIER N°3480 RUN 11:12:36
  66. 66 Jean Loic Sully DARID N°3552 RUN 11:13:40
  67. 67 Elif BASIC N°4080 CHE 11:13:47
  68. 68 Noamen KSOUDA N°3320 FRA 11:14:32
  69. 69 Joss SERAZIN N°3630 RUN 11:14:33
  70. 70 Rico CHAPELIN N°4250 RUN 11:16:41
  71. 71 Didier MOELLON N°4043 RUN 11:18:22
  72. 72 Hubert CHENEDE N°3063 RUN 11:18:27
  73. 73 Jonathan TESTAN N°4415 RUN 11:18:29
  74. 74 Laurent FONTAINE N°3778 RUN 11:19:15
  75. 75 Fabrice BARENCOURT N°4275 RUN 11:19:16
  76. 76 Maria BASTIDA ALBERT N°4658 ESP 11:20:32
  77. 77 Ludwig VALGRESY N°3954 RUN 11:20:33
  78. 78 Kévin SAMSON N°3486 RUN 11:24:13
  79. 79 Kevin MARCHAND N°3543 FRA 11:24:21
  80. 80 Franck ALLEMANDET N°4233 FRA 11:24:37
  81. 81 Aude D ABBADIE N°4337 RUN 11:25:21
  82. 82 Matthieu HUGOT N°3785 RUN 11:25:48
  83. 83 Thierry MAREUX N°4276 RUN 11:26:15
  84. 84 Ericson BERTIL N°3737 RUN 11:26:21
  85. 85 Eric Jean Francois BETON N°4049 RUN 11:26:22
  86. 86 Jean-François DIJOUX N°4397 RUN 11:26:41
  87. 87 Patrice VATEL N°4869 RUN 11:27:00
  88. 88 Eddy HOARAU N°3165 RUN 11:27:04
  89. 89 Mathieu LEBON N°3291 RUN 11:27:08
  90. 90 Pierrick CEBRAND N°3602 RUN 11:28:26
  91. 91 Lise PEIPOCH N°4153 RUN 11:28:31
  92. 92 Frédéric PHALARIS N°4032 RUN 11:29:39
  93. 93 Vincent HEBERT N°3782 RUN 11:29:53
  94. 94 Patrick JOURDAIN N°3376 RUN 11:31:25
  95. 95 Sidonio FREITAS N°3639 PRT 11:33:50
  96. 96 Mathieu BREUIL N°3425 RUN 11:34:22
  97. 97 Marie MANIERE N°3847 MUS 11:34:35
  98. 98 Corinne LEBRETON N°3403 RUN 11:34:36
  99. 99 Jean-Michel PAUL N°3693 RUN 11:39:07
  100. 100 Jean-Maurice LOUISE N°3929 RUN 11:39:10
  101. 101 Matthieu LEVENEUR N°3678 RUN 11:39:27
  102. 102 Romain SEUREAU N°4517 RUN 11:42:52
  103. 103 Didier COLOGNI N°4516 RUN 11:43:01
  104. 104 Virgile VANDEWALLE N°3722 FRA 11:44:17
  105. 105 Abraham THIERRY N°4302 RUN 11:45:51
  106. 106 Mickael POTHIN N°4186 RUN 11:48:22
  107. 107 Dewi Cedric CARCANY N°4197 RUN 11:49:11
  108. 108 Pierre-Adrien HIVERT N°3781 FRA 11:50:29
  109. 108 Maxence VIELLIARD N°3873 FRA 11:50:29
  110. 110 Gregory GIGOI N°4018 FRA 11:51:09
  111. 111 Jules-Marc LAURET N°4355 RUN 11:52:10
  112. 111 Giovanni MARIE-LOUISE N°4372 RUN 11:52:10
  113. 113 Émilie LABOYRIE N°4852 FRA 11:52:36
  114. 114 Chloé GALTIER N°3054 FRA 11:54:09
  115. 115 Bryan BADE N°4001 RUN 11:54:19
  116. 116 Raphael GONNEAU N°3755 RUN 11:57:30
  117. 117 Jérôme HOAREAU N°4264 RUN 11:57:47
  118. 118 Etienne CHEFIARE N°3090 RUN 11:57:53
  119. 119 Martin LE COZ N°3344 RUN 11:58:41
  120. 120 Ulderic PIERRE N°3188 RUN 11:59:00
  121. 121 Arnaud FONTANA N°3225 RUN 11:59:22
  122. 122 Kenny RAMAKISTIN N°3577 RUN 11:59:30
  123. 123 Ludovic PAYET N°3476 RUN 12:01:23
  124. 124 Charles PERISSON N°4079 RUN 12:01:39
  125. 125 Flore POUPART N°3894 RUN 12:02:16
  126. 126 Samuel Josélito SERVEAUX N°4380 RUN 12:02:36
  127. 127 Julian MENDEZ N°3848 FRA 12:04:32
  128. 128 Charlotte FUMARD N°3559 FRA 12:04:33
  129. 129 Christian REOUNE N°4141 RUN 12:05:06
  130. 130 Johnny CALTRET N°4183 RUN 12:06:13
  131. 131 Yannick CLAPIER N°4040 RUN 12:06:15
  132. 132 Thierry NOURRY N°3797 RUN 12:06:50
  133. 133 Quentin GONNEAU N°4262 RUN 12:06:56
  134. 134 Manuel MAIGNAN N°3387 RUN 12:07:28
  135. 135 Jeremy FONTAINE N°4269 RUN 12:07:32
  136. 136 Marion FLAMENT N°3635 FRA 12:07:52
  137. 137 Jean Denis TECHER N°3024 RUN 12:08:03
  138. 138 Stephane OLIVETTE N°4594 RUN 12:08:44
  139. 139 Quentin GHIBAUDO N°3992 RUN 12:08:46
  140. 140 Mathieu BADANO N°4492 RUN 12:09:05
  141. 141 Patrice PAYET N°3695 RUN 12:09:28
  142. 142 Cédric FONTAINE N°3479 RUN 12:09:31
  143. 143 Jean Rico FUMONDE N°3640 RUN 12:10:02
  144. 144 Benjamin VAN LEYNSEELE N°4482 FRA 12:10:35
  145. 145 Nicolas BERTELET N°3766 RUN 12:11:08
  146. 146 Max Denis ATIDE N°4804 RUN 12:11:28
  147. 147 Durand STÉPHANE N°3325 FRA 12:11:52
  148. 148 Thomas LE STUM N°3862 FRA 12:14:01
  149. 149 Laurent RAMIN N°3916 RUN 12:14:26
  150. 150 Leire MUGICA GALLARDO N°3883 FRA 12:14:37
  151. 151 Riaz RAVATE N°4538 RUN 12:15:23
  152. 152 Frédéric SAMSORA N°3514 RUN 12:15:26
  153. 153 Jean-Pierre CHOW SHI YEE N°3744 RUN 12:15:28
  154. 154 Marina CASSOURROUME N°3340 FRA 12:16:18
  155. 155 Nicolas HERN N°4031 FRA 12:16:56
  156. 156 Estelle GIACOMETTI N°4654 FRA 12:17:06
  157. 157 Cédric STEPHAN N°3033 RUN 12:17:44
  158. 158 Domlnlque ZELMAR N°3520 RUN 12:18:39
  159. 159 Olivier Miguel CORRE N°3162 RUN 12:19:25
  160. 160 Marie CHAPUT N°3182 RUN 12:20:14
  161. 161 Christophe BAUDEZ N°4369 RUN 12:22:16
  162. 162 Gianny GRONDIN N°3175 RUN 12:22:47
  163. 163 Jean Yonnie GILBOIRE N°3649 RUN 12:22:48
  164. 164 Laurent ROYEAU N°4870 RUN 12:23:04
  165. 165 Luguy LAURENCE N°3378 RUN 12:24:01
  166. 165 Guy MOSDINE N°3909 RUN 12:24:01
  167. 167 Morgan DROUET N°3287 FRA 12:25:31
  168. 168 Florent AGENOR N°3586 RUN 12:25:33
  169. 169 Sophie SORIN N°3206 FRA 12:27:01
  170. 170 Fabrice DAMBREVILLE N°4201 RUN 12:29:02
  171. 171 Rémi GODFRIND N°3930 FRA 12:29:07
  172. 172 Yannick Jean Sully OROSMANE N°4107 RUN 12:29:10
  173. 173 Joanny MAILLOT N°3790 RUN 12:30:00
  174. 174 Anais GODELUCK N°3254 RUN 12:30:51
  175. 175 Noam LEISER N°4162 CHE 12:31:55
  176. 176 Arthur METAYER N°3112 RUN 12:33:39
  177. 177 Laurent TALVY N°4073 RUN 12:33:41
  178. 178 Guillaume KEMPF N°3256 RUN 12:35:18
  179. 179 Johnny Jacques RIVIERE N°3091 RUN 12:35:19
  180. 180 Eric ROCHE N°3322 RUN 12:35:23
  181. 181 Dimitri DELAUNAY N°4012 RUN 12:35:24
  182. 182 Libéra FONTAINE N°4042 RUN 12:35:30
  183. 183 Jean Laurent OULIA N°4117 RUN 12:37:04
  184. 184 Willy GEREONE N°3346 RUN 12:37:07
  185. 185 Yves DEPIGNY N°3624 RUN 12:37:33
  186. 186 Timothée DAMOUR N°3622 RUN 12:37:43
  187. 187 Thibaut LEFEBVRE N°4363 RUN 12:38:02
  188. 188 Nicolas LE TELLIER N°3080 FRA 12:38:56
  189. 189 Julie BACCO N°3532 RUN 12:39:00
  190. 190 Manon DIMIER N°3224 RUN 12:39:45
  191. 191 Bernardo TSIMARIVO N°4082 RUN 12:39:48
  192. 192 Jimmy PAYET N°4737 RUN 12:39:58
  193. 193 Laure SCHOEFFTER N°3713 RUN 12:41:45
  194. 194 Arthur HERBRETEAU N°4033 RUN 12:42:03
  195. 195 Jerome MARIE-FRANCOISE N°4693 RUN 12:42:16
  196. 196 Marc BERFEUIL N°4199 RUN 12:42:28
  197. 197 John Ross LALLEMAND N°4135 RUN 12:42:31
  198. 198 Dimitri DELETREZ N°4131 RUN 12:43:34
  199. 199 Christophe PARADIVIN N°3292 RUN 12:44:05
  200. 200 Rudy MAYOT N°4317 RUN 12:44:25
  201. 201 Thibault RAYNAUD N°4171 RUN 12:46:09
  202. 202 Joris PIANEZZE N°3951 RUN 12:46:30
  203. 203 Yannick GRENIER N°4052 RUN 12:47:07
  204. 204 Marion ROUCHER N°4488 FRA 12:47:15
  205. 205 Idriss CHOPINET N°3094 RUN 12:47:45
  206. 206 Johnny THIBURCE N°4016 RUN 12:47:47
  207. 207 Amandine DUMAS N°3503 RUN 12:48:27
  208. 208 Rudy BERTILLE N°4604 RUN 12:48:44
  209. 209 Quentin DEL GRANDE N°4588 RUN 12:49:04
  210. 210 Joachim BAPTISTE N°4609 RUN 12:49:29
  211. 211 Sebastien DAMOUR N°3021 RUN 12:50:13
  212. 212 Audrey VIRGILIO N°3818 CHE 12:52:16
  213. 213 Jeannick AURE N°4271 RUN 12:53:54
  214. 214 Jean-Mickael GONTRAND N°4361 RUN 12:54:15
  215. 215 Pascal DRASIN N°4466 RUN 12:55:01
  216. 216 Arnaud LAFRAGETTE N°3670 FRA 12:55:02
  217. 217 Mickaël BALOUNAICK N°3283 RUN 12:55:40
  218. 218 David BULIN N°3610 RUN 12:56:29
  219. 219 Marc-Antoine GIACOMETTI N°4856 FRA 12:56:38
  220. 220 Marcelin SAMBENOUN N°3354 RUN 12:57:09
  221. 221 Marie CAPDEBOSCQ N°3426 RUN 12:57:45
  222. 222 Alexis FOURNIER N°4005 FRA 12:58:10
  223. 223 Marie-Josée DUFOUR N°4836 CAN 12:58:25
  224. 224 Anne-Laure ROUX N°3487 FRA 12:58:41
  225. 225 Davide CAVALIERI N°4076 ITA 12:59:02
  226. 226 Severine BEDES N°3917 FRA 12:59:31
  227. 227 Lucas MUSSARD N°3153 RUN 12:59:48
  228. 228 Frederic LUCAS N°3071 RUN 13:00:07
  229. 229 Georget ELISABETH N°4842 RUN 13:00:15
  230. 230 Hugo CHEVALLIER N°3616 RUN 13:00:17
  231. 231 Simon WALTER N°4747 FRA 13:03:15
  232. 232 Dominique GRIMAUD N°3052 RUN 13:03:58
  233. 233 Jean Marc VAVELIN N°4242 RUN 13:05:09
  234. 234 Ivans LALIRON N°3840 RUN 13:05:38
  235. 235 David AUTRET N°4128 ETH 13:05:44
  236. 236 Stephane FILAIN N°4405 RUN 13:07:36
  237. 237 Manuel CHARRIER N°4228 RUN 13:07:38
  238. 238 Laurent BOUTIN N°3187 RUN 13:07:40
  239. 239 Marie MEEUS N°3794 RUN 13:07:45
  240. 240 Ronan BRARD N°3608 RUN 13:09:07
  241. 241 Matthias PUYOU N°4388 FRA 13:09:09
  242. 242 Louise DUCHEMIN N°3010 RUN 13:09:40
  243. 243 Bertrand RASCAR N°3310 May 13:11:40
  244. 244 Antoine RAMEAUX N°4195 RUN 13:11:41
  245. 244 Benjamin ANDRE N°4630 RUN 13:11:41
  246. 246 Fabien TALIBART N°4476 RUN 13:12:08
  247. 247 Jerome KAVCIC N°4418 FRA 13:13:09
  248. 248 Yannick DAMOUR N°3748 RUN 13:15:33
  249. 249 Alain ARAUX N°4232 RUN 13:15:49
  250. 250 Valentin LUCAS N°4864 FRA 13:16:39
  251. 251 Franck WONG HONG CHEONG N°4515 RUN 13:17:34
  252. 252 Jean-Fabrice MAUNIER N°4265 RUN 13:18:14
  253. 253 Jean-Baptiste LEBON N°3533 FRA 13:18:38
  254. 254 Eric MEVELEC N°3723 RUN 13:19:06
  255. 255 Jonathan LEBON N°3431 RUN 13:19:20
  256. 256 Maximin GIRARDOT N°4173 FRA 13:19:52
  257. 257 Martin FOSSIER N°3289 RUN 13:21:25
  258. 258 Nathalie ANDROGE N°4400 RUN 13:21:27
  259. 259 Patrick LEGRAND N°3190 FRA 13:21:28
  260. 260 Camille MICHAUD N°3124 RUN 13:21:31
  261. 260 Cedric PAINAYE N°3159 RUN 13:21:31
  262. 262 Aitor CASASEMPERE N°3126 ESP 13:21:53
  263. 263 Laurent FLACONEL N°4102 RUN 13:21:58
  264. 264 Mickael HOARAU N°4022 RUN 13:22:01
  265. 265 Christophe SAINT-AUBIN N°4556 FRA 13:22:39
  266. 266 Guillaume BOUSSARD N°3939 RUN 13:22:42
  267. 267 Catherine MARTENS N°3131 BEL 13:23:10
  268. 268 Lucinda DEURVEILHER N°4462 RUN 13:23:11
  269. 269 Mathieu FORT N°3636 FRA 13:24:11
  270. 269 Etienne DELATTRE N°3683 FRA 13:24:11
  271. 271 Henry Paul CENDIER N°4624 RUN 13:24:20
  272. 272 Vincent SARQUET N°4470 RUN 13:24:23
  273. 273 Nicolas THIBAUDEAU N°3297 RUN 13:24:29
  274. 274 Didier LE TIRANT N°3384 RUN 13:24:33
  275. 275 Johan LOWINSKY N°4088 RUN 13:25:14
  276. 276 Julien ROBERT N°3411 RUN 13:25:50
  277. 277 Olivier THOMAS N°3720 FRA 13:25:53
  278. 278 Ndiki BODILA N°3897 RUN 13:25:54
  279. 279 Mathilde GOFFIN N°3255 BEL 13:25:55
  280. 280 Jean Jacques HOARAU N°3516 RUN 13:25:57
  281. 281 Renaldo RUGGIERO N°4487 RUN 13:26:00
  282. 282 Reiny SARAZIN N°3277 RUN 13:26:20
  283. 283 Roger Jean Sully NARAYANIN N°3074 RUN 13:27:26
  284. 284 John GOMARD N°4739 RUN 13:27:31
  285. 285 Galbert BARENCOURT N°4273 RUN 13:27:35
  286. 286 Francois FASQUEL N°3408 FRA 13:27:36
  287. 286 Alexandre DURLINS N°3934 RUN 13:27:36
  288. 288 Jean Philippe HAMILCARO N°3746 RUN 13:28:11
  289. 289 Julien ELISABETH N°3450 RUN 13:28:12
  290. 290 Clément SEUGE N°3447 FRA 13:28:39
  291. 291 David LEPERLIER N°3948 RUN 13:29:12
  292. 292 Theva CASIMIR N°3312 RUN 13:29:32
  293. 293 Samuel COULON N°3569 RUN 13:29:49
  294. 294 Amine EL BORGI N°4714 RUN 13:30:40
  295. 295 Gurvan LE COQ N°3226 FRA 13:31:03
  296. 296 Simon SECHET N°3349 RUN 13:31:44
  297. 297 Herve GARNIER N°3177 FRA 13:32:18
  298. 298 Alexandre Gino BOYER N°3864 RUN 13:32:25
  299. 298 Alain Georges HUBERT N°4340 RUN 13:32:25
  300. 300 Guillaume BERTHIER N°3989 RUN 13:32:50
  301. 301 Thomas BOTTEIN N°3363 FRA 13:32:51
  302. 302 Damien SANGLA N°3805 FRA 13:33:04
  303. 303 Erick LAURET N°3573 RUN 13:33:10
  304. 304 Mathieu FAIN N°3002 RUN 13:33:11
  305. 305 Julien FIGUEROA N°3316 RUN 13:33:24
  306. 306 David COURTEAUD N°4255 RUN 13:33:47
  307. 307 Laëtitia FAIVRE N°3164 RUN 13:33:52
  308. 308 Idris LAURET N°3379 RUN 13:34:12
  309. 309 Jacky LEVENEUR N°4310 RUN 13:34:17
  310. 310 Christopher RONGEAT N°3707 FRA 13:34:21
  311. 311 Julien SIBY N°4190 RUN 13:35:08
  312. 312 Aly ISMAEL N°3509 RUN 13:35:40
  313. 313 Guillaume BOUCHARD N°4859 RUN 13:35:51
  314. 314 Jean Philippe BABY N°3146 RUN 13:39:23
  315. 314 Frederic NAGAMA N°4246 RUN 13:39:23
  316. 316 Agnes ROYET N°3006 RUN 13:39:47
  317. 317 Pierre THIBAULT N°3017 RUN 13:41:01
  318. 318 Stephanie HOARAU N°3661 RUN 13:41:45
  319. 319 Alexis ANSEL N°3285 RUN 13:42:21
  320. 320 Sammy HOUEL N°4713 May 13:44:01
  321. 321 Yoann GUILHEM-DUCLEON N°4522 RUN 13:44:13
  322. 321 Adele PUYPE N°4717 RUN 13:44:13
  323. 323 Geoffrey BAILLY N°4631 RUN 13:44:22
  324. 324 Jimmy VENDOMELE N°4353 RUN 13:44:45
  325. 325 Coline BANDRABUR N°3156 RUN 13:45:31
  326. 326 Bernard DUMONT N°3844 RUN 13:45:49
  327. 327 Frédéric LORENZON N°4065 RUN 13:47:08
  328. 328 Yann BISHKA N°3174 RUN 13:47:18
  329. 329 Chafiq MOGALIA N°3179 RUN 13:49:27
  330. 330 Bérénice COSTES N°3232 RUN 13:49:31
  331. 331 Didier HOAREAU N°4063 RUN 13:49:50
  332. 332 Sébastien JIGOREL N°3754 FRA 13:49:51
  333. 333 Thierry LACPATIA N°4119 RUN 13:50:23
  334. 334 Jean-Sébastien PERRET N°3197 RUN 13:50:25
  335. 335 Jean Bernard LAURET N°3380 RUN 13:50:26
  336. 336 Mickael JACQUEMART N°4013 RUN 13:50:59
  337. 337 Dany BAILLIF N°3028 RUN 13:51:01
  338. 338 Pierre ABELA N°3108 RUN 13:51:12
  339. 339 David ELISABETH N°3558 RUN 13:51:26
  340. 340 Eric JEANTET N°4633 RUN 13:51:51
  341. 341 Franck LEFEBVRE N°3168 FRA 13:52:17
  342. 342 Ivan MARTIN N°3791 RUN 13:52:54
  343. 343 Didier MALET N°3166 RUN 13:52:55
  344. 344 Frédéric ETHEVE N°3991 RUN 13:52:56
  345. 345 Alain DROUT N°3843 RUN 13:53:07
  346. 346 Guillaume LABADIE N°3229 FRA 13:53:19
  347. 347 Aurelie CROCQUEVIEILLE N°3064 FRA 13:53:20
  348. 348 Carlos LOPES N°3130 RUN 13:53:28
  349. 349 Mathieu MASSE N°4116 RUN 13:55:33
  350. 350 Dior MARONE N°3043 RUN 13:56:03
  351. 351 Willys TURPIN N°4483 RUN 13:56:04
  352. 352 Olivier CLUZEL N°4505 RUN 13:57:44
  353. 353 Marie Ingrid MONDIA N°3032 RUN 13:57:59
  354. 354 Nicolas LARDIN N°3485 FRA 13:59:27
  355. 355 Philippe CORMONS N°4728 FRA 14:00:17
  356. 356 Georges ALIZE N°4294 RUN 14:00:51
  357. 357 Jeremy FILAIN N°4204 RUN 14:01:13
  358. 358 Sabrina JAVARY N°3854 RUN 14:01:52
  359. 359 Sophie PERETTI N°4169 FRA 14:01:56
  360. 360 Julien BERNARD N°4743 RUN 14:02:46
  361. 361 Taina MOIDEEN N°4184 RUN 14:03:37
  362. 362 Arnaud SABATIER N°3709 RUN 14:03:40
  363. 363 Antoine SANSPOIL N°3098 RUN 14:05:33
  364. 364 Johny Alain TECHER N°4078 RUN 14:06:53
  365. 365 Harry YAN SIN HA YEUNG N°4381 RUN 14:06:57
  366. 366 Frederic LAVERDURE N°4390 RUN 14:06:58
  367. 367 Bertrand TOUCOUERE N°3824 FRA 14:08:22
  368. 367 Derek MICHARDIERE N°4035 FRA 14:08:22
  369. 369 Victor LLORENTE N°3070 FRA 14:08:24
  370. 370 Raphael RASAMIMANANA N°4806 RUN 14:08:54
  371. 371 Dimitri ERIMA N°4508 RUN 14:08:55
  372. 372 Marcel BILIN N°3756 RUN 14:09:02
  373. 373 Henri-Claude RAMARA N°4170 FRA 14:09:03
  374. 374 Cedric PRUGNIERES N°4263 RUN 14:09:15
  375. 375 Loic GONTHIER N°4280 RUN 14:09:18
  376. 376 Loic FACONNIER N°3870 RUN 14:09:19
  377. 377 Kevin COURTOIS N°4473 RUN 14:09:20
  378. 378 Léonel GRONDIN N°3528 RUN 14:09:56
  379. 379 Marie-Odile PERRINE N°4477 RUN 14:10:00
  380. 380 Maurane LEFRANC N°3674 RUN 14:10:05
  381. 381 Mathieu FLORENTIN N°3371 RUN 14:10:23
  382. 382 Clement TRAPATEAU N°3269 RUN 14:10:26
  383. 383 Jean GEDEAS N°3907 RUN 14:10:37
  384. 384 Pascal LEPERLIER N°4319 RUN 14:10:43
  385. 385 Guilhem LALANDE N°4358 RUN 14:11:12
  386. 386 Fabien TABERE N°4705 RUN 14:11:41
  387. 387 Pierre-Marie ROUSSEAU N°3176 FRA 14:12:36
  388. 388 Hugues BALTHAZARD N°4056 RUN 14:12:39
  389. 389 Claudette LEGRIGEOIS N°3484 RUN 14:13:17
  390. 390 Pierre-Louis DUBOIS N°3210 RUN 14:13:29
  391. 391 Ivan TECHER N°3719 RUN 14:13:36
  392. 392 Antoine POUSSEUR N°3198 FRA 14:13:48
  393. 393 Stéphane FAUSTIN N°3777 RUN 14:13:50
  394. 394 Ingrid VIRAPIN N°4124 RUN 14:14:29
  395. 395 Willy GALANT N°3641 RUN 14:15:24
  396. 396 Anthony SAUTRON N°4048 RUN 14:15:32
  397. 397 Julien BASQUAISE N°4458 RUN 14:15:58
  398. 398 Michael CORNU N°3899 RUN 14:16:01
  399. 399 Stephane DEMOULIN N°3942 RUN 14:16:02
  400. 400 David Patrick AURE N°4814 RUN 14:16:03
  401. 401 Lucay ECLAPIER N°3762 RUN 14:16:04
  402. 402 Florent VITRY N°4115 FRA 14:17:29
  403. 403 Jean Bernard BASQUAISE N°3212 RUN 14:18:08
  404. 404 Arthur FROGER N°4617 RUN 14:18:15
  405. 405 Diego BUERES SOMOANO N°3609 RUN 14:18:16
  406. 406 Nicolas ORTIZ N°3393 RUN 14:18:55
  407. 407 Patricia DELAISSER N°3775 RUN 14:19:16
  408. 408 Sylvie FOURDRINIER N°4448 FRA 14:21:09
  409. 409 Laurent REMY N°4727 FRA 14:21:17
  410. 410 Marie Lydia DUBRAS N°3931 RUN 14:22:08
  411. 411 Guy SMEYERS N°3060 RUN 14:22:10
  412. 412 Samuel René Paul RIVIERE N°3004 RUN 14:22:23
  413. 413 Jean Francois MALLER N°4189 RUN 14:22:27
  414. 414 Jean Sylvain XAVIER N°3819 RUN 14:23:49
  415. 415 Boris PITAULT N°4111 RUN 14:23:50
  416. 416 Vincent NEDELEC N°4580 RUN 14:23:51
  417. 417 Dominique LECA N°4209 RUN 14:24:09
  418. 418 Jean Francois LEGROS N°3745 RUN 14:24:10
  419. 419 Christele CHEREL N°3329 FRA 14:24:21
  420. 420 Flavien DELHOUME N°3041 RUN 14:24:22
  421. 420 Marion BACHELERIE N°4093 RUN 14:24:22
  422. 422 Willy THOMAS N°4085 RUN 14:24:48
  423. 423 Bruno RIVIERE N°4177 RUN 14:24:49
  424. 424 Max MOTAIS DE NARBONNE N°3245 RUN 14:24:53
  425. 425 Laurent MAZOUE N°3111 FRA 14:24:54
  426. 425 Solene MENEC N°3688 RUN 14:24:54
  427. 425 Georget PERMAL N°4007 RUN 14:24:54
  428. 428 Guillaume LE BELLEGO N°3459 FRA 14:25:19
  429. 429 Florian DOUX N°3458 RUN 14:25:37
  430. 430 Vincent DUROCHER N°3315 RUN 14:25:38
  431. 431 Didier FRANCOMME N°3838 RUN 14:26:21
  432. 432 Kevin ESTIEU N°3925 RUN 14:26:26
  433. 433 Nicolas RUFF N°4214 RUN 14:27:01
  434. 434 Jean-Philippe GILLES N°4469 RUN 14:27:10
  435. 435 Benjamin LE GUILLOU N°3672 RUN 14:27:29
  436. 436 Antoine VITRY N°3977 RUN 14:28:07
  437. 437 Jérôme PAYOT N°3276 FRA 14:28:26
  438. 438 Olivier CHEVALIER N°4099 RUN 14:28:47
  439. 439 Jean Sébastien PLANESSE N°3570 RUN 14:28:57
  440. 440 James DIJOUX N°3625 RUN 14:29:02
