Diagonale des fous *KM / m of E+

Looking for a relative

  1. 1 Andrea HUSER N°8 CHE 26:34:52
  2. 2 Emilie LECOMTE N°1706 FRA 29:02:26
  3. 3 Marcelle PUY N°2323 RUN 30:58:58
  4. 4 Gilberte LIBEL N°2328 RUN 31:17:20
  5. 5 Perrine TRAMONI CARSAC N°1214 RUN 31:17:22
  6. 6 Beth PASCALL N°2188 Ang 32:08:13
  7. 7 Kaori NIWA N°1620 JPN 32:38:56
  8. 8 Fernanda MACIEL N°2426 ESP 32:44:51
  9. 9 Marie-Noelle BOURGEOIS N°2513 RUN 32:48:26
  10. 10 Elisabeth LEGROS N°85 RUN 33:05:26
  11. 11 Mélanie ROUSSET N°2411 FRA 34:43:59
  12. 11 Irina MALEJONOCK N°2600 FRA 34:43:59
  13. 13 Géraldine LACHAPELLE N°1587 RUN 34:48:15
  14. 14 Sophie BLARD N°1409 RUN 35:42:12
  15. 15 Audrey MARCHAND N°2476 FRA 38:01:37
  16. 16 Alexandra ASSOUMANI N°1125 RUN 38:19:20
  17. 17 Sandrine PRISSE N°2314 FRA 39:11:21
  18. 18 Severine DUHALDE N°349 FRA 39:30:26
  19. 19 Maud GOBERT N°1610 FRA 39:52:04
  20. 19 Laurie ATZENI N°2574 FRA 39:52:04
  21. 21 Katrin GRIEGER N°1528 DEU 39:56:31
  22. 22 Sabine STAAL N°1089 RUN 40:39:39
  23. 23 Nathalie PERCHERON N°960 RUN 40:59:44
  24. 24 Claire LE PORS N°2146 RUN 41:10:52
  25. 25 Marina LIEUTIER N°973 FRA 41:58:53
  26. 26 Alicia POIREL N°985 FRA 42:17:43
  27. 27 Myrielle HOAREAU N°189 RUN 42:23:22
  28. 28 Laurence PATTEIN N°1986 FRA 42:28:51
  29. 29 Elisabet MARGEIRSDOTTIR N°2394 ISL 42:37:55
  30. 30 Karine MAENZA N°219 FRA 43:50:25
  31. 31 Murielle NEAU N°1770 RUN 43:55:26
  32. 32 Isabelle ANDREO TECHER N°185 FRA 44:02:04
  33. 33 Sabrina KONDELIS N°780 Eta 44:02:07
  34. 34 Catherine TOSI N°272 BEL 44:25:37
  35. 35 Anne KIRSCHENMANN N°238 Pay 44:27:30
  36. 36 Marie-Odile PERRINE N°903 RUN 44:34:55
  37. 37 Annick BALLOT N°1213 FRA 44:51:04
  38. 38 Rejane SOULAS N°2482 FRA 44:56:36
  39. 39 Sandrine ROZENBERG N°1858 BEL 45:00:45
  40. 40 Denise DELGARD N°2181 RUN 45:09:12
  41. 41 Siqin SIQIN LV N°233 CHN 45:16:26
  42. 42 Hélène ABADIE N°824 FRA 45:53:30
  43. 43 Amelie ROUGEOT N°1743 RUN 46:14:54
  44. 44 Miren AGUER N°924 FRA 46:21:46
  45. 45 Myriam GALLET N°2664 FRA 46:23:56
  46. 46 Céline VERDAGUER N°2419 FRA 46:24:34
  47. 47 Salome SIMOND N°1507 RUN 46:31:21
  48. 48 Marie Gisele TURPIN N°1581 RUN 46:36:55
  49. 49 Christine CALVO N°2059 RUN 46:43:54
  50. 50 Virginie SERRIE N°2092 RUN 46:50:21
  51. 51 Agathe POIGNET N°83 RUN 46:52:38
  52. 51 Fabiola FONTAINE N°1666 RUN 46:52:38
  53. 53 Brigitte DE LANUX N°1697 RUN 47:13:58
  54. 54 Christelle DEMUMIEUX N°1239 FRA 47:23:02
  55. 55 Helene SCOUFLAIRE N°2413 BEL 47:24:49
  56. 56 Raphaële IBOS N°573 RUN 47:48:59
  57. 57 Carine PORRET N°589 FRA 48:22:35
  58. 58 Helene CHARLET N°2341 FRA 48:44:19
  59. 59 Céline LUCAK N°2693 FRA 48:45:44
  60. 60 Emmanuelle NAOURES N°285 RUN 48:46:31
  61. 61 Ilena DIAS N°977 PRT 49:17:03
  62. 62 Axelle BARNAS N°156 FRA 49:18:20
  63. 63 Delphine PINASSAUD N°1457 FRA 49:18:22
  64. 64 Margaux TEYSSEDRE N°2026 RUN 49:39:49
  65. 65 Clemence PARSY N°1739 FRA 49:41:26
  66. 66 Aurelie MONIE N°1652 RUN 49:48:23
  67. 67 Sandra DUCHEMANE N°431 RUN 50:08:57
  68. 68 Anne-Catherine GIRARD N°1132 FRA 50:09:21
  69. 69 Esther ORMAZABAL N°1243 RUN 50:18:21
  70. 70 Sylviane DUMOND N°1769 FRA 50:19:17
  71. 71 Sandrine CENS N°929 FRA 50:35:05
  72. 72 Corinne MICHAUD N°945 FRA 50:36:18
  73. 73 Marie Daisy PITERBOTH N°1545 RUN 50:45:08
  74. 74 Monique MUHLEN N°422 LUX 51:16:17
  75. 75 Brigitte ABRARD N°1177 FRA 51:39:05
  76. 76 Sandra COCHINI N°304 FRA 51:44:52
  77. 77 Floriane DELPOUVE N°348 HKG 51:48:33
  78. 78 Valerie JALLET N°360 FRA 51:49:10
  79. 79 Hélène PECQUEUR N°726 FRA 52:21:34
  80. 80 Gaelle LAUER N°1219 FRA 52:21:53
  81. 81 Oriane LAVOGEZ N°2364 RUN 52:24:27
  82. 82 Elisabeth ROUBLIQUE N°858 Mar 52:25:15
  83. 83 Pascale MONNIER N°132 FRA 52:33:21
  84. 84 Nathalie MONTRESOR N°1437 FRA 52:41:43
  85. 85 Sandra CERVEAU N°703 RUN 52:43:38
  86. 86 Nadège CAVAGNA-MOUILLET N°2046 FRA 52:56:30
  87. 87 Caroline TESSON N°1287 RUN 53:18:41
  88. 88 Claire HEUGEBAERT N°1400 FRA 53:39:18
  89. 89 Sylvie THOMAS N°2190 FRA 53:39:52
  90. 90 Nathalie PEZZAGNA N°587 FRA 53:46:52
  91. 91 Isabelle DENNEMONT N°1487 RUN 54:18:46
  92. 92 Catherine KARL N°1285 FRA 54:24:42
  93. 93 Catherine SOUDAN N°313 FRA 54:24:44
  94. 94 Isabelle CHICAULT N°734 FRA 54:38:04
  95. 95 Sandra PRESS N°687 DEU 54:48:37
  96. 96 Emilie DALIBERT N°1997 FRA 54:48:51
  97. 97 Sophie RODRIGUEZ N°1742 FRA 55:07:03
  98. 98 Françoise DESPRINGRE N°118 FRA 55:27:00
  99. 98 Yuka HAMAGUCHI N°1154 FRA 55:27:00
  100. 100 Aurélie AVRIAMA N°1365 RUN 55:34:02
  101. 101 Marilyn BROCHARD N°1429 FRA 55:56:18
  102. 102 Annick QUIRION N°1185 FRA 56:00:50
  103. 103 Celine SOUMIER N°538 FRA 56:32:24
  104. 104 Sophie FAUSTIN N°1564 RUN 56:40:23
  105. 105 Gwénael TEXIER N°961 Gua 56:41:02
  106. 106 RIE Shiranita N°708 JPN 56:41:07
  107. 107 Virginie MARKA N°2019 RUN 56:47:12
  108. 108 Christine CORNEUX N°996 FRA 56:53:27
  109. 109 Anne Claire BEZELY N°1837 RUN 56:57:56
  110. 110 Cécile LE CLOITRE N°607 FRA 57:03:41
  111. 111 Muriel STEPHAN N°251 RUN 57:11:09
  112. 112 Mimose Elise CHAPELIN N°1032 RUN 57:11:37
  113. 113 Sandra CROS N°695 RUN 57:15:40
  114. 114 Florence PIERRE N°988 RUN 57:30:42
  115. 115 Luisa GIRAUDEAU N°1628 FRA 57:35:02
  116. 116 Chantal BEURRIER N°174 FRA 57:40:06
  117. 117 Marielle GIRALDO N°139 FRA 57:40:09
  118. 118 Carole DOISNEAU N°2001 DEU 57:43:18
  119. 119 Yayoi NOZAKI N°1669 JPN 57:49:04
  120. 120 Isabelle DURAND N°144 RUN 57:57:40
  121. 121 Celine THIMONIER N°556 SEN 58:15:10
  122. 122 Océane MONTET N°404 RUN 58:23:29
  123. 123 Anaïs YOUSSEFI N°254 CHE 58:24:24
  124. 124 Anne Marie NATIVEL N°424 RUN 58:31:06
  125. 125 Lea MATET N°1794 RUN 58:34:35
  126. 126 Sabine LEBIHAN N°1170 RUN 58:34:41
  127. 127 Christelle ROY N°495 FRA 58:39:23
  128. 128 Clarisse PITAULT N°1649 RUN 58:59:22
  129. 129 Huguette PERROUAULT N°1299 RUN 59:05:02
  130. 130 Catherine FABRE N°696 FRA 59:11:34
  131. 131 Cindy LABBE N°52 RUN 59:13:46
  132. 132 Agathe BUTCHLE N°1718 RUN 59:24:34
  133. 133 Aline COMMELIN N°1017 RUN 59:36:36
  134. 134 Edeltraud SALOME N°38 FRA 59:37:32
  135. 135 Celine SZYMANOWICZ N°1045 RUN 59:42:09
  136. 136 Cécile DAMBREVILLE N°107 RUN 59:44:41
  137. 137 Hélène DAVID N°2034 RUN 59:47:07
  138. 138 Murielle PIOT N°2072 RUN 59:48:26
  139. 139 Aurélie BRAVIN N°1796 RUN 59:50:59
  140. 140 Christelle MARCOUYOUX N°2023 RUN 59:55:19
  141. 141 Mahefanirina BRASSAMIN N°1553 RUN 60:04:55
  142. 142 Shinobu HARAGUCHI N°1333 JPN 60:06:48
  143. 143 Carole CAUDRON N°731 FRA 60:07:18
  144. 144 Claire DELATTRE N°126 FRA 60:07:19
  145. 145 Marion DELAS N°846 FRA 60:19:27
  146. 146 Marion GELLUSSEAU N°1208 RUN 60:31:52
  147. 147 Virginie HILAIRE N°1866 RUN 60:31:54
  148. 148 Véronique BRIGANT N°1276 FRA 60:39:49
  149. 149 Laëtitia GENCE N°1510 RUN 60:47:23
  150. 150 Giovanna MARSELLA N°1598 ITA 61:00:05
  151. 151 Carine LERICHE N°1169 FRA 61:06:48
  152. 152 Eloise SCHULMANN N°635 RUN 61:10:49
  153. 153 SACHI Fujio N°1021 JPN 61:13:45
  154. 154 Valerie GERARD N°1971 MUS 61:16:24
  155. 155 Claudine BOSIO N°1550 FRA 61:16:32
  156. 156 Nicole CLUNY N°465 FRA 61:20:19
  157. 157 Carinne RICHARD N°688 FRA 61:27:53
  158. 158 Anne MARCENNE N°787 FRA 61:28:32
  159. 159 Soreya TURPIN N°2164 RUN 61:33:23
  160. 160 Fabiola COCHARD N°2073 Mar 61:59:10
  161. 161 Fanny PUECHAVIE N°1211 RUN 61:59:29
  162. 162 Audrey BLANCO N°2267 RUN 62:17:25
  163. 163 Sylvie LERAT N°1220 FRA 62:39:48
  164. 164 Nadia HOAREAU N°23 RUN 62:43:51
  165. 165 Isabelle LADERVAL N°2032 RUN 63:18:52
  166. 166 Gina RABOIS N°1629 RUN 63:21:44
  167. - Nathalie MARGUERIT N°2566 RUN -
  168. - Marie CHAPUT N°733 RUN -
  169. - Isabelle CAPUS-BERARD N°309 FRA -
  170. - Marie Pierre BEN N°37 RUN -
  171. - Fabienne JOSCHT N°1679 RUN -
  172. - Fatima HIBON N°1563 RUN -
  173. - Delphine GOHIN BORGHESI N°1687 Gua -
  174. - Richeline MALINGA N°1779 RUN -
  175. - Isabelle DUFOUR N°2003 RUN -
  176. - Françoise CHIRON N°464 FRA -
  177. - Valerie POULAIN N°2042 FRA -
  178. - Nadine ROMAGNE N°1460 RUN -
  179. - Yano Marie Line NATIVEL N°1937 RUN -
  180. - Sonia LEE-SONG-YIN N°2306 RUN -
  181. - Nadine LEVENEUR N°832 RUN -
  182. - Alexandra CLAIN N°2256 RUN -
  183. - Renée LEINER-WELTER N°2303 LUX -
  184. - Christiane COPT N°1517 CHE -
  185. - Christine BENARD N°2770 RUN -
  186. - Magali HENRI N°1189 FRA -
  187. - Elisa CREQUY N°2383 RUN -
  188. - SAITOH Miki N°2386 JPN -
  189. - Catherine PREVOST N°897 FRA -
  190. - Mimose DALELE N°1951 RUN -
  191. - Marie-Annick PAUSE N°375 RUN -
  192. - Christele DOMBECK N°1090 RUN -
  193. - Marie JOUANNOT N°619 RUN -
  194. - Karine TELMART N°1671 RUN -
  195. - Murielle CLEMENT N°1440 FRA -
  196. - Sylvie JANSSENS N°314 FRA -
  197. - Alexandra LEBON N°866 RUN -
  198. - Cathy BELHAOUANE N°392 FRA -
  199. - Ines AARON N°1143 RUN -
  200. - Isabelle BARRET N°268 RUN -
  201. - Marie Yvette BREZE-JOACHIN N°1144 RUN -
  202. - Sylviane TELMART N°650 RUN -
  203. - Beatrice HECKEL N°1069 FRA -
  204. - Veronique BESSOT N°926 FRA -
  205. - Nathalie ILLAN N°2455 RUN -
  206. - Nathalie LEBOURG N°344 RUN -
  207. - Elisabeth FALISE N°472 FRA -
  208. - Marie Juliane WING-KA N°215 RUN -
  209. - Anne FOLTZ N°1557 RUN -
  210. - Nathalie PAYET N°823 RUN -
  211. - Laurence FERRON N°2423 FRA -
  212. - Sabine DESREUMAUX N°408 FRA -
  213. - Sylvaine PAYET N°1372 RUN -
  214. - Anouk BAARS N°2222 ZAF -
  215. - Marie-Laure AUGUET N°912 FRA -
  216. - Sandhya DUNPUTH N°1701 MUS -
  217. - Elisabeth HEBRARD N°1071 FRA -
  218. - Nathalie LAURENS N°2 RUN -
  219. - Pauline CARRE N°2641 FRA -
  220. - Fabienne SINCERE N°2557 RUN -
  221. - Elizabeth HOWARD N°2614 Eta -
  222. - Laura PINEAU N°131 RUN -
  223. - Kat ESQUERRE N°32 FRA -
  224. - Patricia CHEVALIER N°1148 FRA -
  225. - Yvette CAPRON N°1371 RUN -
  226. - Aurore DAGNIAUX N°2006 RUN -
  227. - Christelle GOIX N°260 FRA -
  228. - Pierrette LIPPERT N°1029 LUX -
  229. - Sylvie EGLIN N°528 FRA -
  230. - Florine CASTAING N°223 FRA -
  231. - Emilie SURMACZ N°1329 RUN -
  232. - Patricia LENZI N°400 FRA -
  233. - Roselyne VIGNAL N°623 RUN -
  234. - Daisy ASSASSA N°2274 RUN -
  235. - Daniele GINOT N°1476 RUN -
  236. - Veronique BRONDEAU N°153 FRA -
  237. - Sylviane MILLER N°1005 FRA -
  238. - Pauline PUCHEU N°47 RUN -
  239. - Donna MCCOURT N°1929 Ang -
  240. - Anne BOUFERGUENE N°2374 FRA -
  241. - Natalia ROMAN LOPEZ N°2729 CHE -
  242. - Isabelle HOAREAU N°2178 RUN -