La Mascareignes *KM / m of E+

Looking for a relative

  1. 1 Hortense BEGUE N°3171 RUN 09:35:00
  2. 1 Fleur SANTOS DA SILVA N°4381 RUN 09:35:00
  3. 3 Emma METRO N°3734 RUN 09:56:51
  4. 4 Emilie MAROTEAUX N°4408 RUN 10:42:50
  5. 5 Adelaide POUSSIN N°3283 FRA 11:15:01
  6. 6 Julia REDOUTEY N°4725 RUN 11:48:56
  7. 7 Marina ROUX N°3340 FRA 11:50:22
  8. 8 Laurie PHAI N°3192 FRA 11:59:24
  9. 9 Marie Daisy ANGAMA N°3747 RUN 12:22:51
  10. 10 Marine CHEVREUL N°3564 FRA 12:24:20
  11. 11 Camille CHANTELOUP N°3285 FRA 12:26:52
  12. 11 Helene GANDAR N°4653 RUN 12:26:52
  13. 13 Pauline-France MAUREL N°3871 RUN 12:37:08
  14. 14 Armande CADET N°3203 RUN 12:39:05
  15. 15 Nathalie COLL N°3492 FRA 12:41:58
  16. 16 Rosa CARRASCO N°4086 RUN 12:44:02
  17. 17 Catherine MARTENS N°3144 BEL 12:45:00
  18. 18 Celia FAUS LLOPIS N°4697 RUN 12:48:14
  19. 19 Lisiane CHAPELIN N°3792 RUN 12:53:02
  20. 20 Ingrid VERMERSCH N°3127 RUN 13:09:43
  21. 21 Alexandra ASSOUMANI N°3639 RUN 13:15:11
  22. 22 Marie CHAVAROCHE N°4572 RUN 13:21:34
  23. 23 Estelle KITEGI N°3625 RUN 13:23:34
  24. 24 Marie Christine CAVANE N°3777 RUN 13:25:33
  25. 25 Richeline MALINGA N°3676 RUN 13:26:32
  26. 26 Caroline LE COQ N°3286 FRA 13:28:13
  27. 27 Kevine Marie MAILLOT N°3572 RUN 13:35:34
  28. 28 Catherine PAYET N°4883 RUN 13:44:42
  29. 29 Marie, Daniele MORIN N°3209 FRA 13:47:52
  30. 30 Regine GUIBERT N°3666 MUS 13:51:13
  31. 31 Elise LAFOREST N°3472 RUN 13:52:17
  32. 32 Ludivine MUNSCHY N°4093 RUN 13:56:08
  33. 33 Justine LEMAITRE N°3818 RUN 13:58:07
  34. 34 Salima PANCHBHAYA N°4485 RUN 13:58:16
  35. 35 Irmgard LANTSCHNER N°3326 ITA 13:58:56
  36. 36 Isnelle DAMOUR N°3758 RUN 13:59:44
  37. 37 Elodie LABIE N°3183 RUN 14:02:23
  38. 38 Sophie CORNEC N°4851 RUN 14:07:16
  39. 39 Chantal ISOARD N°3648 RUN 14:10:59
  40. 40 Michele Carmen JEAN N°3266 CHE 14:11:25
  41. 41 Sophie GALLOU N°3682 FRA 14:15:17
  42. 42 Jaimie ALBARET N°3529 RUN 14:18:00
  43. 43 Chloé ECHE N°4362 RUN 14:19:38
  44. 44 Elise LEBLOND N°4578 RUN 14:21:20
  45. 45 Clarine MOREL N°3506 RUN 14:27:31
  46. 46 Isabelle LADERVAL N°4002 RUN 14:30:35
  47. 47 Bérénice COSTES N°4410 RUN 14:33:34
  48. 48 Lucie HURT N°3184 RUN 14:33:46
  49. 49 Samira MAAROUF BOUTIN N°3957 RUN 14:35:08
  50. 50 Veronique CHAMPION N°3490 FRA 14:38:41
  51. 51 Daisy PAUSE N°3503 RUN 14:38:54
  52. 52 Marie Edith BRUN N°3841 RUN 14:39:06
  53. 52 Céline GICQUEL N°4475 RUN 14:39:06
  54. 54 Delphine BOURDEL N°4129 FRA 14:39:56
  55. 55 Marie Stelliane BREUIL N°3157 RUN 14:45:04
  56. 56 Nacéra RAMDANI N°4195 RUN 14:47:44
  57. 57 Louise DE BONHOME N°3936 RUN 14:48:50
  58. 58 Marion PERALTA N°3919 RUN 14:51:29
  59. 59 Leïla SAMAN-LATCHIMY N°3781 RUN 14:52:07
  60. 60 Violaine DULAU N°3334 RUN 14:53:10
  61. 61 Isabelle GROSMAIRE N°4750 FRA 14:53:21
  62. 62 Olivia RICCI N°3913 RUN 14:54:32
  63. 63 Caroline ROUSSEL POLARD N°4279 RUN 14:55:48
  64. 64 Mylene PELINI N°4579 RUN 14:57:27
  65. 65 Solène GIRARD N°3669 RUN 15:09:13
  66. 66 Roseline ARHIMAN N°4128 RUN 15:11:29
  67. 67 Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY N°4104 FRA 15:12:13
  68. 68 Virginie GRENIER N°3955 RUN 15:12:52
  69. 69 Joëlle NONET N°3432 RUN 15:12:58
  70. 70 Julie BOUSSEL N°3561 RUN 15:13:18
  71. 71 Maëva RAMIN N°4116 RUN 15:15:39
  72. 72 Claire MOUSSON N°3220 FRA 15:16:37
  73. 73 Angelique Victoria LESPORT N°4732 RUN 15:17:54
  74. 74 Delphine BARRAZ N°3558 FRA 15:20:39
  75. 75 Nora MENDIETA ARABIOURRUTIA N°3750 RUN 15:21:59
  76. 76 Laura MORIN N°4061 RUN 15:30:39
  77. 77 Maeva GRONDARD N°3064 RUN 15:30:50
  78. 78 Audrey VIRGILIO N°3974 CHE 15:33:38
  79. 79 Julie AVRIL N°3615 RUN 15:34:36
  80. 80 Valérie BRODARD-CLERC N°3456 CHE 15:36:42
  81. 81 Juliette BRUNET N°4004 FRA 15:36:44
  82. 82 Marie BESSON N°3617 RUN 15:36:47
  83. 83 Constance LOUASSE N°4592 RUN 15:38:50
  84. 84 Marie France SAMINADIN N°3290 RUN 15:39:08
  85. 85 Sandrine BES-HOUTMANN N°3755 RUN 15:40:43
  86. 86 Joelle GACHEN N°3389 RUN 15:43:05
  87. 87 Marie Josée K/BIDI N°4887 RUN 15:46:21
  88. 88 Laëtitia FAIVRE N°3807 RUN 15:48:09
  89. 89 Nadelia RICHARD N°3086 RUN 15:49:03
  90. 90 Anne-Sophie GRULIERE N°3912 RUN 15:49:48
  91. 91 Mickelig PONSOT N°3416 RUN 15:52:10
  92. 92 Marie Laure MINIAMA N°3979 RUN 15:57:13
  93. 93 Emilie MOUSSAY N°4603 FRA 15:57:28
  94. 94 Monique NAZE N°4898 RUN 16:02:20
  95. 95 Sarah JACINTO N°3947 RUN 16:02:43
  96. 96 Lise ORONOZ N°3104 RUN 16:03:04
  97. 97 Magalie PEPIN N°3551 RUN 16:03:24
  98. 98 Cynthia LAGOURGUE N°4320 RUN 16:03:49
  99. 99 Johanna PURRER N°4150 CHE 16:07:32
  100. 100 Charlotte KICHENIN N°3406 RUN 16:08:33
  101. 101 Emmanuelle GRONDIN N°3235 RUN 16:11:46
  102. 102 Evelyne GALENT N°4308 RUN 16:12:02
  103. 103 Stephanie HOARAU N°3814 RUN 16:15:33
  104. 104 Nathalie LEGER N°3577 RUN 16:16:27
  105. 105 Josie RAGOUVA N°4257 RUN 16:19:22
  106. 106 Emilie KERVERDO N°4762 RUN 16:23:25
  107. 107 Ingrid COPEAU N°3991 RUN 16:27:18
  108. 108 Jessie LESQUELIN N°3895 RUN 16:31:31
  109. 109 Christine BARRET N°4822 RUN 16:32:28
  110. 110 Aude SOUCHON N°4428 RUN 16:32:37
  111. 111 Aurelie BERTRAND N°3602 RUN 16:33:04
  112. 112 Virginie PAYET N°3523 RUN 16:33:42
  113. 113 Zara RAGHIB N°3050 RUN 16:34:28
  114. 114 Amina ALI SAID N°4479 RUN 16:35:10
  115. 115 Marion PEIGNAUD N°3185 RUN 16:36:08
  116. 116 Sabine LEPERLIER N°4520 RUN 16:36:49
  117. 117 Leopoldine DALIBON N°4685 RUN 16:37:47
  118. 118 Marylène MONTEGNIES N°3155 BEL 16:40:34
  119. 119 Gladys PAYET N°4097 RUN 16:40:41
  120. 120 Angélina LEOCADIE N°3542 RUN 16:41:00
  121. 121 Justine HEMBERT N°3466 RUN 16:43:08
  122. 122 Christine BALENCOURT N°4130 RUN 16:45:04
  123. 123 Mélanie BEGORRE N°4741 RUN 16:47:04
  124. 124 Agnes DISIER N°3759 FRA 16:56:37
  125. 125 Miarivola RAKOTONINDRINA N°3422 RUN 17:01:05
  126. 126 Marie-Odile BAILLIF N°3460 RUN 17:01:10
  127. 127 Héloïse ANQUETIL N°4232 RUN 17:01:53
  128. 128 Isabelle DESVENTES N°3453 RUN 17:03:52
  129. 129 Vanessa LORRAINE N°4850 RUN 17:05:39
  130. 130 Claudine PAYET N°3741 RUN 17:07:42
  131. 131 Suzette BOUTET N°3787 RUN 17:08:48
  132. 132 Sabine MUSSARD N°4325 RUN 17:08:59
  133. 133 Marie Gladys TAMIL N°3259 RUN 17:09:15
  134. 134 Céline DECORME N°4203 RUN 17:09:30
  135. 135 Stephanie FONTAINE N°4547 RUN 17:09:35
  136. 136 Carol CAMUS N°3499 FRA 17:09:45
  137. 137 Marion GARNIER-PAQUIRY N°4630 RUN 17:10:20
  138. 138 Anne Marie ROUGIER N°4091 RUN 17:14:06
  139. 139 Cécile DUFEU N°3465 RUN 17:14:57
  140. 140 Martine GUICHARD N°4788 RUN 17:19:29
  141. 141 Flavie GIRAULT N°3839 RUN 17:24:48
  142. 142 Nadège LUC N°3145 RUN 17:25:13
  143. 143 Laurence CHECKOURI N°4110 RUN 17:26:34
  144. 144 Emilie BOURRE N°3421 RUN 17:30:29
  145. 145 Christelle MAGUEUR N°4733 FRA 17:33:40
  146. 146 Cecile ZORO N°3969 FRA 17:37:20
  147. 147 Laurence RUPP NADEL N°3132 FRA 17:37:21
  148. 147 Christelle MARTIN N°4758 RUN 17:37:21
  149. 149 Florence RAGOU N°3976 RUN 17:37:54
  150. 150 Christelle ROCCHI N°3301 FRA 17:38:19
  151. 151 Chloe FARI N°4786 RUN 17:38:33
  152. 152 Marie-Noelle DANCEDE N°3353 FRA 17:38:47
  153. 153 Marianne JUNOT N°3297 RUN 17:39:22
  154. 154 Marine LEBEAU N°3398 RUN 17:39:50
  155. 155 Soreya TURPIN N°3960 RUN 17:39:51
  156. 156 Marine SCAON N°3965 RUN 17:40:29
  157. 157 Francine KIKANOI N°3854 RUN 17:40:59
  158. 158 Anaïs RENAUX N°3897 RUN 17:41:11
  159. 159 Pauline GOFFART N°4771 RUN 17:41:47
  160. 160 Fanny NAGEL N°4153 RUN 17:43:21
  161. 161 Viviane ECORMIER N°3570 RUN 17:43:42
  162. 162 Doris ANTONIO N°3879 MUS 17:43:52
  163. 163 Mathilde RAIMBAULT N°3292 RUN 17:47:08
  164. 164 Stéphanie AMEY N°3945 FRA 17:47:10
  165. 165 Marie FEUGERE N°3306 FRA 17:47:27
  166. 166 Pauline CHARDIN N°4782 RUN 17:47:46
  167. 167 Nadia MEKACHERA N°3098 RUN 17:49:40
  168. 168 Simone NISTL N°4855 AUT 17:50:26
  169. 169 Véronique COLIN N°4122 FRA 17:54:19
  170. 170 Clemence MONTOCCHIO N°4561 RUN 17:58:12
  171. 171 Patricia REMAUD N°3951 RUN 17:58:44
  172. 172 Fanny GORALCZYK N°4166 RUN 17:58:45
  173. 173 Pauline JACQUET N°3868 RUN 17:58:50
  174. 174 Adèle ROBERT N°3745 RUN 17:59:29
  175. 175 Chantal GILLES N°3012 BEL 17:59:37
  176. 176 Carine CHAN SHUN N°4821 FRA 17:59:38
  177. 177 Thais GRIVOT N°4011 RUN 18:00:01
  178. 178 Muriel RODRIGUEZ DE SOUZA N°4106 RUN 18:00:51
  179. 179 Marie-Renée OULEDI N°3904 RUN 18:02:27
  180. 180 Nathalie BOMBOIR N°3345 BEL 18:02:37
  181. 181 Catherine CARDE N°3952 FRA 18:03:59
  182. 182 Nerea CABANAS N°3650 RUN 18:04:51
  183. 183 Brigitte ALIZE N°4332 RUN 18:05:19
  184. 184 Marilyne LUCIATHE N°3761 FRA 18:05:31
  185. 185 Celine SZYMANOWICZ N°3702 RUN 18:05:32
  186. 186 Florence TECHER N°3168 RUN 18:05:33
  187. 187 Sophie DENIE N°3054 FRA 18:05:35
  188. 188 Florence BERGOULI N°3205 RUN 18:06:14
  189. 189 Izemari SWART N°4123 ZAF 18:06:19
  190. 190 Marie Betty ANELARD N°3247 RUN 18:06:23
  191. 191 Danielle BIENVENU N°4144 RUN 18:06:31
  192. 192 Pascaline GERVILLE N°3146 RUN 18:07:07
  193. 193 Veronique MORO N°4610 FRA 18:07:18
  194. 194 Marielle DUBOIS N°3647 RUN 18:07:31
  195. 195 Marie-Denise LOHOURIGNON N°3576 RUN 18:07:36
  196. 196 Gaëlle LANTIN N°4607 RUN 18:07:37
  197. 197 Dominique JOUSSERAND N°3177 FRA 18:07:52
  198. 198 Sylviane DE VILLECOURT N°3584 RUN 18:08:32
  199. 199 Jessica PAYSSAN N°4062 FRA 18:13:35
  200. 200 Virginie VALLEE N°3727 FRA 18:14:40
  201. 201 Elodie LORDMI N°4742 RUN 18:18:31
  202. 202 Sophie ARGOUARCH N°4862 FRA 18:18:33
  203. 203 Anais LE ROY N°4774 RUN 18:19:35
  204. 204 Marie Edmee AUGUSTINE NAYABOURY N°3910 RUN 18:20:03
  205. 205 Nadia DABY SEESARAM N°3094 MUS 18:20:40
  206. 206 Geraldine DANIELOU KEREBEL N°3619 FRA 18:20:41
  207. 207 Orlane MOLINA N°3737 RUN 18:20:53
  208. 208 Tatiana GRONDIN N°4511 RUN 18:21:26
  209. 209 Nina ARTHUR N°3946 RUN 18:21:38
  210. 209 Marie Hélène MERESSE N°4218 RUN 18:21:38
  211. 211 Sophie MORAND N°3958 RUN 18:21:39
  212. 211 Isabelle ROSEMOND N°4802 RUN 18:21:39
  213. 213 Lise KRZYKOS N°4024 RUN 18:21:48
  214. 214 Nathalie DAVAL N°4157 RUN 18:22:03
  215. 215 Marie Colette VANWALSCAPPEL N°3375 RUN 18:22:33
  216. 216 Monique CARIAN N°3076 RUN 18:23:04
  217. 217 Alicia ALLAIS N°4376 RUN 18:23:26
  218. 218 Sophie LAHAYE N°3948 RUN 18:23:29
  219. 219 Julie MESSINET N°4436 RUN 18:23:41
  220. 220 Océane REVILLON N°4219 RUN 18:24:03
  221. 221 Myriam GRONDIN N°3354 RUN 18:25:43
  222. 222 Angelique MAZEL N°3430 RUN 18:26:32
  223. 223 Morgane JIDKOFF N°4573 RUN 18:26:33
  224. 224 Anne-Cécile ROUCOU N°3518 RUN 18:27:00
  225. 225 Corinne LALDY-MAQUIHA N°4286 RUN 18:27:28
  226. 226 Lydie CHAUBET N°3491 FRA 18:28:48
  227. 227 Martine AGATHE N°4258 RUN 18:29:04
  228. 228 Marie Nicaise CONTAU N°3722 RUN 18:37:20
  229. 229 Loriane TECHER N°3595 RUN 18:37:37
  230. 230 Corinne STEFANCIC N°3653 FRA 18:39:24
  231. 231 Vero JULIENNE N°4125 RUN 18:39:52
  232. 232 Sarah DETOURNAY N°3620 RUN 18:44:29
  233. 233 Sylvie VIVES N°4087 RUN 18:56:38
  234. 234 Floriane GILLES N°3606 RUN 19:10:07
  235. 235 Emmeline RICAUD N°3021 RUN 19:28:39
  236. - Marie Odette VANWALSCAPPEL N°3376 RUN -
  237. - Flora VALMY N°3452 RUN -
  238. - Amandine LIGONIERE N°3681 RUN -
  239. - Michele PIERRE N°4063 FRA -
  240. - Emilie NOURRY N°3258 RUN -
  241. - Marie Danielle DEVILLE N°3844 RUN -
  242. - Laurie LAGRANGE-OURLIAC N°4230 RUN -
  243. - Nadia GANTENBEIN N°3415 CHE -
  244. - Aïcha BOUKIR N°4839 RUN -
  245. - Nathalie ANDROGE N°3743 RUN -
  246. - Marie Claude LASSON N°3956 RUN -
  247. - Marie-Pierre SAINT-DRENANT N°4588 RUN -
  248. - Eve PIERLOT N°4459 RUN -
  249. - Marie Berthe FONTAINE N°4419 RUN -
  250. - Alice PRETOT N°4277 FRA -
  251. - Ophélie FONTAINE N°3930 RUN -
  252. - Valerie LELEU N°3026 FRA -
  253. - Marie-Aline SAUNIER N°3022 RUN -
  254. - Celestine SAUTRON N°3982 RUN -
  255. - Emmanuelle PAYET N°3569 RUN -
  256. - Lola DESQUE N°4694 RUN -
  257. - Jessica HOARAU N°4209 RUN -
  258. - Laetitia LAUGAUDIN N°3073 RUN -
  259. - Marie Raissa DIFERNAND N°3865 RUN -
  260. - Annick ROBIGEAU N°4252 RUN -
  261. - Marie Josie BOUVIER N°3439 RUN -
  262. - Martine MARA N°3714 RUN -
  263. - Margaux DALLONGEVILLE N°3887 RUN -
  264. - Helene JAN REUSS N°3447 FRA -
  265. - Françoise CELESTE N°3514 RUN -
  266. - Estenie SADEYEN N°3102 RUN -
  267. - Diana ALIBHAYE N°4631 RUN -
  268. - Prisca VIENNE N°3186 RUN -
  269. - Armelle DAUMAS N°4254 RUN -
  270. - Delphine LIOBARD N°4250 RUN -
  271. - Christine DESCAMPS N°3643 RUN -
  272. - Alexandra ARZAC N°4107 RUN -
  273. - Valérie COULON N°3053 RUN -
  274. - Lucie BIGOT N°3651 RUN -
  275. - Annick DUBARIL N°3436 RUN -
  276. - Fanny SADO N°3134 RUN -
  277. - Coralie BRAC N°4179 RUN -
  278. - Franceline CHAPELIN N°3659 RUN -
  279. - Marie Julie LAUP N°3663 RUN -
  280. - Margrith HARTMANN N°3610 RUN -
  281. - Valérie SAUTRON N°4581 RUN -
  282. - Sabrina JAVARY N°4154 RUN -
  283. - Maryse BACON N°3494 FRA -
  284. - Marie Christine BREZE N°3996 RUN -
  285. - Nadege TONEL N°4003 RUN -
  286. - Lina ORUS N°3902 RUN -
  287. - Adeline GULLON N°4234 RUN -
  288. - Pauline DUPORT N°3152 RUN -
  289. - Berangere DUPLOUY N°4411 RUN -
  290. - Anne TSIMARIVO N°4756 RUN -
  291. - Lucile PASTERNAK N°4763 RUN -
  292. - Marion ACHERITEGUY N°4847 RUN -
  293. - Michele PALLUT N°4848 RUN -
  294. - Isnelle GALENT N°4309 RUN -
  295. - Mathilde BELL N°3675 FRA -
  296. - Juliette VINCENT N°3425 RUN -
  297. - Clémence CANIVET N°4704 RUN -
  298. - Maryse LE POTIER N°3531 FRA -
  299. - Nathalie DUFOUR N°3990 RUN -
  300. - Elodie PELISSON N°3593 FRA -
  301. - Marie ZITTE N°4015 RUN -
  302. - Pauline SIDAT N°3200 RUN -
  303. - Vanessa BRAYE N°3657 FRA -
  304. - Marie LALLEMAND N°3445 RUN -
  305. - Aurélia BANULS N°3119 RUN -
  306. - Coralie CARBONERO N°4773 RUN -
  307. - Celine TUCCELLI N°4068 RUN -
  308. - Julia BRULIN N°4760 RUN -
  309. - Melthide SINAMA N°3725 RUN -
  310. - Vanessa EGLI N°4185 CHE -
  311. - Julie JOBY N°3017 RUN -
  312. - Miguy RIVIERE N°3995 RUN -
  313. - Lise PEIPOCH N°3049 RUN -
  314. - Valerie CASU N°4156 RUN -
  315. - Catherine NADALON N°4353 RUN -
  316. - Morgane WOLFF N°4088 RUN -
  317. - Claudie CALVEZ N°3562 FRA -
  318. - Cindy VIDOT N°3544 RUN -
  319. - Marie-Lou ROBERT N°3861 RUN -
  320. - Caroline MOTYL N°3311 RUN -
  321. - Mathilde FOX N°3944 RUN -
  322. - Sandra BALMANN N°4401 RUN -
  323. - Catherine SOLERY N°4032 FRA -
  324. - Claire COUPAIN N°4601 FRA -
  325. - Fatima HIBON N°4533 RUN -
  326. - Marie GUILBAUX N°3282 FRA -
  327. - Alexandra LIEUTIER N°4077 RUN -
  328. - Emily GRONDIN N°3793 RUN -
  329. - Aurelie FONTAINE N°4849 RUN -
  330. - Sylvie PASCUAL N°4868 FRA -
  331. - Anne-Sophie RITTER N°4748 RUN -
  332. - Diane SOOBRATTY N°3467 RUN -
  333. - Nathalie CARON N°3526 FRA -
  334. - Irène JOBARD N°4053 RUN -
  335. - Emilie INGAR N°4508 RUN -
  336. - Clare CLARE LABUSCHAGNE N°4598 ZAF -
  337. - Carine MANGARON N°4057 RUN -
  338. - Nancy MASSAU N°3579 FRA -
  339. - Marie-Cécile ANCE N°3485 RUN -
  340. - Elodie HAMON N°4206 FRA -
  341. - Catherine BARBIER N°3281 FRA -
  342. - Elodie CASSARO N°3851 RUN -
  343. - Yolaine PARFAIT N°3968 RUN -
  344. - Emeline THOUVENIN N°4552 RUN -
  345. - Morgane SEBILLET N°3347 FRA -
  346. - Elodie GRONDIN N°3987 RUN -
  347. - Amandine PAULA N°3568 RUN -
  348. - Yvelle Rosita RAMIN N°3992 RUN -
  349. - Marie Pierre DUFOUR BERTHON N°3510 FRA -
  350. - Gaelle ELIE N°4160 RUN -
  351. - Chantal MAZEAU N°3859 RUN -
  352. - Marie Francoise AZY N°4807 RUN -
  353. - Nicole Graziella ROBERT N°3811 RUN -
  354. - Chantal KISSOUN N°3589 Gua -