St Denis
-
8 B. L HIRONDEL n°299 SAM 01:26:09
-
42 M. CAMPANO n°2314 SAM 06:33:01
-
47 A. CHAMPAGNE n°2037 SAM 07:01:30
-
60 S. VIEUILLE n°2428 SAM 07:59:04
-
83 M. DOHIN n°921 SAM 09:02:17
-
86 J. ANTILA n°2741 SAM 09:08:26
-
96 M. COMBARIEU n°1692 SAM 09:26:46
-
114 Y. ARANGO n°502 SAM 10:12:59
-
121 E. VAUDAN n°339 SAM 10:25:39
-
129 S. TRIGUEROS n°61 SAM 10:45:05
-
131 A. HUCHET n°380 SAM 10:47:51
-
167 S. CUSSOT n°429 SAM 11:52:45
-
177 Z. PIGNON n°2518 SAM 12:10:34
-
191 C. TAQUET n°876 SAM 12:35:55
-
222 C. FINAS n°262 SAM 13:10:35
-
242 L. BERRUER n°1960 SAM 13:31:53
-
243 A. LESPORT n°2329 SAM 13:32:47
-
245 M. ZARADZKI n°1343 SAM 13:33:20
-
280 F. TOURNAY n°1604 SAM 14:22:25
-
291 M. LEROUX n°318 SAM 14:31:59
-
295 L. AUBRY n°760 SAM 14:43:38
-
296 C. LAUVERGNAT n°1376 SAM 14:43:38
-
313 S. DUMONT n°1585 SAM 15:04:35
-
323 L. GUINOISEAU n°2204 SAM 15:21:48
-
344 C. PERIER n°536 SAM 15:40:18
-
378 N. BATAILLE n°2167 SAM 16:20:06
-
383 D. FABRE n°2362 SAM 16:26:17
-
385 L. BERLIOZ n°2770 SAM 16:26:31
-
391 A. DUVERNE n°95 SAM 16:31:56
-
427 A. KUSNIERZ n°897 SAM 17:17:25
-
430 A. JOINEL n°2691 SAM 17:21:34
-
432 M. MOURA DE OLIVEIRA n°1542 SAM 17:22:14
-
446 J. BERGUES n°2168 SAM 17:38:49
-
465 L. MALGOUYRES n°1955 SAM 17:51:05
-
474 S. AJANA n°1549 SAM 18:02:25
-
475 C. LALLART n°120 SAM 18:02:26
-
485 V. ALLEAUD n°2726 SAM 18:10:26
-
512 R. OKMEN n°2410 SAM 18:36:57
-
524 G. LE GUENNEC n°1230 SAM 18:42:54
-
545 S. PIESSET n°1117 SAM 19:03:02
-
547 E. MAILLARD n°1540 SAM 19:04:10
-
587 A. CREVOISIER n°1058 SAM 19:26:50
-
595 A. YAN n°1069 SAM 19:34:31
-
604 C. LEOBOLD n°1833 SAM 19:44:21
-
606 M. MOGIN n°699 SAM 19:46:46
-
624 S. MARTIN n°322 SAM 19:54:48
-
643 C. POMMERY n°1265 SAM 20:10:57
-
657 L. LEBOURG n°916 SAM 20:19:04
-
658 N. MILOU n°2648 SAM 20:20:49
-
661 L. VIRY n°392 SAM 20:25:30
-
673 M. CASSOURROUME n°619 SAM 20:34:59
-
711 S. LEHAIR n°2623 SAM 20:58:11
-
718 F. LE THIEC n°273 SAM 21:04:23
-
736 V. MOGET n°215 SAM 21:15:32
-
739 C. MOQUET n°639 SAM 21:17:02
-
750 L. FILOPON n°1999 SAM 21:25:26
-
758 E. BARBIER n°378 SAM 21:27:58
-
759 J. PIQUARD n°1736 SAM 21:28:21
-
779 E. DJADANE n°1341 SAM 21:37:19
-
783 E. CORDIER n°382 SAM 21:39:02
-
797 M. ROBIN n°2130 SAM 21:47:36
-
799 M. GEOFFRAY n°2583 SAM 21:51:34
-
821 M. PAWLAK n°1751 SAM 22:01:47
-
823 J. HEMBERT n°666 SAM 22:03:22
-
832 E. BONAVENTURE n°2135 SAM 22:12:15
-
833 K. JACQUES n°50 SAM 22:14:14
-
855 M. NAPPEY n°2663 SAM 22:28:23
-
862 C. DEVESSE n°2187 SAM 22:35:13
-
868 A. LEBEAU n°2573 SAM 22:36:53
-
879 A. GUEGANNO n°2371 SAM 22:42:11
-
884 F. BARBARA n°2781 SAM 22:48:37
-
889 L. DE BONHOME n°1589 SAM 22:51:01
-
893 G. GIAUQUE n°1135 SAM 22:57:07
-
896 M. BERAUD n°1981 SAM 22:58:35
-
898 C. ALLIBE n°283 SAM 22:59:10
-
908 S. BOUAICHA n°743 SAM 23:09:05
-
916 J. SMITH n°1934 SAM 23:16:27
-
928 A. ALQUIER THIBAULT n°69 SAM 23:29:16
-
936 D. MARONE n°189 SAM 23:38:53
-
951 J. PENFORNIS n°317 SAM 23:43:50
-
967 I. NORDEZ n°2378 SAM 23:50:14
-
978 L. WUCHER n°248 SAM 23:59:56
-
979 A. LAPLAIGE n°2686 DIM 00:00:14
-
984 E. WIBAUT n°2126 DIM 00:03:24
-
995 C. CHASSELOUP n°1490 DIM 00:16:12
-
999 L. ZUBRYCKYJ n°1556 DIM 00:18:46
-
1018 A. POTET n°1976 DIM 00:32:39
-
1042 D. LEVASSEUR n°750 DIM 01:07:37
-
1056 M. SILBERSCHMIDT n°2393 DIM 01:18:42
-
1058 P. INGREMEAU n°2069 DIM 01:19:30
-
1066 A. GICQUEL n°415 DIM 01:29:39
-
1069 S. BAGAGE n°1149 DIM 01:32:23
-
1076 E. TAYAC n°673 DIM 01:42:57
-
1095 C. ESTAGNASIÉ n°1627 DIM 02:06:21
-
1114 A. QUIRION n°687 DIM 02:24:59
-
1125 A. LORGERE BIRAN n°1461 DIM 02:32:40
-
1138 N. VERDALLE n°1550 DIM 02:48:03
-
1140 M. LEMEUNIER n°731 DIM 02:48:37
-
1141 A. WOSZTYL n°2257 DIM 02:49:39
-
1146 C. SIMEON n°311 DIM 02:51:34
-
1151 E. JOYEUX n°585 DIM 02:56:38
-
1163 L. COLLON n°2807 DIM 03:10:10
-
1164 G. RAGER n°218 DIM 03:12:15
-
1180 S. BUSVIAH n°1972 DIM 03:29:30
-
1185 C. MAO n°2214 DIM 03:36:58
-
1198 J. JUGUANT n°704 DIM 03:50:37
-
1200 E. BOURSIAC n°452 DIM 03:53:01
-
1202 M. GRONDIN n°986 DIM 03:56:09
-
1205 S. TERUEL n°543 DIM 03:58:58
-
1215 A. BOUVIER n°826 DIM 04:15:15
-
1232 L. PELLETIER n°178 DIM 04:31:09
-
1238 N. GRAVIER n°1182 DIM 04:36:59
-
1242 C. PINSART n°1797 DIM 04:38:46
-
1246 C. DUPONT n°449 DIM 04:40:40
-
1252 C. LAVAL n°2356 DIM 04:45:35
-
1283 H. BOCQUET n°1750 DIM 05:08:07
-
1294 G. BOURRELLY n°2414 DIM 05:22:30
-
1297 S. TRAMOLAY n°746 DIM 05:24:45
-
1299 A. GENTES n°2073 DIM 05:26:23
-
1304 C. BENNEJEAN n°1437 DIM 05:29:37
-
1305 A. BANULS n°1545 DIM 05:29:42
-
1306 C. LOUIS n°2617 DIM 05:29:58
-
1308 E. PEILLEX n°1285 DIM 05:30:01
-
1313 C. LAUNEY n°1912 DIM 05:32:39
-
1314 C. TECHER n°2419 DIM 05:36:11
-
1320 M. BELLAMY n°2211 DIM 05:43:44
-
1327 C. KLEPACZ n°2013 DIM 05:46:54
-
1334 C. PERRIER-LEFEVRE n°1414 DIM 05:52:55
-
1337 J. RAZANATSARA n°2722 DIM 05:58:04
-
1341 C. JOUBERT n°2389 DIM 06:02:38
-
1359 M. LAURET n°1278 DIM 06:13:29
-
1365 M. FAUVIN n°2146 DIM 06:15:58
-
1370 A. DONNARD n°1842 DIM 06:19:10
-
1372 A. FRANCAIS-JOUAN n°500 DIM 06:24:29
-
1386 S. CICCARELLI n°621 DIM 06:34:50
-
1389 M. TEULIERES n°309 DIM 06:35:24
-
1391 S. KRIES n°745 DIM 06:36:13
-
1401 K. ROGERS n°1043 DIM 06:45:15
-
1411 L. RAMON BOHN n°2083 DIM 07:03:49
-
1414 F. DACOSSE n°1462 DIM 07:07:57
-
1415 G. MERLE n°1658 DIM 07:08:29
-
1422 C. FONTAINE n°1802 DIM 07:15:34
-
1426 K. NOURLY n°582 DIM 07:17:23
-
1428 C. DENIS n°2189 DIM 07:20:16
-
1434 M. CONDEMINE n°1678 DIM 07:23:37
-
1453 S. BATAILLE n°160 DIM 07:34:10
-
1456 A. BAERT n°3 DIM 07:43:27
-
1461 S. MARTINOT n°185 DIM 07:47:25
-
1462 E. POTTIEZ n°235 DIM 07:47:25
-
1463 N. BOSQUET n°894 DIM 07:47:43
-
1481 M. CORRIVEAU n°1138 DIM 08:01:24
-
1482 P. REMAUD n°1140 DIM 08:01:40
-
1485 A. BOYER n°2403 DIM 08:05:04
-
1491 A. CHAVENT n°2589 DIM 08:09:49
-
1499 V. WIEGERT n°1622 DIM 08:14:31
-
1515 O. FAYOLLE n°2400 DIM 08:27:27
-
1517 C. LENEL n°2506 DIM 08:28:31
-
1533 C. JEZEQUEL n°496 DIM 08:43:39
-
1535 S. TOURNAY n°2401 DIM 08:45:44
-
1537 J. LELONG n°1240 DIM 08:49:32
-
1538 V. GESTAS n°1195 DIM 08:52:46
-
1547 I. MAURISSE n°2335 DIM 09:00:53
-
1556 M. CARBONNEL n°2012 DIM 09:06:55
-
1558 S. BERGON n°367 DIM 09:11:11
-
1571 M. TOMMY-MARTIN n°444 DIM 09:21:00
-
1581 C. NGO LIKENG n°481 DIM 09:28:33
-
1584 M. BROUSSEAU n°2412 DIM 09:30:24
-
1586 K. LECLECH-MEYER n°373 DIM 09:30:43
-
1591 F. GALTIER n°892 DIM 09:34:16
-
1608 D. BOUGOUIN n°1081 DIM 09:44:36
-
1609 M. JOSEPH n°1430 DIM 09:47:07
-
1634 I. CAPUS- BERARD n°194 DIM 10:04:13
-
1637 M. OUDOTTE n°1993 DIM 10:06:07
-
1640 F. TECHER n°453 DIM 10:06:33
-
1647 S. PEDARRIEU n°871 DIM 10:15:40
-
1649 E. ROCCA n°801 DIM 10:16:30
-
1653 J. RIVIERE n°1070 DIM 10:17:34
-
1654 F. TRIOULLIER n°435 DIM 10:18:17
-
1661 M. MROUEH n°77 DIM 10:30:22
-
1667 L. MICHEL n°2159 DIM 10:31:57
-
1671 M. JEAN n°2197 DIM 10:33:34
-
1675 E. GRAIL n°792 DIM 10:42:33
-
1683 R. AMYCLAS n°2282 DIM 10:47:04
-
1687 C. LE BOUCHER n°2224 DIM 10:47:44
-
1697 M. REMENANT n°1953 DIM 10:54:18
-
1703 V. EICHENLAUB n°636 DIM 10:55:55
-
1704 V. MARSZALEK n°1820 DIM 10:56:17
-
1711 M. MAUGÈRE n°1915 DIM 11:00:38
-
1712 E. TAVITA n°365 DIM 11:00:46
-
1733 V. LORRAINE n°2818 DIM 11:12:24
-
1735 C. BALENCOURT n°1964 DIM 11:14:32
-
1741 M. MARIOT n°2364 DIM 11:18:38
-
1753 E. BOUTILLIER n°1241 DIM 11:24:55
-
1758 C. TOQUET n°1670 DIM 11:26:06
-
1761 M. BOBEE DEPREAUX n°1495 DIM 11:27:30
-
1774 N. PELON n°1309 DIM 11:35:34
-
1787 A. MICHELUTTI n°1146 DIM 11:46:32
-
1793 O. POMELLI n°161 DIM 11:48:24
-
1794 S. HUE n°1621 DIM 11:48:39
-
1796 F. COCHARD n°2448 DIM 11:49:47
-
1806 M. CHOUX n°1690 DIM 11:56:37
-
1812 M. SIGRIST n°1819 DIM 11:58:59
-
1822 J. RENAUDAT n°1634 DIM 12:02:20
-
1825 F. LACOMBE n°701 DIM 12:04:41
-
1837 M. GIGAN n°2247 DIM 12:09:16
-
1841 S. PAILLOUX n°1351 DIM 12:10:48
-
1844 L. HALLAIS n°2710 DIM 12:11:12
-
1847 N. LELARGE n°2561 DIM 12:11:41
-
1851 A. BURGHOFFER n°127 DIM 12:13:02
-
1870 M. PRADAL n°617 DIM 12:28:08
-
1879 K. GUINARD n°2209 DIM 12:37:39
-
1884 E. SAINTOT n°1533 DIM 12:41:54
-
1887 V. DEUNINCK n°44 DIM 12:44:36
-
1888 F. CADERBY n°1371 DIM 12:44:55
-
1889 T. GUEVARA n°946 DIM 12:44:56
-
1891 M. BIGOT n°1474 DIM 12:45:06
-
1893 V. DUROCHER n°928 DIM 12:47:09
-
1910 A. QUERTINIER n°849 DIM 13:00:37
-
1911 V. BÉGUE n°571 DIM 13:01:57
-
1915 L. LE POMMELLEC n°1834 DIM 13:04:26
-
1919 M. ROUAULT n°1501 DIM 13:10:25
-
1930 H. PROU n°219 DIM 13:15:48
-
1931 L. GANDNER n°905 DIM 13:16:05
-
1958 P. NAIDOO n°1388 DIM 13:36:16
-
1960 S. RICCOBONO n°2089 DIM 13:37:29
-
1962 H. RAZAFIMBELO n°910 DIM 13:40:21
-
1966 D. LORICH n°2210 DIM 13:41:45
-
1970 S. NOEL n°1561 DIM 13:45:22
-
1971 N. CHARPENTIER n°1236 DIM 13:45:29
-
1976 P. ABAD LAMAS n°1044 DIM 13:47:43
-
1989 A. SIGOGNAULT n°813 DIM 13:56:29
-
1990 K. SAIDOUNI n°18 DIM 13:57:15
-
1994 V. DEVROEY n°231 DIM 14:00:45
-
1995 M. PICHON n°1066 DIM 14:01:28
-
1999 A. TEILLAUCHET n°2227 DIM 14:03:44
-
2002 L. JEGOU n°1984 DIM 14:09:00
-
2009 S. ABARKHA n°1395 DIM 14:12:38
-
2013 C. ROSSI-BIRCK n°484 DIM 14:19:54
-
2020 A. LACOUTURE n°1656 DIM 14:26:19
-
2026 D. ALADZIC n°2755 DIM 14:29:32
-
2033 N. TARDIEU n°833 DIM 14:38:04
-
2041 C. ROSEWARNE n°922 DIM 15:00:53
-
2045 N. CHARBONNEL n°1919 DIM 15:06:07
-
2049 J. ROBERT n°2058 DIM 15:07:15
-
2051 M. LESPINAS n°2799 DIM 15:12:21
-
2053 M. PORRINI n°2437 DIM 15:20:00
-
2054 A. DERANSART n°1049 DIM 15:20:58
-
2059 G. LANTIN n°2633 DIM 15:26:22
-
2061 C. MARDEMOUTOU n°2104 DIM 15:41:00
Chaloupe
Possession
Ilet Savan
Tête dure
-
2132 M. HOGAN n°2463 VEN 17:29:39
-
2141 V. DEVOUGE n°2244 SAM 02:38:54
-
2150 M. LE GALL n°738 SAM 06:10:23
-
2158 J. LEBON n°7 SAM 12:16:04
-
2167 C. ECOLLAN n°1844 SAM 18:39:45
-
2169 S. GONNEAU n°2163 SAM 18:54:57
-
2175 A. VIRAMA n°2470 SAM 19:14:05
-
2178 M. GINON-MANGUÉ n°1026 SAM 19:27:47
-
2180 R. MALINGA n°1978 SAM 19:34:41
-
2183 Z. RASOANATOANDRO n°2622 SAM 20:03:50
-
2184 J. ROQUE n°1046 SAM 20:05:53
-
2186 S. MADANI n°1021 SAM 20:11:08
Ilet Oran
Aurère
Sen. Scout
Merles
Marla
Sentier T
-
2339 J. LASSARA n°729 VEN 13:07:43
-
2341 C. BIOTTI n°2285 VEN 13:25:37
-
2370 S. PRESS n°1824 VEN 18:47:30
-
2371 C. CZOPIK n°2559 VEN 18:47:53
-
2380 H. HARCAUT n°1167 VEN 20:24:48
-
2382 S. HOARAU n°1392 VEN 20:33:27
-
2392 F. GOVINDIN n°1850 VEN 21:05:33
-
2395 L. GENCE n°2464 VEN 21:19:50
-
2401 M. FLUECKIGER n°1398 VEN 21:32:00
-
2407 S. GRANDPIERRE n°1479 VEN 21:48:37
-
2410 A. GOOSSENS n°1289 VEN 21:55:49
-
2412 J. GERMAIN n°1202 VEN 22:06:33
-
2413 M. RIVIERE n°2715 VEN 22:07:40
-
2416 V. KUNTZ n°898 VEN 22:09:57
-
2421 P. BOUÉ n°948 VEN 22:41:14
-
2426 S. VERCRUYSSE n°1878 VEN 22:59:24
-
2427 L. DIJOUX n°1472 VEN 23:01:06
-
2429 N. LAUDE n°1128 VEN 23:02:52
-
2434 M. TERGEMINA n°2654 VEN 23:08:01
-
2436 U. VIRAMA COUTAYE GOSSELIN n°2704 VEN 23:10:42
Cilaos
-
2446 M. ROUCHER n°2441 VEN 12:02:46
-
2466 E. MONDIA n°758 VEN 14:19:45
-
2491 M. HOAREAU n°1757 VEN 15:44:46
-
2493 M. LABOUYRIE n°534 VEN 15:55:32
-
2498 A. BAUDHUIN n°1813 VEN 16:08:47
-
2506 É. PANIS n°58 VEN 16:47:56
-
2514 L. SOUVRÉ n°2272 VEN 17:10:39
-
2520 V. GEYER n°1033 VEN 17:32:06
-
2522 K. ALLAN n°2292 VEN 17:34:53
-
2523 L. MOREAU n°1276 VEN 17:34:54
-
2531 A. BACHER n°207 VEN 18:14:13
-
2534 S. BERHAULT n°2173 VEN 18:19:11
-
2543 V. BRONDEAU n°1170 VEN 18:42:12
-
2549 C. COLOGON MOREAU n°672 VEN 18:55:37
-
2558 S. THOMAS n°1243 VEN 19:21:41
-
2567 I. ARLECCHINI n°1637 VEN 19:57:07
-
2569 F. MARIANNE n°1840 VEN 19:58:04
-
2570 K. HILLER n°670 VEN 20:03:49
-
2571 C. BONAMY n°417 VEN 20:10:33
Le Bloc
-
2577 K. KUCAR n°1758 VEN 11:13:49
-
2583 V. BESSOT n°864 VEN 14:42:30
-
2610 S. FLEGEAU n°413 VEN 18:07:25
-
2618 A. LEBON n°983 VEN 18:33:04
-
2622 D. BORDES n°524 VEN 18:48:47
-
2623 K. TELMART n°2809 VEN 19:04:24
-
2634 D. ASSASSA n°1703 VEN 19:35:06
-
2636 L. HOARAU n°602 VEN 19:52:57
-
2637 V. SAVOYE n°1360 VEN 20:01:49